In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Feldbogenliga 2023
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1011) | Ramer, Michael | DFBV | 01 | — | — |
1021) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | — | — |
1031) | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | — | — |
1041) | Gröninger, Torsten | AAE | 01 | — | — |
1051) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | — | — |
1061) | Gröninger, Marie-Caroline | AAE | B2 | — | — |
1071) | Pauls, Patrick | DFBV | 1A | — | — |
1081) | Pauls, Sabine | DFBV | 12 | — | — |
1091) | Matschl, Jürgen | DFBV | 6A | — | — |
1101) | Grandy, Holger | DFBV | 41 | — | — |
1111) | Kirchner, Werner | DFBV | 21 | — | — |
1121) | Schanze, Benjamin | DFBV | 11 | — | — |
1131) | Spickenbaum, Ralf | DFBV | 1A | — | — |
1141) | Spickenbaum, Jutta | DFBV | 1B | — | — |
1151) | Faupel, Thomas | DFBV | 4A | — | — |
1161) | Kordel, Dietmar Th. | DFBV | 1C | — | — |
1171) | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 1A | — | — |
1181) | Knoch, Johannes | DFBV | 1A | — | — |
1191) | Benzmüller, Lothar | DFBV | 8C | — | — |
1201) | Karkoska, Helge | DFBV | 5A | — | — |
1211) | Wermuth, Claudia | DFBV | 22 | — | — |
1221) | Honnacker, Andre | DFBV | 21 | — | — |
1231) | Hinrichs, Michael | DFBV | 2A | — | — |
1241) | Kohrt, Sandra | DFBV | 82 | — | — |
1251) | Driesen, Jan | DFBV | 1A | — | — |
1261) | Haub, Ronald | DFBV | 1A | — | — |
1271) | Schulz, Peter | DFBV | 4C | — | — |
1281) | Lueckhof, Daniela | DFBV | 12 | — | — |
1291) | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | — | — |
1301) | Ferdyn, André | DFBV | 61 | — | — |
1311) | Bade, Bianca | DFBV | 72 | — | — |
1321) | Mück, Martin | DFBV | 1C | — | — |
1331) | Dausch, Wolf-heino | DFBV | 1C | — | — |
1341) | Weise, Manuela | DFBV | 22 | — | — |
1351) | Harder, Swen | DFBV | 11 | — | — |
1361) | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | — | — |
1371) | Heiland, Georg | DFBV | 6C | — | — |
1381) | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | — | — |
1391) | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | — | — |
1401) | Rentzsch, Detlef | DFBV | 6C | — | — |
1411) | Steinberger, Daniela | DFBV | 8B | — | — |
1421) | Haupt, Karin | DFBV | 8B | — | — |
1431) | Leitenberger, Wilfried | DFBV | 1C | — | — |
1441) | Braun, Alexander | DFBV | 4A | — | — |
1451) | Räder, Martin | DFBV | 8C | — | — |
1461) | Maier, Walter | DFBV | 0A | — | — |
1471) | Worschech, Uwe | DFBV | 1A | — | — |
1481) | Griggel, Thomas | DFBV | 1A | — | — |
1491) | Schunn, Hans Georg | DFBV | 1A | — | — |
1501) | Hitscherich, Werner | DFBV | 5A | — | — |
1511) | Eggert, Uwe | DFBV | 2A | — | — |
1521) | Vogel, Uwe | DFBV | 4A | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor