In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Feldbogenliga 2026
| Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011) | Weißensel, Torsten | DFBV | 11 | — | — |
| 1021) | Ramer, Michael | DFBV | 21 | — | — |
| 1031) | Keßler, Philipp | DFBV | 11 | — | — |
| 1041) | Rüttiger, Andelka | DFBV | 12 | — | — |
| 1051) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | — | — |
| 1061) | Zillig, Rainer | DFBV | 6C | — | — |
| 107 | Suzuki, Tamami | DFBV | 22 | 21.03.2026 | 282 |
| 108 | Kielmann, Roland | DFBV | BA | 21.03.2026 | 192 |
| 1091) | Vogel, Uwe | DFBV | 4C | — | — |
| 1101) | Gerloff, Jennifer | DFBV | 81 | — | — |
| 1111) | Greif, Mario | DFBV | 11 | — | — |
| 112 | Pauels, Ragna | DFBV | 82 | 21.03.2026 | 408 |
| 1131) | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | — | — |
| 1151) | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | — | — |
| 1161) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | — | — |
| 1171) | Palm, Doris | DFBV | 1D | — | — |
| 1181) | Herrchen, Herbert | DFBV | 1C | — | — |
| 119 | Weise, Manuela | DFBV | 22 | 21.03.2026 | 298 |
| 1201) | Mangold, Peter | DFBV | B1 | — | — |
| 121 | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | 21.03.2026 | 436 |
| 1221) | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | — | — |
| 1231) | Göpfrich, Michael | DFBV | 11 | — | — |
| 1241) | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | — | — |
| 1251) | Plata, Susanne | DFBV | AB | — | — |
| 1261) | Plata, Michael | DFBV | AA | — | — |
| 1271) | Oßwald, Berthold | DFBV | 1A | — | — |
| 1281) | Ackermann, Reiner | DFBV | 1C | — | — |
| 1291) | Schulz, Peter | DFBV | 4C | — | — |
| 1301) | Zengerle, Roland | DFBV | 1A | — | — |
| 1311) | Wolff, Tiemo | DFBV | 8A | — | — |
| 132 | Peters, Martin | DFBV | 71 | 21.03.2026 | 386 |
| 133 | Weise, Mike | DFBV | 01 | 21.03.2026 | 125 |
| 1341) | Faupel, Thomas | DFBV | 4C | — | — |
| 135 | Wolf, Babett | DFBV | 0B | 21.03.2026 | 128 |
| 136 | Schönbach, Kristin | DFBV | 12 | 21.03.2026 | 448 |
| 1371) | Schneider, Marc | DFBV | B1 | — | — |
| 1381) | Schneider, Eva-Maria | DFBV | BD | — | — |
| 1391) | Schneider, Klaus | DFBV | BC | — | — |
| 1401) | Degen, Andreas | DFBV | BA | — | — |
| 1411) | Dezman, Gabriela | DFBV | 62 | — | — |
| 1421) | King, Ralf | DFBV | 8A | — | — |
| 1431) | Peters, Christopher | DFBV | 11 | — | — |
| 1441) | Jung, Gudrun | DFBV | 8D | — | — |
| 1451) | Jung, Wolfgang | DFBV | 9C | — | — |
| 1461) | Wadle, Dirk | DFBV | 1A | — | — |
| 147 | Heuschling, Alex | — | 4A | 21.03.2026 | 225 |
| 1481) | Karkoska, Helge | DFBV | 5A | — | — |
| 1491) | Möller, Frank | DFBV | 2A | — | — |
| 1501) | Maier, Walter | DFBV | 0A | — | — |
| 1511) | Igel, Sven | DFBV | 41 | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
Enthalten sind Ergebnisse bis zum 10.05.2026.
