Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto des DFBV und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Verein | Gruppe | Klasse | Spot |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Wulf, Axel | SV St. Sebastianus Aschaffenburg | 2 | 4A | – |
| 138 | May, Burkhard | AAE Deutschland e.V. | 2 | 8C | – |
| 168 | Fekeler, Meik | Sauerländer Bogenschützen e.V. | 2 | 41 | – |
| 232 | Rössner, Lucia | KSV Wallbach e.V. | 1 | 46 | – |
| 254 | Rieger, Thomas | KSV Wallbach e.V. | 3 | 61 | – |
| 257 | Irsch, Karl-Heinz | VFB Hannover-Wülfel e.V. | 2 | 4A | – |
| 267 | Focher, Eva | KSV Wallbach e.V. | 2 | 42 | – |
| 268 | Fuhrmann, Tim | — | 1 | 11 | Ja |
| 272 | Sturm, Katja | Bowhunter Castrop | 3 | 8B | – |
| 273 | Riediger, Jens | — | 3 | BA | – |
| 278 | Wicht, Bernd | AAE Deutschland e.V. | 3 | AC | – |
| 279 | Mundt, Christian | — | 3 | 61 | – |
| 282 | Möbius, Anton | — | 2 | 65 | – |
| 283 | Löhr, Edgar | AAE Deutschland e.V. | 3 | 6A | – |
| 287 | Fischer, Dieter | — | 2 | 0C | – |
| 298 | Mallmann, Christian | Team Roth | 1 | 41 | – |
| 299 | Mallmann, Carlo | Team Roth | 1 | 15 | – |
| 300 | Mallmann, Mira | Team Roth Bogensport | 3 | 46 | – |
