Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | Spot | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Falkenberg, Kai | 81 | Ja | Ja |
| 102 | Falkenberg, Ilona | BB | – | Ja |
| 103 | Lebherz, Hanna | 74 | – | – |
| 104 | Wagner, Silke | 62 | – | – |
| 105 | Rose, Natascha | 62 | – | – |
| 106 | Rose, Valentino | 67 | – | – |
| 107 | Vogel, Uwe | 4A | – | Ja |
| 108 | Brunner, Harry | 1A | Ja | Ja |
| 109 | Kabel, Gerhard | 2A | – | Ja |
| 110 | Schmidt, Jasmin | 62 | – | Ja |
| 111 | Haaks, Sven-Eric | 4A | – | Ja |
| 112 | Müller, Ralf | 41 | – | Ja |
| 113 | Schüttler, Hanna Viktoria | B8 | – | Ja |
| 114 | Schüttler, Tobias | B1 | – | Ja |
| 115 | Hasslbauer, Willi | 5C | – | Ja |
| 116 | Miller, Anja | 42 | – | Ja |
| 117 | Miller, James | 41 | – | Ja |
| 118 | Lueckhof, Dirk | 11 | Ja | Ja |
| 119 | Lueckhof, Daniela | 42 | – | Ja |
| 120 | Meissner, Siegfried | 2C | – | Ja |
| 121 | Domski, Veronika | 42 | – | Ja |
| 122 | Domski, Lars | 11 | Ja | Ja |
| 123 | Heeg, Tobias | 11 | – | Ja |
| 124 | Dusemund, Helmut | 1C | – | Ja |
| 125 | Wilhelmi, Eetu Nikolai | 41 | – | Ja |
| 126 | Wilhelmi, Eetu Nikolai | 81 | Ja | Ja |
| 127 | Wilhelmi, Rolf | BA | – | Ja |
| 128 | Wilhelmi, Rolf | 6A | – | Ja |
| 129 | Wilhelmi, Pia Kristina | 22 | – | Ja |
| 130 | Zillig, Rainer | 6C | – | Ja |
| 131 | Hörr, Klaus-Peter | 8A | Ja | Ja |
| 132 | Ossenberg, Kai | 11 | Ja | Ja |
| 133 | Mörstedt, Sabine | 22 | – | Ja |
| 134 | Rentzsch, Detlef | 6C | – | Ja |
| 135 | Bauer, Heike | 6B | – | Ja |
| 136 | Frühling, Klaus | 61 | – | Ja |
| 137 | Bartsch, Isabella | 66 | – | Ja |
| 138 | Bartsch, Stefan | 41 | – | Ja |
| 139 | Knall, Günter | 4C | – | Ja |
| 140 | Lorenz, Andrea | 22 | – | Ja |
| 141 | Korbach, Bernd | 2A | – | Ja |
| 142 | Kühberger, Alfred | 7C | – | Ja |
| 143 | Hinz, Ulrich | 6C | – | Ja |
| 144 | Falkenherr, Rainer | BC | – | Ja |
| 145 | Ahr, Florian | 61 | – | Ja |
| 146 | Schnare, Tobias | 61 | – | Ja |
| 147 | Wombacher, Mario | 71 | – | Ja |
| 148 | Rembold, Michael | 6A | – | Ja |
| 149 | Geißler, Sabine | B2 | – | Ja |
| 150 | Benzmüller, Lothar | 8A | Ja | Ja |
| 151 | Tolles, Daniel | 13 | Ja | Ja |
| 152 | Küch, Julia | 42 | – | Ja |
| 153 | Schneider, Silja | 42 | – | Ja |
| 154 | Korbach, Marco | 21 | – | Ja |
| 155 | Michels, Nadine | 22 | – | Ja |
| 156 | Willems, Marco | 11 | Ja | Ja |
| 157 | Hoffmann, Silke | 1B | Ja | Ja |
| 158 | Deptula, Tanja | 12 | Ja | Ja |
| 159 | Deptula, Martin | 1A | Ja | Ja |
| 160 | Hitscherich, Werner | 5C | – | Ja |
| 161 | Repp, Joshua | 47 | – | Ja |
| 162 | Jostock, Marcus | 21 | – | Ja |
| 163 | Fresen, Diane | 2B | – | Ja |
| 164 | Seibel, Vera | 0D | – | Ja |
| 165 | Nuffer, Michael | 4C | – | Ja |
| 166 | Reis, Christa | 4B | – | Ja |
| 167 | Holldack-Kratz, Anna | 2D | – | Ja |
| 168 | Braun, Barbara | 4B | – | Ja |
| 169 | Molz, Jona | 45 | – | Ja |
| 170 | Balzer, Manuel | 45 | – | Ja |
| 171 | Mallmann, Carlo | 15 | Ja | Ja |
| 172 | Mallmann, Mira | 88 | – | Ja |
| 173 | Stemann, Hartmut | 4A | – | Ja |
| 174 | Lauer, Dominic | 81 | Ja | Ja |
| 175 | Wilhelmi, Pia Kristina | 42 | – | Ja |
| 176 | Lingnau, Marcel | B1 | – | Ja |
| 177 | Theis, Luan | 85 | – | Ja |
| 178 | Kaltenpoth, Jörg | B2 | – | Ja |
| 179 | Seer, Jakob | 23 | Ja | Ja |
| 180 | Schnoklake, Christoph | BA | – | Ja |
| 181 | Hannig, Ben | 85 | – | Ja |
| 182 | Oberritter, Joshua | 27 | – | Ja |
| 183 | Mandt, Rene | 21 | – | Ja |
| 184 | Mandt, Raphael | 87 | – | Ja |
| 185 | Vergato, Mario | 2A | – | Ja |
| 186 | Lange, Ulf | 3A | Ja | Ja |
| 187 | Max, Cecile | 46 | – | Ja |
| 188 | Max, Cecile | 26 | – | Ja |
| 189 | Karlowsky, Ernst-Josef | 0C | – | Ja |
