Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Gruppe | Klasse | Spot | bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Maurer, Simon | 1 | 4A | – | Ja |
| 102 | Maurer, Simon | 3 | 4G | – | Ja |
| 103 | Wenzel, Karl | 1 | 6C | – | Ja |
| 104 | Wenzel, Karl | 3 | 4C | – | Ja |
| 105 | Schäfer, Alexander | 1 | BA | – | Ja |
| 106 | Lebherz, Bernd | 1 | 6A | – | Ja |
| 107 | Klesmann, Daniela | 3 | 22 | Ja | Ja |
| 108 | Uhlmann, André | 3 | 11 | Ja | Ja |
| 109 | Oleschnewitz, Sascha | 3 | 61 | – | Ja |
| 110 | Höfler, Isabel | 3 | B2 | – | Ja |
| 111 | Höfler, Isabel | 2 | 02 | – | Ja |
| 112 | Höfler, Isabel | 1 | 42 | – | Ja |
| 113 | Köhler, Nils | 1 | 21 | – | Ja |
| 114 | Köhler, Nils | 2 | 2G | – | Ja |
| 115 | Köhler, Nils | 3 | 2G | – | Ja |
| 116 | Combe, Christian | 3 | 61 | – | Ja |
| 117 | Combe, Emilia | 3 | 66 | – | Ja |
| 118 | Rose, Natascha | 3 | 62 | – | Ja |
| 119 | Renz-Nannt, Patrick | 1 | B1 | – | Ja |
| 120 | Rose, Valentino | 3 | 65 | – | Ja |
| 121 | Riedel, Wolf-Martin | 3 | 0A | – | Ja |
| 122 | Pfaudler, Ralph | 3 | 81 | – | Ja |
| 123 | Wagner, Silke | 3 | 62 | – | Ja |
| 124 | Roller, Elli | 2 | 0D | – | Ja |
| 125 | Roller, Martin | 2 | BC | – | Ja |
| 126 | Hahn, Fiona | 3 | 08 | – | Ja |
| 127 | Hahn, Leni | 3 | 06 | – | Ja |
| 128 | Hahn, Katrin | 3 | 02 | – | Ja |
| 129 | Killinger, Sonja | 2 | 7B | – | Ja |
| 130 | Obst, Reiner | 2 | 81 | Ja | Ja |
| 131 | Bracale, Tony | 3 | 6A | – | Ja |
| 132 | Schulz, Ralph | 3 | B1 | – | Ja |
| 133 | Nemitz, Reinhold | 3 | 0C | – | Ja |
| 134 | Janicki, Madeleine | 3 | B2 | – | Ja |
| 135 | Janicki, Lea Zoe | 3 | B6 | – | Ja |
| 136 | Schultz, Maik | 3 | B1 | – | Ja |
| 137 | Mangold, Peter | 1 | B1 | – | Ja |
| 138 | Hess, Steffen | 3 | 61 | – | Ja |
| 139 | Denk, Dietmar | 3 | 4A | – | Ja |
| 140 | Riester, Kurt | 2 | 0C | – | Ja |
| 141 | Valero, Matthias | 2 | AA | – | Ja |
| 142 | Riedel, Wolf-Martin | 1 | BA | – | Ja |
| 143 | Hack, Sophie | 3 | 76 | – | Ja |
| 144 | Meurs, Christian | 3 | 81 | Ja | Ja |
| 145 | Meurs, Sarah | 3 | 84 | – | Ja |
| 146 | Herrmann, Manuel | 3 | 41 | – | Ja |
| 147 | Meyer, Reinhard | 2 | BA | – | Ja |
| 148 | Manz, Günther | 2 | BA | – | Ja |
| 149 | Hagemann, Dirk | 2 | B1 | – | Ja |
| 150 | Hagemann, Anja-Nicole | 2 | B2 | – | Ja |
| 151 | Egerter, Marcel | 3 | AA | – | Ja |
| 153 | Weber, Monika | 1 | 6D | – | Ja |
| 154 | Weber, Hans Peter | 1 | 6C | – | Ja |
| 155 | Praher, Ralf | 3 | 0A | – | Ja |
| 156 | Stecher, Jürgen | 3 | 0A | – | Ja |
| 157 | Harmutter, Adolf | 3 | 6C | – | Ja |
| 158 | Harmutter, Alwin | 3 | 7A | – | Ja |
| 159 | Schenk, Elke | 3 | 0B | – | Ja |
| 160 | Küthe, Holger | 3 | 0C | – | Ja |
| 161 | Straub, Rolf | 3 | 0A | – | Ja |
| 162 | Maier, Walter | 2 | 0A | – | Ja |
| 163 | Trunk, Valerie | 3 | 1G | Ja | Ja |
| 164 | Liebherr, Kaj | 3 | 11 | Ja | Ja |
| 165 | Wakal, Martin | 3 | 1G | Ja | Ja |
| 166 | Hammermann, Andreas | 3 | 6A | – | Ja |
| 167 | Schwingenschlögl, Alexander | 3 | B1 | – | Ja |
| 169 | Hum, Laszlo | 3 | 4A | – | Ja |
| 170 | Lustig, Berndt | 3 | 61 | – | Ja |
| 171 | Pervanovic, Irfan | 2 | 81 | – | Ja |
| 172 | Del Core, Heinrich | 1 | 4A | – | Ja |
| 173 | Mader, Nils | 3 | 67 | – | Ja |
| 174 | Alber, Sandra | 3 | 62 | – | Ja |
| 175 | Cantz, Gerhard | 2 | BC | – | Ja |
| 176 | Schmitz, Rouven | 3 | B1 | – | Ja |
| 177 | Seuling, Katrin | 1 | 22 | – | Ja |
| 178 | Stahl, Guido | 1 | 0A | – | Ja |
| 179 | Hamm, Jürgen | 2 | 7A | – | Ja |
| 180 | Hack, Oli | 2 | 8A | Ja | Ja |
| 181 | Anhalt, Frank | 2 | 01 | – | Ja |
| 182 | Land, Alexander | 1 | 41 | – | Ja |
| 183 | Minas, Rosi | 2 | 0D | – | Ja |
| 184 | Mager, Horst | 2 | 4A | – | Ja |
| 185 | Del Core, Heinrich | 2 | 4G | – | Ja |
| 186 | Kos, Richard | 2 | 1C | – | Ja |
| 188 | Geisler, Achim | 1 | B1 | – | Ja |
| 189 | Geisler, Achim | 2 | BG | – | Ja |
| 190 | Weber, Gideon | 2 | BA | – | Ja |
| 191 | Endriss, Otmar | 1 | 41 | – | Ja |
| 192 | Endriss, Otmar | 2 | B1 | – | Ja |
| 193 | Schnell, Manfred | 1 | 1C | Ja | Ja |
| 194 | Möller, Torsten | 1 | 1A | Ja | Ja |
| 195 | Roth, Bernd | 1 | 1A | Ja | Ja |
| 196 | Berger, Anja | 1 | 62 | – | Ja |
| 197 | Gaus, Laurin | 2 | 23 | – | Ja |
| 198 | Graf, Christine | 2 | 2B | – | Ja |
| 199 | Graf, Lothar | 2 | 1C | Ja | Ja |
| 200 | Fabian, Robert | 1 | 11 | Ja | Ja |
| 201 | Fabian, Robert | 2 | 1G | Ja | Ja |
| 202 | Koeppe, Roland | 1 | 6C | – | Ja |
| 203 | Koeppe, Roland | 2 | 6G | – | Ja |
| 204 | Böhm, Anke | 2 | 12 | Ja | Ja |
| 205 | Niederhöfer, Björn | 2 | 11 | Ja | Ja |
| 210 | Matzner, Bernhard | 2 | A1 | – | Ja |
| 211 | Trautewig, Gerd | 1 | 1A | Ja | Ja |
| 212 | Seiter, Stefanie | 1 | 0B | – | Ja |
| 213 | Mehling, Andreas | 2 | B1 | – | Ja |
| 214 | Krug, Rudolf | 1 | BC | – | Ja |
| 215 | Berger, Harald | 1 | BA | – | Ja |
| 216 | Thorausch, Anja | 2 | 22 | – | Ja |
| 217 | Göhring, Sandra | 1 | 42 | – | Ja |
| 218 | Spickenbaum, Ralf | 1 | BA | – | Ja |
| 220 | Lotzgeselle, Michael | 1 | 4C | – | Ja |
| 221 | Röhrle, André | 3 | 21 | – | Ja |
| 222 | Röhrle, André | 2 | 11 | Ja | Ja |
| 223 | Hahnwald, Daniel | 2 | 41 | Ja | Ja |
| 224 | Trunk, Valerie | 2 | 12 | Ja | Ja |
| 225 | Wakal, Martin | 2 | 11 | Ja | Ja |
| 226 | Fritzenschaft, Sebastian | 2 | 11 | Ja | Ja |
| 227 | Müller, Helmut | 2 | 4C | – | Ja |
| 228 | Launer, Juliet | 2 | 46 | – | Ja |
| 229 | Geier, Stefanie | 2 | 12 | Ja | Ja |
| 230 | Bayer, Markus | 2 | 11 | Ja | Ja |
| 231 | Keßler, Philipp | 1 | 11 | Ja | Ja |
| 232 | Rüttiger, Andelka | 1 | 12 | Ja | Ja |
