Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Gruppe | Klasse | Spot | bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ramer, Michael | 1 | 21 | – | – |
| 102 | Ramer, Michael | 2 | 01 | – | – |
| 103 | Rudolph, Christian | 1 | B1 | – | – |
| 104 | Zillig, Rainer | 2 | 6C | – | – |
| 105 | Gärtner, Nadine | 1 | B2 | – | – |
| 106 | Gärtner, Matthias | 1 | B1 | – | – |
| 107 | Gärtner, Nadine | 2 | 62 | – | – |
| 108 | Hentschel, Lukas | 1 | 85 | – | – |
| 109 | Hentschel-Lange, Ines | 1 | 62 | – | – |
| 110 | Neubieser, Tim | 2 | 65 | – | – |
| 111 | Schöneich, Karin | 1 | BD | – | – |
| 112 | Irsch, Karl-Heinz | 2 | 4A | – | – |
| 113 | Schulz, Melina | 2 | 64 | – | – |
| 114 | Meller, Marian | 1 | 01 | – | – |
| 115 | Puhl, Guido | 2 | 81 | – | – |
| 116 | Arlt, Astrid | 2 | 8B | – | – |
| 117 | Schriefers, Udo | 2 | 8A | – | – |
| 118 | Düsing, Thore Robert | 2 | 47 | – | – |
| 119 | Sabo, Christov | 2 | AA | – | – |
| 120 | Sabo, Anke | 2 | AB | – | – |
| 121 | Landschulze, Frank | 2 | BC | – | – |
| 122 | von Schilling, Dr. Ute | 2 | 22 | – | – |
| 123 | Gehritz, Heike | 2 | 0B | – | – |
| 124 | Gehritz, Sven | 2 | BA | – | – |
| 125 | von Schilling, Hubertus | 2 | 3A | – | – |
| 126 | Prostka, Christian | 1 | 61 | – | – |
| 127 | Wicht, Bernd | 2 | AC | – | – |
| 128 | Wicht, Heike | 2 | AB | – | – |
| 129 | Schmidt, Michael | 1 | 81 | Ja | – |
| 130 | Curtis, Brigitte | 2 | 2B | – | – |
| 131 | Günther, Ronald | 1 | AA | – | – |
| 132 | Behrends, Lotte Maria | 2 | 48 | – | – |
| 133 | Künzer, Amy | 2 | 48 | – | – |
| 134 | Deicke, Sebastian | 1 | 21 | – | – |
| 135 | Latuske, Heike | 2 | BD | – | – |
| 136 | Latuske, André | 2 | BA | – | – |
| 137 | Giese, Norbert | 1 | 8C | – | – |
| 138 | Kreutzberg, Marie | 1 | 02 | – | – |
| 139 | Kreutzberg, Christian | 1 | 61 | – | – |
| 140 | Rüdemann, Malte | 2 | 23 | – | – |
| 141 | Sundmacher, Frank | 2 | 3A | – | – |
| 142 | Sundmacher, Claudia | 2 | 2D | – | – |
| 143 | Lüer, Anika | 1 | B2 | – | – |
| 144 | Lüer, Sebastian | 1 | B1 | – | – |
| 145 | Latuske, Jörg | 2 | B1 | – | – |
| 146 | Teßmer, Sven | 2 | 2A | Ja | – |
| 147 | Dietze, Jörn | 1 | BA | – | – |
| 148 | Okabe, Asami | 1 | B2 | – | – |
| 149 | Okabe, Miyuki | 1 | 06 | – | – |
| 150 | Möckel, Uwe | 1 | 4C | – | – |
| 151 | Lukin, Sergei | 2 | 41 | – | – |
| 152 | Ulrich, Philipp | 2 | 45 | – | – |
| 153 | Ulrich, Ingo | 1 | 41 | – | – |
| 154 | Ulrich, Luise | 1 | 42 | – | – |
| 155 | Bartsch, H.-Christian | 1 | 4C | – | – |
| 156 | Bartsch, Mario | 1 | 41 | – | – |
| 157 | Danneberg, Mary | 1 | B2 | – | – |
| 158 | Fricke, Adelheid | 1 | 0D | – | – |
| 159 | Danneberg, Mary | 2 | 02 | – | – |
| 160 | Fricke, Michael | 1 | 4C | – | – |
| 161 | Lefanczik, René | 2 | 01 | – | – |
| 162 | Czerniak, Kathrin | 2 | B2 | – | – |
| 163 | Czerniak, Elli | 2 | 66 | – | – |
| 164 | Czerniak, Ludo | 2 | 67 | – | – |
| 165 | Spielmann, Tamara | 2 | 24 | – | – |
| 166 | Elsner, Mario | 1 | 8A | Ja | – |
| 167 | Giechau, Jana | 2 | 42 | – | – |
| 168 | Giechau, Martin | 2 | 2A | – | – |
| 169 | Elsner, Mario | 2 | 1A | Ja | – |
| 170 | Diekmann, Andrea | 2 | 2B | – | – |
| 171 | Stollberg, Karsten | 1 | 01 | – | – |
| 172 | Schöneich, Evi | 2 | B2 | – | – |
| 173 | Schöneich, Lilly | 2 | B6 | – | – |
| 174 | Kotschwar, Jan | 2 | 81 | Ja | – |
| 175 | Hübner, Jörg | 1 | 6A | – | – |
| 176 | Hübner, Lina | 2 | 68 | – | – |
| 177 | Schmid, Anne-Luisa | 2 | 52 | – | – |
| 178 | Reimann, Lutz | 2 | BC | – | – |
| 179 | Landschulze, Frank | 1 | AC | – | – |
| 180 | Drabek, Michael | 1 | 8A | – | – |
| 181 | Schwartz, Torsten | 1 | 01 | – | – |
| 182 | Herold, Christian | 2 | 41 | – | – |
| 183 | Hildebrandt, Lisa | 2 | 42 | – | – |
| 184 | Koschoreck, Lutz | 2 | AA | – | – |
| 185 | Möller, Frank | 2 | 2A | – | – |
| 186 | Braunsdorf, Reinhard | 2 | 6C | – | – |
| 187 | Nagel, Timo | 2 | 61 | – | – |
| 188 | Karla, Emily | 2 | 48 | – | – |
| 189 | Fischer, Leon Sebastian | 2 | 45 | – | – |
| 190 | Gordziel, Heike | 2 | 8B | – | – |
| 191 | Gordziel, Heike | 1 | 1B | – | – |
| 192 | Puhl, Guido | 1 | 11 | – | – |
| 193 | Nell, Detlef | 1 | 2C | – | – |
| 194 | Poggensee, Ulrich | 1 | 4C | – | – |
| 195 | Christiansen, Jerk | 1 | 4A | – | – |
| 196 | Scholz, Kathleen | 1 | 42 | – | – |
| 197 | Lefanczik, Anna | 1 | 64 | – | – |
| 198 | Behrens, Ricardo | 1 | 01 | – | – |
| 199 | Haug-Pentzlin, Alexander | 2 | B1 | – | – |
| 200 | Eickhoff, Maxi Maria | 2 | 02 | – | – |
| 201 | Frank, Tino | 2 | 11 | Ja | – |
| 202 | Bertram, Celine | 2 | 46 | – | – |
| 203 | Lenz, Beatrix | 2 | 4B | – | – |
| 204 | Lefanczik, René | 1 | 81 | Ja | – |
| 205 | Lefanczik, Anna | 2 | 06 | – | – |
| 206 | Gula, Mika | 1 | 47 | – | – |
| 207 | Böhm, Frieda | 1 | B6 | – | – |
| 208 | Rohrdiek, Annabell | 1 | B6 | – | – |
| 209 | Clemens, Ida | 1 | 66 | – | – |
| 210 | Schwab, Eva-Lotta | 1 | 66 | – | – |
| 211 | Groß, Ben | 1 | 65 | – | – |
| 212 | Becker, Nico | 1 | B7 | – | – |
| 213 | Lüer, Jan | 1 | B7 | – | – |
| 214 | Besa, Jacob | 1 | 67 | – | – |
| 215 | Bunde, Lea | 1 | B8 | – | – |
| 216 | Kreuzberg, Sophie | 1 | B8 | – | – |
| 217 | Richter, Carlotta | 1 | B8 | – | – |
| 218 | Grützmacher, Matti | 1 | 67 | – | – |
| 219 | Münz, Benjamin | 1 | 01 | – | – |
| 220 | Sambale, Bodo | 2 | 1A | Ja | – |
| 221 | Horn, Andreas | 1 | 01 | – | – |
| 222 | Horn, Andreas | 2 | 61 | – | – |
| 223 | Beetz, Sebastian | 2 | 4A | – | – |
| 224 | Baumgartner, Lily | 1 | 42 | – | – |
| 225 | Dausch, Wolf-Heino | 1 | 1C | Ja | – |
| 226 | Roland, Elke | 2 | 8B | – | – |
| 227 | Bohling, Michaela | 2 | 62 | – | – |
| 228 | Curtis, Stephen | 2 | 2A | – | – |
| 229 | Hähniche, Felix | 1 | 21 | Ja | – |
| 230 | Müller, Lutz | 2 | 6C | – | – |
| 231 | Hölterhoff, Peter | 2 | 4C | – | – |
| 232 | Riediger, Jens | 2 | BC | – | – |
| 233 | Löhr, Edgar | 2 | 6A | – | – |
| 234 | Drathring, Marko | 2 | 41 | – | – |
| 235 | Heine, Bela | 2 | 65 | – | – |
| 236 | Heine, Tilda | 2 | 68 | – | – |
| 237 | Golze, Daniel | 1 | 1A | Ja | – |
| 238 | Golze, Alina | 1 | 02 | – | – |
| 239 | Jendritzki, Jonas | 2 | 65 | – | – |
| 240 | Jendritzki, Elias | 2 | 67 | – | – |
| 241 | Jendritzki, Sven | 2 | 01 | – | – |
| 242 | Krauß, Andreas | 1 | 8A | Ja | – |
| 243 | Giese, Marlon | 2 | 47 | – | – |
| 244 | Kohrt, Sandra | 1 | 42 | – | – |
| 245 | Bergholz, Levi | 2 | 47 | – | – |
| 246 | Düker, Phil Bela | 2 | 67 | – | – |
| 247 | Engels, Theo | 2 | A1 | – | – |
| 248 | Neumann, Moritz | 1 | 45 | – | – |
| 249 | Neumann, Matthias | 1 | 41 | – | – |
| 250 | Böttcher, Stefan | 2 | 11 | Ja | – |
| 251 | Lehmann, Markolf | 1 | 41 | – | – |
| 252 | Lehmann, Lars | 1 | 45 | – | – |
| 253 | Heine, Oliver | 1 | 61 | – | – |
| 254 | Heine, Tobias | 1 | 67 | – | – |
| 255 | Drozdek, Alisa | 1 | 68 | – | – |
| 256 | Herzberg, Guido | 1 | 11 | Ja | – |
| 257 | Kunkel, Jonathan | 1 | 11 | Ja | – |
