Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Weißensel, Torsten | 11 | Ja |
| 102 | Worschech, Uwe | 1C | Ja |
| 103 | Hitscherich, Werner | 5C | Ja |
| 104 | Vogel, Uwe | 4C | Ja |
| 105 | Kielmann, Roland | BA | Ja |
| 106 | Schmieding, Frank | 8C | Ja |
| 107 | Hasslbauer, Willi | 5C | Ja |
| 108 | Thierau, Corina | 42 | Ja |
| 109 | Hörr, Klaus-Peter | 8A | Ja |
| 110 | Lauer, Dominic | 81 | Ja |
| 111 | Vogel, Alexander | 8C | Ja |
| 112 | Krämer, Oliver | 11 | Ja |
| 113 | Michel, René | 61 | Ja |
| 114 | Michel, Fabian | 61 | Ja |
| 115 | Zillig, Rainer | 6C | Ja |
| 116 | Palm, Doris | 1D | Ja |
| 117 | Herrchen, Herbert P. | 1C | Ja |
| 201 | Kruschka, Arno | 3C | Ja |
| 202 | Groß, Ulrich | 6C | Ja |
| 203 | Dusemund, Helmut | 1C | Ja |
| 204 | Wolff, Tiemo | 8A | Ja |
| 205 | Pauels, Ragna | 82 | Ja |
| 206 | Weißmann, Tobias | 11 | Ja |
| 207 | Ludwar, Julia | 02 | Ja |
| 209 | Thieme, Sascha | 11 | Ja |
| 210 | Lust, Jan | 11 | Ja |
| 211 | Kiselev, Oleg | 1A | Ja |
| 212 | Göpfrich, Michael | 11 | Ja |
| 213 | Glöckner, Gaby | 8D | – |
| 214 | Glöckner, Dieter | 8C | – |
| 215 | Rack-Stefaniak, Christof | 11 | – |
| 216 | Nagel, Timo | 61 | – |
| 217 | Bohling, Michaela | 62 | – |
| 218 | Preuß, Sabine | 1B | – |
| 219 | Mroß, Uwe | 1C | – |
| 220 | Weber, Herbert | 2C | – |
| 221 | Bollhoefer, Jochen | 4A | – |
| 222 | Bollhoefer, Lena | 4A | – |
| 223 | Külbs, Theo | 4C | – |
