Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Weißensel, Torsten | 11 | Ja |
| 102 | Peters, Martin | 71 | Ja |
| 103 | Weise, Mike | 01 | Ja |
| 104 | Rüttiger, Andelka | 12 | Ja |
| 105 | Großwendt, Wolf | AA | Ja |
| 106 | Ebert, Sandra | B2 | Ja |
| 107 | Schuppel, Marta | B2 | Ja |
| 108 | Schuppel, Rainer | BA | Ja |
| 109 | Dörr, Heino | 7A | Ja |
| 110 | Wild, Natalie | 12 | – |
| 111 | Büchler, Udo | 6A | – |
| 112 | Weißmann, Tobias | 11 | Ja |
| 113 | Riedel, Anja Luisa | 6B | Ja |
| 114 | Riedel, Wolf-Martin | BA | Ja |
| 115 | Adrian, Klaus | 6A | Ja |
| 116 | Rose, Natascha | 62 | – |
| 117 | Kolter, Anna | B6 | – |
| 118 | Löffelholz, Frank | 6A | Ja |
| 119 | Hinz, Ulrich | 6C | Ja |
| 120 | Köndgen, Frauke | 6B | Ja |
| 121 | Dusemund, Helmut | 1C | Ja |
| 122 | Mauch, Marc | B1 | Ja |
| 123 | Sijmonsma, Nynke Milena | B4 | Ja |
| 124 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | A1 | Ja |
| 125 | Tempel, Andreas | BA | Ja |
| 126 | Lueckhof, Daniela | 42 | Ja |
| 127 | Lueckhof, Dirk | 1A | Ja |
| 128 | Roth, Bernd | 1A | – |
| 129 | Berger, Anja | 62 | – |
| 130 | Grobel, Heike | 0B | – |
| 131 | Lauer, Dominic | 81 | – |
| 132 | Schweigkoffer, Harry | 4A | – |
