Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Weißensel, Torsten | 11 | Ja |
| 102 | Peters, Martin | 71 | Ja |
| 103 | Weise, Mike | 01 | Ja |
| 104 | Rüttiger, Andelka | 12 | Ja |
| 105 | Großwendt, Wolf | AA | Ja |
| 106 | Ebert, Sandra | B2 | Ja |
| 107 | Schuppel, Marta | B2 | Ja |
| 108 | Schuppel, Rainer | BA | Ja |
| 109 | Dörr, Heino | 7A | Ja |
| 110 | Wild, Natalie | 12 | – |
| 111 | Büchler, Udo | 6A | – |
| 112 | Weißmann, Tobias | 11 | Ja |
| 113 | Riedel, Anja Luisa | 6B | Ja |
| 114 | Riedel, Wolf-Martin | BA | Ja |
| 115 | Adrian, Klaus | 6A | Ja |
| 116 | Rose, Natascha | 62 | – |
| 117 | Kolter, Anna | B6 | – |
| 118 | Löffelholz, Frank | 6A | Ja |
| 119 | Hinz, Ulrich | 6C | Ja |
| 120 | Köndgen, Frauke | 6B | Ja |
| 121 | Dusemund, Helmut | 1C | Ja |
| 122 | Mauch, Marc | B1 | Ja |
| 123 | Sijmonsma, Nynke Milena | B4 | Ja |
| 124 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | A1 | Ja |
| 125 | Tempel, Andreas | BA | Ja |
| 126 | Lueckhof, Daniela | 42 | Ja |
| 127 | Lueckhof, Dirk | 1A | Ja |
| 128 | Roth, Bernd | 1A | – |
| 129 | Berger, Anja | 62 | – |
| 130 | Grobel, Heike | AB | – |
| 131 | Lauer, Dominic | 81 | – |
| 132 | Schweigkoffer, Harry | 4A | – |
| 133 | Strunk, André | BA | – |
| 134 | Strunk, Sem Caleb | B3 | – |
| 135 | Weckesser, Stefan | BA | – |
| 136 | Kochhan, Jürgen | BA | – |
| 137 | Falkenherr, Rainer | BC | – |
| 138 | Märtens, Marco | B1 | – |
| 139 | Schnoklake, Christoph | BA | – |
| 140 | Nestvogel, Claus | 6C | – |
| 141 | Alles-Hörnig, Angelika | AD | – |
| 142 | Alles, Volker | 6A | – |
| 143 | Ziegler, Andreas | BA | – |
| 144 | Krämer, Oliver | 11 | – |
| 145 | Steinbach, Ralf | B1 | – |
| 146 | Gron, Marion | 1B | – |
| 147 | Brumann, Christian | 11 | – |
| 148 | Gron, Udo | 1A | – |
| 149 | Rack-Stefaniak, Christof | 11 | – |
| 150 | Walter, Christian | 1A | – |
| 156 | Vollberg, Robert | 6C | Ja |
| 157 | Vollberg, Marion | 6D | – |
| 158 | Lemke, Stefan | 4A | – |
| 159 | Wemmer, Jana | B2 | – |
| 179 | Mustermann, Moritz | 01 | – |
| 197 | Horbach, Til Julian | 77 | – |
| 198 | Horbach, Saliha Katharina | 76 | – |
| 199 | Alber, Sandra | 62 | – |
| 200 | Kohl, Vanessa | B4 | – |
| 201 | Kohl, Tobias | B5 | – |
| 202 | Domski, Veronika | 42 | – |
| 203 | Domski, Lars | 81 | – |
| 204 | Driesen, Jan | 1C | – |
| 205 | Everts, Falk | 41 | – |
| 210 | Tell, Wilhelm | 01 | – |
| 211 | Siedler, Sascha | 81 | – |
| 213 | Hahn, Wolfram | B1 | – |
| 214 | Herbst, Markus | BC | – |
| 215 | Rau, Tobias | 11 | – |
| 216 | Brusentsova, Sophia | 26 | – |
| 217 | Schell, Klaus | B1 | – |
| 218 | Bordewick, Jörg | AA | – |
| 219 | Bordewick, Claudia | A2 | – |
| 220 | Ammon, Benedikt | A1 | – |
| 221 | Moradei, Elena | B8 | – |
| 222 | Moradei, Dario | 41 | – |
| 223 | Labrenz, Olaf | 61 | – |
| 224 | Labrenz, Kerstin | 62 | – |
| 225 | Bickmann, Meik | AA | – |
| 226 | Moritz, Bickmann | 13 | – |
| 227 | Wiegand, Heike | B2 | – |
| 228 | Hum, Laszlo | 4A | – |
| 229 | Schellmann, Joerg | B1 | – |
| 230 | Bohland, Dirk | BA | – |
| 231 | Hinkelmann, Rainer | BA | – |
| 232 | Oppold, Timo | A1 | – |
| 233 | Streifeneder, Günter | AA | – |
| 234 | Franke, Sebastian | 41 | – |
| 235 | Fels, Isabel | 82 | – |
| 236 | Wahl, Marc Oliver | B1 | – |
| 237 | Wegner, Jürgen | 71 | – |
| 238 | Wyrwa, Magnus | 81 | – |
| 239 | Sillmann, Thomas | B1 | – |
| 240 | Häßler, Jürgen | 0A | – |
| 241 | Berner, Verena | B2 | – |
| 242 | Schott, Nadine | B2 | – |
| 243 | Wolf, Babett | 0B | – |
| 244 | Wahl, Leni | B6 | – |
| 245 | Hoffmann, Hans-Rudolf | BA | – |
| 246 | Keßler, Philipp | 11 | – |
| 247 | Manfred, Dürrenberger | BA | – |
| 248 | Ute, Dürrenberger | BB | – |
| 249 | Zilinski, Thomas | 21 | – |
| 250 | Kunkler, Horst | 0C | – |
| 251 | Rumikewitz, Hannes | B5 | – |
| 252 | Schmitz, Silvia | BB | – |
| 253 | Schmitz, Peter | BA | – |
| 254 | Rembold, Michael | 6A | – |
| 255 | Geißler, Sabine | BB | – |
| 256 | Schwingenschlögl, Alexander | 61 | – |
| 257 | Winter, Siegfried | 6C | – |
| 258 | Maurer, Catrin | 82 | – |
| 259 | Rieber, Werner | 5C | – |
| 260 | Arras, Klaus-Dieter | BC | – |
| 261 | Schmitt, Rainer | 1A | – |
| 262 | Flöck-Schmitt, Andrea | 12 | – |
| 263 | Wild, Natalie | 12 | – |
| 264 | Zeißler, Petra | BB | – |
| 265 | Zeißler, Hans-Peter | BA | – |
| 266 | HANTKE, Achim | 4C | – |
| 267 | Frisch, Andreas | 6A | – |
| 268 | Führen, Leo | BC | – |
| 269 | HOLZ, Jürgen | 0A | – |
| 270 | Ebling, Dirk | 11 | – |
| 271 | Maurer, Veit | BA | – |
| 272 | Rethi, Arpad | B1 | – |
| 273 | Kluge, Thomas | 0A | – |
| 274 | Bollhoefer, Jochen | 4A | – |
| 275 | Bollhoefer, Lena | 46 | – |
| 276 | Gußner, Stefan | B1 | – |
| 277 | Gußner, Tim | 65 | – |
| 278 | Gußner, Nils | 65 | – |
| 279 | Lengersdorf, Damian | B7 | – |
| 280 | Lengersdorf, David | B1 | – |
| 281 | Schindler, Evi | 6D | – |
| 282 | Grosschopff, Robert | 6C | – |
| 283 | Suzuki, Tamami | 22 | – |
| 284 | Braun, Alexander | 5A | – |
| 285 | Deutsch-Höfer, Irmgard | 1D | – |
| 286 | Scheller, Paul | 81 | – |
| 287 | Scheller, Oliver | 81 | – |
| 288 | Kleist, Nicole | 42 | – |
| 289 | Thesing, Axel | 4A | – |
| 290 | Freudenberger, Raphael | B1 | – |
| 291 | Wicke, William | B1 | – |
| 292 | Grosse-Brömer, Mike | BA | – |
| 293 | Bollhoefer, Torben | 43 | – |
| 294 | Rügler, Matthias | AA | – |
| 295 | Rügler, Sabine | AB | – |
| 296 | Reifarth, Jürgen | 4C | – |
| 297 | Maurer, Gerald | 81 | – |
| 298 | Urban, Lars | A1 | – |
| 299 | Urban, Theresa | 06 | – |
| 300 | Urban, Justus | A7 | – |
| 301 | Klöpfer, Benjamin | 41 | – |
| 302 | Klöpfer, Florian | 47 | – |
| 303 | Müllner, Joachim | 6A | – |
| 304 | Benzmüller, Lothar | 1C | – |
| 305 | Trautmann, Ida | 78 | – |
| 306 | Faber, Martin | 01 | – |
| 307 | Schön, André | 11 | – |
| 308 | Lanius, Jochen | BC | – |
| 309 | Friend, Stephanie | 0B | – |
| 310 | Zander, Heiko | 0A | – |
| 311 | Gienger, Thomas | 6A | – |
| 312 | Franze, Andreas | 61 | – |
