Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Schuppel, Rainer | BA | Ja |
| 102 | Dörr, Heino | 7A | Ja |
| 103 | Reith, Torben | 01 | Ja |
| 104 | Hahn, Katrin | 02 | Ja |
| 105 | Lanius, Jochen | BC | Ja |
| 106 | Schön, André | 11 | – |
| 107 | Weißmann, Tobias | 11 | Ja |
| 108 | Heeg, Tobias | 11 | Ja |
| 109 | Kolter, Anna | B8 | Ja |
| 110 | Büchler, Udo | 6A | Ja |
| 111 | Kunkler, Horst | 0C | Ja |
| 112 | Schüttler, Tobias | B1 | Ja |
| 113 | Schüttler, Hanna Viktoria | B8 | Ja |
| 114 | Schnitzler, Christiane | 62 | Ja |
| 115 | Schnitzler, Julia | B8 | Ja |
| 116 | Wolf, Babett | 02 | Ja |
| 117 | Domski, Veronika | 42 | Ja |
| 118 | Domski, Lars | 11 | Ja |
| 119 | Weißensel, Torsten | 81 | Ja |
| 120 | Reith, Ronja | 44 | Ja |
| 121 | Winter, Siegfried | 6C | Ja |
| 122 | Schuppel, Marta | B2 | Ja |
| 123 | Stredak, Andreas | 61 | Ja |
| 124 | Wicke, William | B1 | Ja |
| 125 | Kluge, Thomas | 0A | Ja |
| 126 | Karkoska, Helge | 5A | Ja |
| 127 | Horbach, Til Julian | 77 | Ja |
| 128 | Horbach, Saliha Katharina | 78 | Ja |
| 129 | Weise, Mike | 01 | Ja |
| 130 | Rumikewitz, Hannes | B7 | Ja |
| 131 | Ebert, Sandra | B2 | Ja |
| 132 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | A1 | Ja |
| 133 | Sijmonsma, Nynke Milena | B2 | Ja |
| 134 | Benzmüller, Lothar | 8C | Ja |
| 135 | Seibel, Vera | 0D | Ja |
| 136 | kunkler, horst | 0C | – |
| 137 | Braun, Alexander | 4A | Ja |
| 138 | Flöck-Schmitt, Andrea | 12 | Ja |
| 139 | Schmitt, Rainer | 11 | Ja |
| 140 | Adrian, Klaus | 6A | Ja |
| 141 | Rose, Natascha | 62 | – |
| 142 | Rose, Valentino | 67 | – |
| 143 | Lengersdorf, David | B1 | Ja |
| 144 | Lengersdorf, Damian | B5 | Ja |
| 145 | Kohl, Tobias | B5 | Ja |
| 146 | Kohl, Vanessa | B6 | Ja |
| 147 | Weerts, Noah | 47 | Ja |
| 148 | Löffelholz, Frank | 6A | Ja |
| 149 | Zander, Heiko | 0A | Ja |
| 150 | Friend, Stephanie | 0B | Ja |
| 151 | Soyke-Dorn, Paulina | 68 | Ja |
| 152 | Ramer, Michael | 21 | – |
