Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Schmalhoff, Connor Tristan | 73 | Ja |
| 102 | Schmalhoff, Iris | 02 | Ja |
| 103 | Berger, Anja | 62 | Ja |
| 104 | Ritter, Fabian | 41 | Ja |
| 105 | Schäufele, Christian | 61 | Ja |
| 106 | Scharf, Herbert | 4C | Ja |
| 107 | Schuppel, Rainer | BA | Ja |
| 108 | Roth, Bernd | 1A | Ja |
| 110 | Katzendobler, Peter | 6C | Ja |
| 111 | Otten, Evelyn | 42 | Ja |
| 112 | Weißensel, Torsten | 11 | Ja |
| 113 | Witzigmann, Reiner | B1 | Ja |
| 114 | Stanka, Claudia | 2B | Ja |
| 115 | Klewar, Nicole | B2 | Ja |
| 116 | Helbig, Wolfgang | 01 | Ja |
| 117 | Wellinger, Susanne | B2 | Ja |
| 118 | Klewar, Silas | B5 | Ja |
| 119 | Riedel, Wolf-Martin | BA | Ja |
| 120 | Riedel, Anja Luisa | 6B | Ja |
| 121 | Gußner, Stefan | B1 | Ja |
| 122 | Gußner, Melanie | B2 | Ja |
| 123 | Gußner, Tim | 65 | Ja |
| 124 | Gußner, Nils | 65 | Ja |
| 125 | Siebert, Annika | B6 | Ja |
| 126 | Siebert, Adrian | 07 | Ja |
| 127 | Schneider, Petra | BB | Ja |
| 128 | Siebert, Volker | B1 | Ja |
| 129 | Schneider, Roland | 0A | Ja |
| 130 | Schmelzeisen, Engelbert | BA | Ja |
| 132 | Winker, Marion | B2 | Ja |
| 133 | Winker, Ingo | AA | Ja |
| 134 | Oppold, Timo | A1 | Ja |
| 135 | Schäufele, Steffen | 0A | Ja |
| 136 | Glafenhein, Volker | BA | Ja |
| 137 | Schmied, Dennis | 61 | Ja |
| 138 | de Vries, Jens | B1 | Ja |
| 139 | Maurer, Gerald | 81 | Ja |
| 140 | Ebert, Sandra | B2 | Ja |
| 141 | Maurer, Catrin | 82 | Ja |
| 142 | Alber, Sandra | 62 | Ja |
| 143 | Wschetezka, Rene | BA | Ja |
| 144 | Nuber, Edgar | BA | Ja |
| 145 | Stockmayer, Walter | AA | Ja |
| 146 | Moritz, Michael | 11 | Ja |
| 147 | Borchert, Horst | BA | Ja |
| 148 | Langenberger, Gerd | 6A | Ja |
| 149 | Streifeneder, Günter | AA | Ja |
| 150 | Wecker, Josef | BA | Ja |
| 151 | Speer, Anja | 62 | Ja |
| 152 | Speer, Ilona | BB | Ja |
| 153 | Bordewick, Claudia | A2 | Ja |
| 154 | Bordewick, Jörg | AA | Ja |
| 155 | Häfele, Claudia | 0B | Ja |
| 156 | Häfele, Berthold | 0A | Ja |
| 157 | Rüttiger, Andelka | 12 | Ja |
| 159 | Stäbel, Bernd | 6A | Ja |
| 160 | Stäbel, Petra | BB | Ja |
| 161 | Schellmann, Jörg | B1 | Ja |
| 162 | Weber, Monika | 6D | Ja |
| 163 | Wastian, Klaus | B1 | Ja |
| 164 | Hammermann, Andreas | 6A | Ja |
| 165 | Retter, Angelo | 65 | Ja |
| 166 | Mader, Nico | 75 | Ja |
| 167 | Mader, Nils | 67 | Ja |
| 168 | Keppler, Johannes | 65 | Ja |
| 169 | Rosenegger, Klaus | 11 | Ja |
| 170 | Matz, Hendryk | 1A | Ja |
| 171 | Weber, Hans Peter | 6C | Ja |
| 172 | Bühler, Yvonne | B2 | Ja |
| 173 | Minas, Rosi | 0D | Ja |
| 175 | Eitle, Stephan | B1 | Ja |
| 176 | Mauch, Marc | B1 | Ja |
| 177 | Del Core, Heinrich | 6A | Ja |
| 178 | Willsch, Stefan | 6A | Ja |
| 179 | Del Core, Sybille | BB | Ja |
| 181 | Morgenstern, Olivia | 42 | Ja |
| 182 | Kannler, Holger | B1 | Ja |
| 183 | Krug, Rudolf | BC | Ja |
| 184 | Boettcher, Ulrich | BA | Ja |
| 185 | Gramlich-de Lepper, Herbert | 1A | Ja |
| 186 | Koeppe, Roland | 6C | Ja |
| 187 | Krakau, Marie-Louise | BB | Ja |
| 188 | Kind, Werner | BA | Ja |
| 189 | Mayr, Andreas | BA | Ja |
| 190 | Schwarz, Holger | 01 | Ja |
| 191 | Schwingenschlögl, Alexander | 61 | Ja |
| 192 | Dezman, Gabriela | B2 | Ja |
| 193 | Schuler, Thorsten | B1 | Ja |
| 194 | Trunk, Valerie | 12 | Ja |
| 195 | Franke, Sebastian | 41 | Ja |
| 196 | Land, Alexander | 41 | Ja |
| 197 | Kugelmann, Erwin | BC | Ja |
| 198 | Burgkart, Georg | BC | Ja |
| 199 | Österle, Jochen | B1 | Ja |
| 200 | Mack, Karin | B2 | Ja |
| 203 | Hößle, Manuela | BD | Ja |
| 204 | Hößle, Werner | 6A | Ja |
| 205 | Merck, Joachim | BA | Ja |
| 206 | Steinke, Tabea | A2 | Ja |
| 207 | Hinkelmann, Rainer | BA | Ja |
| 208 | Specht, Sonja | 62 | Ja |
| 209 | Specht, Michael | 6A | Ja |
| 210 | Meyer, Oliver | 81 | Ja |
| 211 | Praher, Ralf | 0A | Ja |
| 212 | Stecher, Jürgen | 0A | Ja |
| 213 | Speer, Jürgen | BA | Ja |
| 214 | Graf, Miriam | B2 | – |
| 215 | Schmitz, Rouven | B1 | – |
| 216 | Pfaudler, Ralph | 8A | Ja |
| 217 | Ziegler, Sarah | B2 | Ja |
| 218 | Offermann, Jürgen | 4A | Ja |
| 219 | Hagen, Anja | B2 | Ja |
| 220 | Hagen, Gino | B1 | Ja |
| 221 | Lebherz, Bernd | 6A | Ja |
| 222 | Wild, Natalie | 12 | – |
| 223 | Rößner, Franz | 0A | Ja |
| 224 | Eisele, Michael | 81 | Ja |
| 225 | Löwy, Florian | B1 | Ja |
| 226 | Stahl, Guido | 0A | Ja |
| 227 | Meyer, Markus | 61 | Ja |
| 228 | Greck, Claus | 4A | – |
| 229 | Nemitz, Reinhold | 0C | Ja |
| 230 | Dietrich, Thomas | 6A | Ja |
| 231 | Hack, Oliver | 8A | Ja |
| 232 | Simnacher, Manfred | BA | Ja |
| 233 | Flachsländer, Peter | BA | Ja |
| 234 | Steidl, Christine | BB | Ja |
| 235 | Wenzel, Karl | 4C | – |
| 236 | Köhler, Nils | 21 | Ja |
| 237 | Vergens, Rainer | 1A | Ja |
| 238 | Hoppe, Manfred | 6A | Ja |
| 239 | Hoppe, Marc Julian | 63 | Ja |
| 240 | Hihler, Bernd | B1 | – |
| 241 | Kretschmeier, Manuela | A2 | Ja |
| 242 | Kretschmeier, Andreas | 41 | Ja |
| 243 | Kretschmeier, Maximilian | 45 | Ja |
| 244 | Herz, Franz | 6C | Ja |
| 245 | Wolff, Carsten | 11 | Ja |
| 246 | Weser, Sylvio | 01 | – |
| 247 | Wisotzky, Frederic | 41 | – |
| 248 | Friedrich, Benjamin | 41 | – |
| 249 | Hahn, Wolfram | B1 | Ja |
| 250 | Lausch, Dominic | B1 | – |
| 251 | Asmussen, Jens | B1 | – |
| 252 | Mathe, Holger | 71 | Ja |
| 253 | Mathe, Nadja | 72 | Ja |
| 254 | Heinrich, Uwe | 0A | Ja |
| 255 | Labrenz, Olaf | 61 | – |
| 256 | Labrenz, Kerstin | 62 | – |
| 257 | Wahl, Marc Oliver | B1 | Ja |
| 258 | Conrad, Manja | 42 | Ja |
| 259 | Schirrmacher, Rolf | 41 | Ja |
| 260 | Wahl, Leni | B6 | Ja |
| 261 | Keßler, Philipp | 11 | Ja |
| 262 | Füssinger, Heiko | 0A | Ja |
| 263 | Sven, Meiners | 61 | – |
| 264 | Bettio, Tobias | B1 | Ja |
| 265 | Zakel, Rainer | 61 | – |
| 266 | Schneider, Klaus | 1C | Ja |
| 267 | Schneider, Eva-Maria | BD | Ja |
| 268 | Günther, Manz | BA | – |
| 269 | Budig, Jürgen | 4A | Ja |
| 270 | Kegreiß, Dirk | AA | – |
| 271 | Hennes, Eckhard | AC | – |
| 272 | Fenske, Martin | 4A | – |
| 273 | Wieser, Monika | 42 | – |
| 274 | Gschrei, Werner | 1C | – |
