Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Schmalhoff, Connor Tristan | 73 | Ja |
| 102 | Schmalhoff, Iris | 02 | Ja |
| 103 | Kallasch, Jörg | BA | Ja |
| 104 | Seiter, Stefanie | 0B | Ja |
| 105 | Mehling, Andreas | B1 | Ja |
| 106 | Janßen, Marcus | 61 | Ja |
| 107 | Hößle, Manuela | BB | Ja |
| 108 | Hößle, Werner | 6A | Ja |
| 109 | Pfaudler, Ralph | 81 | Ja |
| 110 | Hinkelmann, Rainer | BA | Ja |
| 111 | Hauck, Nico | 61 | Ja |
| 112 | Wilhelm, Rolf | BA | Ja |
| 113 | Weber, Monika | 6D | Ja |
| 114 | Weber, Hans Peter | 6C | Ja |
| 115 | Koeppe, Roland | 6C | Ja |
| 116 | Eisele, Michael | 81 | Ja |
| 117 | Honold, Claus-Ulrich | BA | Ja |
| 118 | Honold, Christian | 03 | Ja |
| 119 | Wschetezka, Rene | BA | Ja |
| 120 | Schwingenschlögl, Alexander | 61 | Ja |
| 121 | Krakau, Marie-Louise | BB | Ja |
| 122 | Graf, Miriam | B2 | – |
| 123 | Land, Alexander | 41 | Ja |
| 124 | Maurer, Gerald | 81 | Ja |
| 125 | Maul, Carsten | 1A | Ja |
| 126 | Brausch, Andreas | 61 | Ja |
| 127 | Brausch, Jonas | 65 | Ja |
| 128 | Seidel, Michael | B1 | Ja |
| 129 | Ziegler, Sarah | B2 | Ja |
| 130 | Speer, Anja | 62 | Ja |
| 131 | Schäufele, Christian | 61 | Ja |
| 132 | Alber, Sandra | 62 | Ja |
| 133 | Friedrich, Stefanie | 12 | Ja |
| 134 | Weißensel, Torsten | 11 | Ja |
| 135 | Vuille, Laurent | 81 | Ja |
| 136 | Stredak, Andreas | 61 | Ja |
| 137 | Borchert, Horst | BA | Ja |
| 138 | Nuber, Edgar | BA | Ja |
| 139 | Vergens, Rainer | 7A | Ja |
| 140 | Burgkart, Georg | BC | Ja |
| 141 | Ibele, Herbert | BC | Ja |
| 142 | Rainer, Anna-Maria | BD | Ja |
| 143 | Pfunder, Andreas | BA | – |
| 144 | Dürrenberger, Manfred | BA | – |
| 145 | Dürrenberger, Ute | BB | – |
| 146 | Stecher, Jürgen | 0A | Ja |
| 147 | Schwingenschlögl, Valentin | 63 | Ja |
| 148 | Häfele, Berthold | 0A | Ja |
| 149 | Häfele, Claudia | 0B | Ja |
| 150 | Praher, Ralf | 0A | Ja |
| 151 | Krug, Rudolf | BC | Ja |
| 152 | Findling, Marcus | BA | Ja |
| 153 | Findling, Daniela | B2 | Ja |
| 154 | Franke, Sebastian | 41 | Ja |
| 155 | Stäbel, Bernd | 6A | Ja |
| 156 | Stäbel, Petra | BB | Ja |
| 157 | Rentschler, Wolfgang | BC | Ja |
| 158 | Herz, Franz | 6C | Ja |
| 159 | Molter, Dominik | 81 | Ja |
| 160 | Häfele, Alfred | BC | Ja |
| 161 | Stahl, Guido | 0A | Ja |
| 162 | Häfele, Diana | B2 | Ja |
| 163 | Häfele, Franz | 61 | Ja |
| 164 | Lausch, Dominic | B1 | Ja |
| 165 | Berger, Harald | BC | Ja |
| 166 | Nuber, Frank | 4A | Ja |
| 167 | Nuber, Eva | BB | Ja |
| 168 | Steigenberger, Stefan | 4A | Ja |
| 169 | Hoppe, Manfred | 6A | Ja |
| 170 | Hoppe, Marc Julian | 63 | Ja |
| 171 | Wahl, Marc Oliver | B1 | Ja |
| 172 | Nessensohn, Olaf | 1A | Ja |
| 173 | Weinke, Manfred | 0C | Ja |
| 174 | Simnacher, Manfred | BA | Ja |
| 175 | Flachsländer, Peter | BA | Ja |
| 176 | Hack, Oliver | 8A | Ja |
| 177 | Willsch, Stefan | 6A | Ja |
| 178 | Hagen, Anja | B2 | Ja |
| 179 | Hagen, Gino | B1 | Ja |
| 180 | Sowa, Andreas | 6C | Ja |
| 181 | Angerer, Bernd | 0C | Ja |
| 182 | Angerer, Regina | 0D | Ja |
| 183 | Helbig, Wolfgang | 01 | Ja |
| 184 | Coquet, Yves | BA | Ja |
| 185 | Cipriano, Pasquale | 41 | Ja |
| 186 | Witzke, Jens | 4A | Ja |
| 187 | Spiegel, Thomas | AC | Ja |
| 188 | Linder, Manfred | 0A | Ja |
| 189 | Schneider, Petra | BB | Ja |
| 190 | Schneider, Roland | 0A | Ja |
| 191 | Frener, Herbert | 11 | Ja |
| 192 | Obser, Martin | A1 | Ja |
| 193 | Kaiser, Richard | 0A | Ja |
| 194 | Kaiser, Silvia | 0B | Ja |
| 195 | Welti, Dieter | 0C | Ja |
| 196 | Roller, Elli | 0D | Ja |
| 197 | Roller, Martin | BC | Ja |
| 198 | Witzigmann, Reiner | B1 | Ja |
| 199 | Klewar, Nicole | B2 | Ja |
| 200 | Heinlein, Klaus | 6C | Ja |
| 201 | Heinlein, Romy | 6D | Ja |
| 202 | Humer, Winfied | 8A | Ja |
| 203 | Althoff, Ralf | 1C | – |
| 204 | Hauck, Steven | 61 | Ja |
| 205 | Schmelzeisen, Engelbert | BA | Ja |
| 206 | Schäufele, Steffen | 0A | Ja |
| 207 | Rößner, Franz | 0A | Ja |
| 208 | Schiwek, Simon | 11 | – |
| 209 | Weyrich, Manfred | BC | – |
| 210 | Gudelj, Andreas | 31 | Ja |
| 211 | Winbeck, Martin | 0A | Ja |
| 212 | Lang, Marc | B1 | Ja |
| 213 | Pichl, Dietmar | 1C | Ja |
| 214 | Labrenz, Olaf | 61 | Ja |
| 215 | Labrenz, Kerstin | 62 | Ja |
| 216 | Labrenz, Helena | B2 | Ja |
| 217 | Weber, Gideon | BA | Ja |
| 218 | Kolb, Siegfried | 0C | Ja |
| 219 | Barie, Klaus | BC | Ja |
| 220 | Streifeneder, Günter | AA | Ja |
| 221 | Gußner, Stefan | B1 | Ja |
| 222 | Gußner, Melanie | B2 | Ja |
| 223 | Gußner, Tim | 65 | Ja |
| 224 | Gußner, Nils | 67 | Ja |
| 225 | Del Core, Heinrich | 6A | Ja |
| 226 | Boettcher, Ulrich | BA | Ja |
| 227 | Schupp, Martin | B1 | – |
| 228 | Schupp, Jenny | B2 | – |
| 229 | Naunert, Andreas | B1 | – |
| 230 | Büg, Michael | A1 | Ja |
| 231 | Büg, Ralf | AC | Ja |
| 232 | Maurer, Mark | 01 | – |
| 233 | Maurer, Daniela | 02 | – |
| 234 | Maurer, Benedik | 05 | – |
| 235 | Maurer, Leontine | 04 | – |
| 236 | Reger, Brigitta | 6D | Ja |
| 237 | Reger, Erich | 6C | – |
| 238 | Merkel, Sascha | 61 | Ja |
| 239 | Ritter, Fabian | 41 | Ja |
| 240 | Tran, Cong Bo | 0A | Ja |
| 241 | Otten, Evelyn | 42 | Ja |
| 242 | Scharf, Herbert | 4C | Ja |
| 243 | Kubenka, Nadine | B2 | Ja |
| 244 | Kubenka, Ingo | B1 | Ja |
| 245 | Morgenstern, Olivia | 42 | – |
| 246 | Offermann, Jürgen | 4A | Ja |
| 247 | Cipriano, Mario | 0A | – |
| 248 | Cipriano, Laura | 02 | Ja |
| 249 | Cipriano, Passe | BA | – |
| 250 | Zenner, Ralf | 4A | Ja |
| 251 | Bleß, Hartwig | AA | Ja |
| 252 | Glanovitis, Ursula | BB | Ja |
| 253 | Rügler, Matthias | AA | – |
| 254 | Ruegler, Sabine | A2 | – |
| 255 | Kirchner, Werner | 2A | – |
| 256 | Gnann, Thomas | B1 | – |
| 257 | Achberger, Jürgen | AA | – |
| 258 | Feige, Friedrich | 6C | – |
| 259 | Wild, Natalie | 12 | – |
| 260 | Weser, Sylvio | 01 | – |
| 261 | Murza, Stefan | AA | – |
| 262 | Heeg, Tobias | 11 | – |
| 263 | Röhrle, André | 21 | – |
