Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Langner, Kai | 11 | Ja |
| 102 | Kurzhals, Ute | BD | Ja |
| 103 | Gissemann, Kirstin | 82 | Ja |
| 104 | Kurzhals, Reinhard | BC | Ja |
| 105 | Hentschel, Lukas | 85 | Ja |
| 106 | Hentschel-Lange, Ines | 62 | Ja |
| 107 | Haak, Jörg | B1 | Ja |
| 108 | Haak, Tim | B5 | Ja |
| 109 | Künstler, Teresa | B2 | Ja |
| 110 | Hentschel, Niclas | 65 | Ja |
| 111 | Schmid, Anne-Luisa | 52 | Ja |
| 112 | Hammer, Uwe | 4A | Ja |
| 113 | Hammer, Marion | 6B | Ja |
| 114 | Pandza, Mario | B1 | Ja |
| 115 | Möbius, Anton | 65 | Ja |
| 116 | Möbius, Dorit | B2 | Ja |
| 117 | Gärtner, Nadine | B2 | Ja |
| 118 | Gärtner, Matthias | B1 | Ja |
| 119 | Schöneich, Karin | BD | Ja |
| 120 | Mergell, Stephanie | 62 | Ja |
| 121 | Dietze, Jörn | BA | Ja |
| 122 | Richter, Kilian Liam | 65 | Ja |
| 123 | Stansch, Ingo | 1A | Ja |
| 124 | Hollink, André | 71 | Ja |
| 125 | Möllerherm, Sven | 61 | Ja |
| 126 | Keck, Mario | B1 | Ja |
| 127 | Landschulze, Frank | AC | Ja |
| 128 | Schulze, Steffi | 6B | Ja |
| 129 | Gehritz, Sven | BA | Ja |
| 130 | Gehritz, Heike | 0B | Ja |
| 131 | Schulze, Thomas | BA | Ja |
| 132 | Wengerter, Stefanie | 02 | Ja |
| 133 | Golze, Daniel | 1A | Ja |
| 134 | Schwartz, Torsten | 01 | Ja |
| 135 | Spielmann, Mark | 61 | Ja |
| 136 | Golze, Diana | 02 | Ja |
| 137 | Neubieser, Tim | 65 | Ja |
| 138 | Deicke, Sebastian | 21 | Ja |
| 139 | Kohrt, Sandra | 42 | Ja |
| 140 | Schmidt, Michael | 81 | Ja |
| 141 | Jäckel, Lutz | BA | Ja |
| 142 | Mikulski, Carola | 4B | Ja |
| 143 | Rogge, Eileen | 6B | Ja |
| 144 | Pfeiffer, Katja | BB | Ja |
| 145 | Puhl, Guido | 81 | Ja |
| 146 | Höhn, Saskia | 22 | Ja |
| 147 | Siegel, Andreas | 01 | Ja |
| 148 | Möbius, Toni | 01 | Ja |
| 149 | Roock, Juliane | 62 | Ja |
| 150 | Schwarzenberg, Guido | 61 | Ja |
| 151 | Golze, Alina | 02 | Ja |
| 152 | Janwlecke, Frank | 1A | Ja |
| 153 | Janwlecke, Rosa | 6B | Ja |
| 154 | Drabek, Michael | 8A | Ja |
| 155 | Rappsilber, Frank | 8A | Ja |
| 156 | Leschner, Lukas | 67 | Ja |
| 157 | Schwanz, Beate | AB | Ja |
| 158 | Kühne-Herrmann, Claudia | B2 | Ja |
| 159 | John, Andreas | 4A | Ja |
| 160 | Wöhler, Manfred | 4C | Ja |
| 161 | Glienke, Jens | 41 | Ja |
| 162 | Worsch, Dorit | 62 | Ja |
| 163 | Worsch, Ingo | 6A | Ja |
| 164 | Ackermann, Reiner | 1C | Ja |
| 165 | Schuliers, Melanie | 62 | Ja |
| 166 | Roland, Marvin | B5 | Ja |
| 167 | Wilhelm, Holger | 2A | Ja |
| 168 | Dreßler, Kathrin | 8B | Ja |
| 169 | Drathring, Marko | 41 | Ja |
| 170 | Voigt, Ingo | BC | Ja |
| 171 | Müller, Mario | 6A | – |
| 172 | Kallasch, Jörg | BA | Ja |
| 173 | Kosan, Annett | 62 | Ja |
| 174 | Glatzner, Florian | 61 | Ja |
| 175 | Lorenz, Frank | BA | Ja |
| 176 | Boll, Andreas | 7A | Ja |
| 177 | Stoer, Corinna | 62 | Ja |
| 178 | Fischer, Ulla | 6B | Ja |
| 179 | Schuhknecht, Frank | 8A | Ja |
| 180 | Herzberg, Guido | B1 | Ja |
| 181 | Braun, Georg | 4C | Ja |
| 182 | Ullrich, Peter | 0C | Ja |
| 183 | Hertel, André | 61 | – |
| 184 | Helbig, Nicole | B2 | – |
| 185 | Reppe, Paula | 62 | Ja |
| 186 | Reppe, Tim | 61 | Ja |
| 187 | Reppe, Nick | 01 | Ja |
| 188 | Reppe, Alexandra | 02 | Ja |
| 189 | Reppe, Thomas | 21 | Ja |
| 190 | Kühn, Christoph | BA | Ja |
| 191 | Fiebig, Michael | 8C | Ja |
| 192 | Hoffmann, Peter | 4C | Ja |
| 193 | Hoffmann, Catrin | 4B | Ja |
| 194 | Ewald, Katrin | 1B | Ja |
| 195 | Lubjinski, Werner | 0C | Ja |
| 196 | Prehn, Marianne | 4D | Ja |
| 197 | Maaß, Alexander | 41 | Ja |
| 198 | Reimann, Lutz | BC | Ja |
| 199 | Krauß, Andreas | 8A | Ja |
| 200 | Morenz, Ronald | BA | Ja |
| 201 | Schwarzenberg, Dirk | 61 | Ja |
| 202 | Polak, Sebastian | 41 | Ja |
| 203 | Giese, Norbert | 8C | Ja |
| 204 | Curtis, Brigitte | 2B | Ja |
| 205 | Curtis, Stephen | 2A | Ja |
| 206 | Riediger, Jens | BA | Ja |
| 207 | Löhmer, Joachim | BC | Ja |
| 208 | Hebestreit, Amara Julie | B8 | Ja |
| 209 | Respondek, Marc | 81 | Ja |
| 210 | Priem, Ontje | 4A | Ja |
| 211 | Brückner, Anne | 4B | Ja |
| 212 | Sambale, Bodo | 1A | Ja |
| 213 | Roth, Norbert | 8C | Ja |
| 214 | Thannisch, Kaja | 82 | Ja |
| 215 | Thannisch, Ylvie | 82 | Ja |
| 216 | Fischer, René | B1 | Ja |
| 217 | Brusentsova, Sophia | 26 | Ja |
| 218 | Prostka, Christian | 61 | Ja |
| 219 | Düsing, Thore Robert | 47 | Ja |
| 220 | Bordewick, Jörg | AA | Ja |
| 221 | Bordewick, Claudia | A2 | Ja |
| 222 | Läufer, Heike | 8B | Ja |
| 223 | Roland, Elke | 8B | – |
| 224 | Eller, Stephan | 01 | Ja |
| 225 | Mustermann, Moritz | 01 | – |
| 226 | Schmidt, Christian | 61 | Ja |
| 227 | Schmidt, Yannik | 67 | Ja |
| 228 | Steer, Jörg | 4A | Ja |
| 229 | Nathert, Stefan | BA | Ja |
| 230 | Hausig, Fred | 4A | Ja |
| 231 | Dittmar, Susann | B2 | Ja |
| 232 | Rietzsch, Philipp | B1 | Ja |
| 233 | Zillig, Rainer | 6C | Ja |
| 234 | Materne, Carsten | 11 | Ja |
| 235 | Materne, Annett | 12 | Ja |
| 236 | Schöneich, Evi | B2 | Ja |
| 237 | Kotschwar, Jan | 81 | Ja |
| 238 | Schöneich, Lilly | B6 | Ja |
| 239 | Neubieser, Anja | 62 | Ja |
| 240 | Trautvetter, Katrin | 62 | – |
| 241 | Oldenburg, Maxim | 65 | – |
| 242 | Schwartz, Eric | 81 | – |
| 243 | Zantop, Hendrik | B1 | Ja |
| 244 | Gorzitze, Kersten | 6A | – |
| 245 | Friedenberger, Matthias | 0A | – |
| 246 | Gillner, Ewa | 62 | – |
| 247 | Zakel, Rainer | 61 | – |
| 248 | Dietrich, Thomas | 6A | – |
