Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Christahl, Joachim | B1 | Ja |
| 102 | Bachert, Axel | 6C | Ja |
| 103 | Bachert, Filiz | 62 | Ja |
| 104 | Puck, Malte | 11 | Ja |
| 105 | Hohmann, Andreas | AA | Ja |
| 106 | Springmeyer, Marco | 61 | Ja |
| 107 | Schütze, Justine | 82 | Ja |
| 108 | Fellerhoff, Alexander | 61 | Ja |
| 110 | Rudis, Günter | BA | Ja |
| 111 | Rack-Stefaniak, Christof | 11 | Ja |
| 112 | Kölling, Markus | 11 | Ja |
| 113 | Bienengräber, Paul | 61 | Ja |
| 114 | Bienengräber, Lars | B1 | Ja |
| 117 | von Borcke, Maike | 0B | Ja |
| 119 | Gron, Marion | 1B | Ja |
| 121 | Zühlke, Michael | 01 | Ja |
| 122 | Milanese, Elvira | 8B | Ja |
| 123 | Rosenkranz, Ingo | 7A | Ja |
| 124 | Hamdan, Hani | 0A | Ja |
| 126 | Bonin, Silas Jonathan | B5 | Ja |
| 127 | Bonin, Florian | B1 | Ja |
| 129 | Reith, Torben | 01 | Ja |
| 130 | Janwlecke, Frank | 7A | Ja |
| 131 | Janwlecke, Rosa | 6B | Ja |
| 132 | Ostrau, Hubert | 2C | Ja |
| 133 | Deters, Ronja | 12 | Ja |
| 134 | Deters, Julian | 11 | Ja |
| 135 | Deters, Bernd | 1A | Ja |
| 136 | Noga, Andreas | 11 | Ja |
| 137 | Kuhlmann, Jörg | 1A | Ja |
| 140 | Lüssenheide, Heinfried | 0C | Ja |
| 141 | Bauch, Oliver | A1 | Ja |
| 142 | Gron, Markus | 7A | Ja |
| 143 | Boecker, Axel | BA | Ja |
| 144 | Bauer, Alexandra | B2 | Ja |
| 145 | Bücker, Philipp | 41 | Ja |
| 146 | Bendrich, Maic | AA | Ja |
| 147 | Bauer, Jürgen | BA | – |
| 148 | zu Broxten, Petra | BB | Ja |
| 150 | Roumeliotis, Nikolaos | 65 | Ja |
| 151 | Deutscher, Burghardt | 71 | Ja |
| 152 | Deutscher, Mechthild | 62 | Ja |
| 153 | Christahl, Ida | B6 | Ja |
| 155 | Gieseking, Kai | 71 | Ja |
| 156 | Loncarek, Zlatko | 8A | Ja |
| 157 | Lohmann, Clarissa | 66 | Ja |
| 158 | Lohmann, Martin | 6A | Ja |
| 159 | Matthäus, Daniel | B1 | Ja |
| 160 | Schneider, Jörg | BA | Ja |
| 161 | Noever, Nicole | BB | Ja |
| 162 | Tombrink, Michael | 21 | Ja |
| 163 | Zillmann, Andreas | 8A | Ja |
| 164 | Stein, Thomas | 8A | Ja |
| 165 | Tolles, Holger | 8A | Ja |
| 166 | Köplin-Fritsche, Magnus | 71 | Ja |
| 167 | Heeg, Tobias | 11 | Ja |
| 168 | Ortmann, Matthias | 61 | Ja |
| 169 | Ortmann, Jakob | 65 | Ja |
| 171 | Sembdner, Heiko | 2A | Ja |
| 172 | Zillig, Rainer | 6C | Ja |
| 173 | Isaak, Sergej | B1 | – |
| 174 | Borgolte, Ada | 72 | Ja |
| 175 | Brinkmann, Claus | 71 | – |
| 176 | Diercksen, Peter | 6A | Ja |
| 177 | Domski, Veronika | 42 | Ja |
| 178 | Domski, Lars | 11 | Ja |
| 179 | Diercks, Petra | 6B | – |
| 180 | Walter, Christian | 1A | Ja |
| 181 | Kroll, Stephanie | 1B | Ja |
| 182 | Draeger, Tim | 41 | Ja |
| 183 | Sommermann, Birgit | BB | Ja |
| 184 | Sommermann, Rainer | BA | Ja |
| 185 | Hantke, Achim | 4C | Ja |
| 186 | Kruse, Uwe | 0A | Ja |
| 187 | Fürstenwerth, Torsten | 1A | Ja |
| 188 | Proksch, Sarah | 42 | – |
| 189 | Oldfield, Cornelia | 5B | Ja |
| 190 | Oldfield, Gary | 4A | Ja |
| 191 | Kuke, Daniel | 21 | Ja |
