In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Hallenliga 2026/2027
| Startnr. | Name | Verband | Klasse | Spot | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011) | Land, Alexander | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1021) | Ramer, Michael | DFBV | 21 | – | — | — |
| 1031) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1041) | Just, Antje | DFBV | 1B | Ja | — | — |
| 1051) | Just, Falk | DFBV | 1A | Ja | — | — |
| 1061) | Dezman, Gabriela | DFBV | 62 | – | — | — |
| 1071) | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | — | — |
| 1081) | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | — | — |
| 1091) | Rieger, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1101) | Rieger-Erzmann, Sigrid | DFBV | 4D | – | — | — |
| 1111) | Strunk, Sem Caleb | DFBV | B3 | – | — | — |
| 1121) | Strunk, Andre | DFBV | BA | – | — | — |
| 1131) | Kaiser, Olaf | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1141) | Krebs, Thomas | DFBV | BA | – | — | — |
| 1151) | Schäfer, Manuela | DFBV | BB | – | — | — |
| 1161) | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | — | — |
| 1171) | Killinger, Sonja | DFBV | 7B | – | — | — |
| 1181) | Obst, Reiner | DFBV | 81 | – | — | — |
| 1191) | Herrchen, Herbert | DFBV | 1C | Ja | — | — |
| 1201) | Palm, Doris | DFBV | 1D | – | — | — |
| 1211) | Raabe, Klaus | DFBV | 2A | – | — | — |
| 1221) | Führen, Leo | DFBV | 6C | – | — | — |
| 1231) | Hitscherich, Werner | DFBV | 5C | – | — | — |
| 1241) | Focher, Eva | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1251) | Eidenmüller, Kornelia | DFBV | 4D | – | — | — |
| 1261) | Reuter, Cornelia | DFBV | 5D | – | — | — |
| 1271) | Kaczmarek, Arno | DFBV | 5C | – | — | — |
| 1281) | Vogel, Uwe | DFBV | 4C | – | — | — |
| 1291) | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1301) | Janwlecke, Rosa | DFBV | 6B | – | — | — |
| 1311) | Janwlecke, Frank | DFBV | 1A | Ja | — | — |
| 1321) | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1331) | Lueckhof, Dirk | DFBV | 1A | Ja | — | — |
| 1341) | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | – | — | — |
| 1351) | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | – | — | — |
| 1361) | Seibel, Vera | DFBV | 0D | – | — | — |
| 1371) | Nuffer, Michael | DFBV | 4C | – | — | — |
| 1381) | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1391) | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | — | — |
| 1401) | Liedtke, Sanne | DFBV | 6B | – | — | — |
| 1411) | Liedtke, Thilo | DFBV | 6A | – | — | — |
| 1421) | Teßmer, Sven | DFBV | 2A | – | — | — |
| 1431) | Simone, Wolfgang Mario Pasquale | DFBV | 6A | – | — | — |
| 1441) | Bauer, Heike | DFBV | 6D | – | — | — |
| 1451) | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | — | — |
| 1461) | Weber, Lukas | DFBV | 45 | – | — | — |
| 1471) | Mandt, René | DFBV | 11 | Ja | — | — |
| 1481) | Mandt, Raphael | DFBV | 15 | Ja | — | — |
| 1491) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | — | — |
| 1501) | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5C | – | — | — |
| 1511) | Vitola, Melanija | DFBV | 46 | – | — | — |
| 1521) | Rössner, Lucia | DFBV | 46 | – | — | — |
| 1531) | Uehlein-Rössner, Norbert | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1541) | Külbs, Theo | DFBV | 4C | – | — | — |
| 1551) | Heller, Emma | DFBV | 16 | – | — | — |
| 1561) | Pahlke, Matti | DFBV | 67 | – | — | — |
| 1571) | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | — | — |
| 1581) | Riedel, Denise | DFBV | B2 | – | — | — |
| 1591) | Sijmonsma, Nynke Milena | DFBV | B4 | – | — | — |
| 1601) | Wulf, Axel | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1611) | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | DFBV | A1 | – | — | — |
| 1621) | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | — | — |
| 1631) | Witschaß, Michael | DFBV | 6C | – | — | — |
| 1641) | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | Ja | — | — |
| 1651) | König, Martin | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1661) | Grobel, Heike | DFBV | AB | – | — | — |
| 1671) | Göpfrich, Michael | DFBV | 11 | Ja | — | — |
| 1681) | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | — | — |
| 1691) | Sembdner, Heiko | DFBV | 1A | Ja | — | — |
| 1701) | Wiegand, Heike | DFBV | B2 | – | — | — |
| 1711) | Meyer, Thorsten | DFBV | 1A | Ja | — | — |
| 1721) | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | — | — |
| 1731) | Reitz, Emil | DFBV | 25 | – | — | — |
| 1741) | Wortmann, Pascal | DFBV | 11 | Ja | — | — |
| 1751) | Berghöfer, Andreas | DFBV | 61 | – | — | — |
| 1761) | Gramlich-de Lepper, Herbert | DFBV | 1C | Ja | — | — |
| 1771) | Eisenbeis, Freya | DFBV | B8 | – | — | — |
| 1781) | Stanka, Claudia | DFBV | 2B | – | — | — |
| 1791) | Stanka, Egbert | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1801) | Becker, Andre | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1811) | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1821) | Labrenz, Olaf | DFBV | 0A | – | — | — |
| 1831) | Stammler, Michael | DFBV | AC | – | — | — |
| 1841) | Wicht, Bernd | DFBV | AC | – | — | — |
| 1851) | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | — | — |
| 1861) | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | — | — |
| 1871) | Wulf, Sonja | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1881) | Sandig, Benjamin | DFBV | B1 | – | — | — |
| 1891) | Waible, Rainer | DFBV | 0A | – | — | — |
| 1901) | Borchardt, Berko | DFBV | 71 | – | — | — |
| 1911) | Brust, Christian | DFBV | 81 | Ja | — | — |
| 1921) | Kühberger, Alfred | DFBV | 7C | – | — | — |
| 1931) | Kitschke, Lars | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1941) | Kitschke, Dajana | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1951) | Kitschke, Amelie Maria | DFBV | 46 | – | — | — |
| 1961) | Kordel, Dietmar Th. | DFBV | 1C | – | — | — |
| 1971) | Wombacher, Mario | DFBV | 71 | – | — | — |
| 1981) | Braun, Alexander | DFBV | 5A | – | — | — |
| 1991) | Druffel, Dennis | DFBV | 01 | – | — | — |
| 2001) | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 4A | – | — | — |
| 2011) | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | — | — |
| 2021) | Kaetzler, Julia | DFBV | 42 | – | — | — |
| 2031) | Kaetzler, Benjamin | DFBV | 83 | Ja | — | — |
| 2041) | Aßmus, Manfred | DFBV | 2C | – | — | — |
| 2051) | Lederle, Harald | DFBV | 0C | – | — | — |
| 2061) | Lederle, Harald | DFBV | 6C | – | — | — |
| 2071) | Müller, Klaus | DFBV | 4A | – | — | — |
| 2081) | Hollnagel, Bernd | DFBV | 6A | – | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
