In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Hallenliga 2023/2024
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Spot | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1011) | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | – | — | — |
1021) | Ramer, Michael | DFBV | 01 | – | — | — |
1031) | Benzmüller, Lothar | DFBV | 8C | Ja | — | — |
1041) | Faupel, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
1051) | Gonschorek, Michael | DFBV | 1A | Ja | — | — |
1061) | Diefendahl, Torsten | DFBV | BA | – | — | — |
1071) | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | — | — |
1081) | Libera, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
1091) | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | – | — | — |
1101) | Gödel, Gunther | DFBV | 4C | – | — | — |
1111) | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | Ja | — | — |
1121) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | — | — |
1131) | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | — | — |
1141) | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | — | — |
1151) | Oldfield, Gary | DFBV | 4A | – | — | — |
1161) | Oldfield, Cornelia | DFBV | 52 | – | — | — |
1171) | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | — | — |
1181) | Assling, Ludwig | DFBV | 0A | – | — | — |
1191) | Benzing, Clemens | DFBV | 41 | – | — | — |
1201) | Harms, Beatrix | DFBV | 42 | – | — | — |
1211) | Spickenbaum, Ralf | DFBV | 1A | – | — | — |
1221) | Spickenbaum, Jutta | DFBV | 1B | – | — | — |
1231) | Obst, Reiner | DFBV | 21 | – | — | — |
1241) | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | — | — |
1251) | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | — | — |
1261) | Kassulke, Maik | DFBV | 11 | Ja | — | — |
1271) | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | — | — |
1281) | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | — | — |
1291) | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | — | — |
1301) | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | — | — |
1311) | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | — | — |
1321) | Lueckhof, Daniela | DFBV | 12 | – | — | — |
1331) | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | — | — |
1341) | Rudolph, Christian | DFBV | B1 | – | — | — |
1351) | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | – | — | — |
1361) | Land, Alexander | DFBV | 41 | – | — | — |
1371) | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 41 | – | — | — |
1381) | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | — | — |
1391) | Eidenmüller, Kornelia | DFBV | 4B | – | — | — |
1401) | Vogel, Uwe | DFBV | 4A | – | — | — |
1411) | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | — | — |
1421) | Maier, Zoe | DFBV | B8 | – | — | — |
1431) | Taylor, Victor | DFBV | 4A | – | — | — |
1441) | Wenzel, Karl | DFBV | 4C | – | — | — |
1451) | Raabe, Klaus | DFBV | 9A | – | — | — |
1461) | Lippert, Richard | DFBV | 5A | – | — | — |
1471) | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | — | — |
1481) | Koch, Leonie-Sophie | DFBV | 66 | – | — | — |
1491) | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | — | — |
1501) | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | — | — |
1511) | Schwedler, Sonja | DFBV | 42 | – | — | — |
1521) | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | — | — |
1531) | Mörstedt, Sabine | DFBV | 22 | – | — | — |
1541) | Lorenz, Andrea | DFBV | 22 | – | — | — |
1551) | Kaetzler, Olaf | DFBV | 41 | – | — | — |
1561) | Kaetzler, Benjamin | DFBV | 45 | – | — | — |
1571) | Kaetzler, Julia | DFBV | 44 | – | — | — |
1581) | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5A | – | — | — |
1591) | Nagel, Timo | DFBV | 61 | – | — | — |
1601) | Dausch, Wolf-heino | DFBV | 1C | Ja | — | — |
1611) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | — | — |
1621) | Greif, Mario | DFBV | 11 | – | — | — |
1631) | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | — | — |
1641) | Braun, Alexander | DFBV | 4A | – | — | — |
1651) | Piek, Felix | DFBV | 27 | – | — | — |
1661) | Tempel, Andreas | DFBV | BA | – | — | — |
1671) | Grosse-Brömer, Mike | DFBV | B1 | – | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor