In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Hallenliga 2022/2023
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Spot | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1011) | Assling, Ludwig | DFBV | BA | – | — | — |
102 | Diefendahl, Torsten | DFBV | B1 | – | 19.11.2022 | 210 |
102 | Diefendahl, Torsten | DFBV | B1 | – | 29.01.2023 | 234 |
102 | Diefendahl, Torsten | DFBV | B1 | – | 29.01.2023 | 223 |
103 | Merz, Olaf | DFBV | 11 | Ja | 20.11.2022 | 260 |
103 | Merz, Olaf | DFBV | 11 | Ja | 10.12.2022 | 260 |
104 | Merz, Heike | DFBV | 22 | – | 20.11.2022 | 247 |
104 | Merz, Heike | DFBV | 22 | – | 10.12.2022 | 240 |
105 | Ramer, Michael | DFBV | 01 | – | 20.11.2022 | 204 |
105 | Ramer, Michael | DFBV | 01 | – | 10.12.2022 | 202 |
106 | Spickenbaum, Ralf | DFBV | 1A | Ja | 19.11.2022 | 273 |
106 | Spickenbaum, Ralf | DFBV | 1A | Ja | 29.01.2023 | 267 |
107 | Spickenbaum, Jutta | DFBV | 1B | – | 29.01.2023 | 273 |
108 | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | 19.11.2022 | 271 |
108 | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | 19.11.2022 | 280 |
108 | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | 20.11.2022 | 279 |
109 | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | 19.11.2022 | 276 |
109 | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | 19.11.2022 | 278 |
109 | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | 20.11.2022 | 278 |
110 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 19.11.2022 | 190 |
110 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 29.01.2023 | 194 |
110 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 29.01.2023 | 210 |
111 | Liedtke, Thilo | DFBV | 4A | – | 19.11.2022 | 223 |
111 | Liedtke, Thilo | DFBV | 4A | – | 19.11.2022 | 235 |
112 | Faupel, Thomas | DFBV | 4A | – | 19.11.2022 | 213 |
112 | Faupel, Thomas | DFBV | 4A | – | 10.12.2022 | 222 |
113 | Korbach, Bernd | DFBV | 21 | – | 10.12.2022 | 253 |
113 | Korbach, Bernd | DFBV | 21 | – | 14.01.2023 | 244 |
1141) | Jäkel, Christian | DFBV | BA | – | — | — |
1151) | Läufer, Heike | DFBV | 8B | – | — | — |
1161) | Kohrt, Sandra | DFBV | 82 | – | — | — |
117 | Erdmann, Uwe | DFBV | BC | – | 19.11.2022 | 150 |
117 | Erdmann, Uwe | DFBV | BC | – | 19.11.2022 | 139 |
118 | Pfaudler, Ralph | DFBV | 81 | Ja | 19.11.2022 | 200 |
118 | Pfaudler, Ralph | DFBV | 81 | Ja | 14.01.2023 | 270 |
118 | Pfaudler, Ralph | DFBV | 81 | Ja | 14.01.2023 | 271 |
119 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 15.01.2023 | 244 |
119 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 15.01.2023 | 243 |
120 | Klassen, Andrej | DFBV | 41 | – | 14.01.2023 | 228 |
120 | Klassen, Andrej | DFBV | 41 | – | 15.01.2023 | 228 |
1211) | Harder, Swen | DFBV | 11 | – | — | — |
122 | Trebitsch, Thomas | DFBV | 1A | Ja | 14.01.2023 | 279 |
122 | Trebitsch, Thomas | DFBV | 1A | Ja | 15.01.2023 | 277 |
1231) | Zimmermann, Kerstin | DFBV | 82 | – | — | — |
1241) | Sturm, Katja | DFBV | 12 | – | — | — |
1251) | Sturm, Jürgen | DFBV | 1C | – | — | — |
126 | Schulz, Ralph | AAE | 01 | – | 29.01.2023 | 237 |
127 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 20.11.2022 | 216 |
127 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 20.11.2022 | 220 |
128 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 20.11.2022 | 280 |
128 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 20.11.2022 | 280 |
129 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | – | 19.11.2022 | 228 |
129 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | – | 29.01.2023 | 232 |
129 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | – | 29.01.2023 | 236 |
130 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | 10.12.2022 | 261 |
130 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | 15.01.2023 | 265 |
1311) | Delarue, Stephan | DFBV | 21 | – | — | — |
132 | Dittmar, Karl Hermann | DFBV | 1A | Ja | 20.11.2022 | 275 |
1331) | Meyer, Heinz | DFBV | 0C | – | — | — |
134 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 20.11.2022 | 154 |
1351) | Bolik, David | DFBV | 21 | – | — | — |
136 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | 19.11.2022 | 199 |
136 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | 29.01.2023 | 201 |
136 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | 29.01.2023 | 173 |
1371) | Thannisch, Ylvie | DFBV | 82 | – | — | — |
1381) | Schulz, Stephan | DFBV | 7A | – | — | — |
139 | Kaetzler, Olaf | DFBV | 41 | – | 19.11.2022 | 229 |
139 | Kaetzler, Olaf | DFBV | 41 | – | 19.11.2022 | 221 |
139 | Kaetzler, Olaf | DFBV | 41 | – | 20.11.2022 | 202 |
139 | Kaetzler, Olaf | DFBV | 41 | – | 20.11.2022 | 217 |
140 | Kaetzler, Julia | DFBV | 44 | – | 19.11.2022 | 229 |
140 | Kaetzler, Julia | DFBV | 44 | – | 19.11.2022 | 232 |
140 | Kaetzler, Julia | DFBV | 44 | – | 20.11.2022 | 238 |
140 | Kaetzler, Julia | DFBV | 44 | – | 20.11.2022 | 228 |
141 | Kaetzler, Benjamin | DFBV | 45 | – | 19.11.2022 | 226 |
141 | Kaetzler, Benjamin | DFBV | 45 | – | 19.11.2022 | 231 |
141 | Kaetzler, Benjamin | DFBV | 45 | – | 20.11.2022 | 216 |
141 | Kaetzler, Benjamin | DFBV | 45 | – | 20.11.2022 | 245 |
1421) | Schöneich, Evi | AAE | B2 | – | — | — |
1431) | Kotschwar, Jan | AAE | 81 | – | — | — |
144 | Benzing, Clemens | DFBV | 41 | – | 19.11.2022 | 252 |
144 | Benzing, Clemens | DFBV | 41 | – | 19.11.2022 | 249 |
145 | Harms, Beatrix | DFBV | 42 | – | 19.11.2022 | 227 |
145 | Harms, Beatrix | DFBV | 42 | – | 19.11.2022 | 248 |
146 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 19.11.2022 | 273 |
146 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 20.11.2022 | 276 |
147 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 19.11.2022 | 271 |
147 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 20.11.2022 | 272 |
148 | Gonschorek, Michael | DFBV | 11 | – | 19.11.2022 | 261 |
148 | Gonschorek, Michael | DFBV | 11 | – | 19.11.2022 | 271 |
148 | Gonschorek, Michael | DFBV | 11 | – | 29.01.2023 | 271 |
149 | Schulz, Mario | DFBV | 41 | – | 19.11.2022 | 251 |
149 | Schulz, Mario | DFBV | 41 | – | 19.11.2022 | 254 |
149 | Schulz, Mario | DFBV | 41 | – | 29.01.2023 | 245 |
150 | Schulz, Nikolay | DFBV | 45 | – | 19.11.2022 | 225 |
150 | Schulz, Nikolay | DFBV | 45 | – | 19.11.2022 | 225 |
150 | Schulz, Nikolay | DFBV | 45 | – | 29.01.2023 | 133 |
151 | Lang, Angelina | DFBV | 46 | – | 19.11.2022 | 215 |
151 | Lang, Angelina | DFBV | 46 | – | 19.11.2022 | 219 |
151 | Lang, Angelina | DFBV | 46 | – | 29.01.2023 | 194 |
152 | von Leffern, Annett | DFBV | 12 | – | 19.11.2022 | 268 |
153 | Roth, Ronja | DFBV | 14 | – | 19.11.2022 | 229 |
154 | Roth, Axel | DFBV | 1A | – | 19.11.2022 | 273 |
155 | Roth, Patricia | DFBV | 1B | – | 19.11.2022 | 277 |
1561) | Bannier, Jürgen | DFBV | 41 | – | — | — |
157 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 19.11.2022 | 226 |
157 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 20.11.2022 | 220 |
158 | Witschaß, Michael | AAE | BA | – | 28.01.2023 | 203 |
158 | Witschaß, Michael | AAE | BA | – | 29.01.2023 | 189 |
159 | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | – | 10.12.2022 | 202 |
159 | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | – | 14.01.2023 | 199 |
160 | Maurer, Simon | DFBV | 41 | – | 19.11.2022 | 234 |
160 | Maurer, Simon | DFBV | 41 | – | 19.11.2022 | 245 |
160 | Maurer, Simon | DFBV | 41 | – | 29.01.2023 | 237 |
1611) | Pervanovic, Irfan | DFBV | 81 | Ja | — | — |
162 | Hitscherich, Werner | DFBV | 5A | – | 14.01.2023 | 250 |
162 | Hitscherich, Werner | DFBV | 5A | – | 15.01.2023 | 247 |
162 | Hitscherich, Werner | DFBV | 5A | – | 12.02.2023 | 256 |
1631) | Märtens, Marco | DFBV | 31 | Ja | — | — |
164 | Wenzel, Karl | DFBV | 6A | – | 19.11.2022 | 217 |
164 | Wenzel, Karl | DFBV | 6A | – | 19.11.2022 | 221 |
164 | Wenzel, Karl | DFBV | 6A | – | 29.01.2023 | 230 |
164 | Wenzel, Karl | DFBV | 6A | – | 29.01.2023 | 234 |
1651) | Respondek, Marc | DFBV | 81 | – | — | — |
166 | Borgolte, Ada | DFBV | 72 | – | 20.11.2022 | 223 |
167 | Fild, Katharina | DFBV | 02 | – | 19.11.2022 | 204 |
167 | Fild, Katharina | DFBV | 02 | – | 14.01.2023 | 193 |
168 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 19.11.2022 | 221 |
168 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 19.11.2022 | 216 |
169 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 19.11.2022 | 235 |
169 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 19.11.2022 | 230 |
169 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 29.01.2023 | 229 |
169 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 29.01.2023 | 227 |
1701) | Koschoreck, Lutz | DFBV | AA | – | — | — |
171 | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | 19.11.2022 | 176 |
171 | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | 19.11.2022 | 186 |
171 | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | 20.11.2022 | 169 |
172 | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | 19.11.2022 | 195 |
172 | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | 19.11.2022 | 197 |
172 | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | 20.11.2022 | 206 |
173 | Riester, Kurt | DFBV | 4C | – | 19.11.2022 | 230 |
173 | Riester, Kurt | DFBV | 4C | – | 19.11.2022 | 235 |
173 | Riester, Kurt | DFBV | 4C | – | 29.01.2023 | 170 |
1741) | Runge, Beatrice | DFBV | 0B | – | — | — |
175 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 12 | Ja | 19.11.2022 | 253 |
175 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 12 | Ja | 20.11.2022 | 258 |
176 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 19.11.2022 | 274 |
176 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 20.11.2022 | 274 |
177 | Mörstedt, Sabine | DFBV | 22 | – | 10.12.2022 | 254 |
177 | Mörstedt, Sabine | DFBV | 22 | – | 14.01.2023 | 242 |
177 | Mörstedt, Sabine | DFBV | 22 | – | 05.02.2023 | 263 |
178 | Lorenz, Andrea | DFBV | 22 | – | 10.12.2022 | 259 |
178 | Lorenz, Andrea | DFBV | 22 | – | 14.01.2023 | 264 |
1791) | Schanze, Benjamin | DFBV | 11 | Ja | — | — |
180 | Siewert, Sebastian | DFBV | B1 | – | 20.11.2022 | 148 |
181 | Karlowsky, Ernst-Josef | DFBV | 0A | – | 10.12.2022 | 217 |
181 | Karlowsky, Ernst-Josef | DFBV | 0A | – | 05.02.2023 | 212 |
182 | Trautewig, Gerd | DFBV | 11 | Ja | 19.11.2022 | 267 |
182 | Trautewig, Gerd | DFBV | 11 | Ja | 19.11.2022 | 270 |
182 | Trautewig, Gerd | DFBV | 11 | Ja | 29.01.2023 | 273 |
183 | Trautewig, Zoe | DFBV | 16 | Ja | 19.11.2022 | 277 |
183 | Trautewig, Zoe | DFBV | 16 | Ja | 19.11.2022 | 278 |
183 | Trautewig, Zoe | DFBV | 16 | Ja | 29.01.2023 | 275 |
184 | Brandes, Udo | DFBV | 0A | – | 19.11.2022 | 112 |
184 | Brandes, Udo | DFBV | 0A | – | 20.11.2022 | 126 |
185 | Roller, Martin | DFBV | BC | – | 29.01.2023 | 206 |
185 | Roller, Martin | DFBV | BC | – | 29.01.2023 | 213 |
186 | Roller, Elli | DFBV | 0B | – | 29.01.2023 | 199 |
186 | Roller, Elli | DFBV | 0B | – | 29.01.2023 | 200 |
187 | Korbach, Marco | DFBV | 21 | – | 10.12.2022 | 266 |
187 | Korbach, Marco | DFBV | 21 | – | 14.01.2023 | 259 |
188 | Renn, Lena-Marie | DFBV | 66 | – | 19.11.2022 | 103 |
188 | Renn, Lena-Marie | DFBV | 66 | – | 20.11.2022 | 128 |
188 | Renn, Lena-Marie | DFBV | 66 | – | 20.11.2022 | 122 |
189 | Berk, Heike | DFBV | 1B | Ja | 10.12.2022 | 269 |
190 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 19.11.2022 | 279 |
190 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 20.11.2022 | 280 |
190 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 20.11.2022 | 278 |
1911) | von Lehsten, Lennox | DFBV | 77 | – | — | — |
1921) | Brodbeck-von Lehsten, Yvonne | DFBV | 72 | – | — | — |
193 | Libeks, Fabienne | DFBV | 64 | – | 19.11.2022 | 191 |
193 | Libeks, Fabienne | DFBV | 64 | – | 20.11.2022 | 201 |
1941) | Müller, Ralf | DFBV | 41 | – | — | — |
195 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 10.12.2022 | 211 |
195 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 14.01.2023 | 184 |
195 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 15.01.2023 | 199 |
195 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 29.01.2023 | 200 |
195 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 29.01.2023 | 200 |
1961) | Stiebritz, Rolf | DFBV | 21 | – | — | — |
197 | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | – | 19.11.2022 | 228 |
197 | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | – | 29.01.2023 | 193 |
197 | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | – | 29.01.2023 | 213 |
197 | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | – | 29.01.2023 | 208 |
198 | Hoppe, Marc Julian | DFBV | 65 | – | 19.11.2022 | 226 |
198 | Hoppe, Marc Julian | DFBV | 65 | – | 29.01.2023 | 225 |
198 | Hoppe, Marc Julian | DFBV | 65 | – | 29.01.2023 | 213 |
199 | Vogel, Uwe | DFBV | 4A | – | 14.01.2023 | 252 |
199 | Vogel, Uwe | DFBV | 4A | – | 15.01.2023 | 253 |
200 | Obst, Reiner | DFBV | 21 | – | 29.01.2023 | 249 |
200 | Obst, Reiner | DFBV | 21 | – | 29.01.2023 | 250 |
201 | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5A | – | 12.02.2023 | 213 |
201 | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5A | – | 12.02.2023 | 225 |
202 | Eidenmüller, Kornelia | DFBV | 4B | – | 14.01.2023 | 239 |
202 | Eidenmüller, Kornelia | DFBV | 4B | – | 15.01.2023 | 242 |
202 | Eidenmüller, Kornelia | DFBV | 4B | – | 12.02.2023 | 251 |
203 | Groß, Ulrich | DFBV | 6A | – | 10.12.2022 | 215 |
204 | Schmieding, Frank | DFBV | 8A | Ja | 19.11.2022 | 241 |
204 | Schmieding, Frank | DFBV | 8A | Ja | 20.11.2022 | 242 |
205 | Scheiter, Marlon | DFBV | 67 | – | 19.11.2022 | 137 |
205 | Scheiter, Marlon | DFBV | 67 | – | 20.11.2022 | 156 |
206 | Piek, Felix | DFBV | 67 | – | 19.11.2022 | 189 |
206 | Piek, Felix | DFBV | 67 | – | 20.11.2022 | 210 |
207 | Fuhrmann, Detlef | DFBV | BC | – | 29.01.2023 | 202 |
207 | Fuhrmann, Detlef | DFBV | BC | – | 29.01.2023 | 219 |
2081) | Driesen, Jan | DFBV | 1A | Ja | — | — |
209 | Lang, Marc | DFBV | B1 | – | 29.01.2023 | 236 |
209 | Lang, Marc | DFBV | B1 | – | 29.01.2023 | 242 |
210 | Stahl, Ralf | DFBV | 81 | – | 29.01.2023 | 261 |
211 | Breiter, Agnes | AAE | 1D | Ja | 28.01.2023 | 259 |
211 | Breiter, Agnes | AAE | 1D | Ja | 28.01.2023 | 258 |
212 | Breiter, Günther | AAE | 1C | Ja | 28.01.2023 | 271 |
212 | Breiter, Günther | AAE | 1C | Ja | 28.01.2023 | 270 |
213 | Sambale, Bodo | AAE | 1A | Ja | 28.01.2023 | 276 |
213 | Sambale, Bodo | AAE | 1A | Ja | 28.01.2023 | 279 |
213 | Sambale, Bodo | AAE | 1A | Ja | 29.01.2023 | 277 |
214 | Sillmann, Thomas | DFBV | 41 | – | 15.01.2023 | 234 |
215 | Tempel, Andreas | DFBV | BA | – | 14.01.2023 | 236 |
215 | Tempel, Andreas | DFBV | BA | – | 14.01.2023 | 226 |
215 | Tempel, Andreas | DFBV | BA | – | 15.01.2023 | 238 |
216 | Winkelmann, Henry | DFBV | 8A | Ja | 14.01.2023 | 265 |
216 | Winkelmann, Henry | DFBV | 8A | Ja | 14.01.2023 | 272 |
217 | Grosse-Brömer, Mike | DFBV | B1 | – | 14.01.2023 | 187 |
217 | Grosse-Brömer, Mike | DFBV | B1 | – | 14.01.2023 | 212 |
218 | Arlt, Astrid | AAE | 82 | – | 28.01.2023 | 258 |
218 | Arlt, Astrid | AAE | 82 | – | 29.01.2023 | 250 |
219 | Roland, Elke | AAE | 8B | Ja | 28.01.2023 | 252 |
219 | Roland, Elke | AAE | 8B | Ja | 29.01.2023 | 261 |
220 | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 41 | – | 15.01.2023 | 259 |
220 | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 41 | – | 05.02.2023 | 265 |
221 | Braun, Alexander | DFBV | 4A | – | 15.01.2023 | 224 |
221 | Braun, Alexander | DFBV | 4A | – | 05.02.2023 | 208 |
221 | Braun, Alexander | DFBV | 4A | – | 12.02.2023 | 221 |
222 | Wedel, Angelika | DFBV | 42 | – | 15.01.2023 | 181 |
222 | Wedel, Angelika | DFBV | 42 | – | 05.02.2023 | 202 |
222 | Wedel, Angelika | DFBV | 42 | – | 12.02.2023 | 175 |
223 | Schriefers, Udo | AAE | 9C | – | 28.01.2023 | 263 |
223 | Schriefers, Udo | AAE | 9C | – | 29.01.2023 | 265 |
224 | Gödel, Gunther | DFBV | 4C | – | 14.01.2023 | 231 |
224 | Gödel, Gunther | DFBV | 4C | – | 15.01.2023 | 210 |
225 | Oldfield, Gary | DFBV | 41 | – | 14.01.2023 | 219 |
225 | Oldfield, Gary | DFBV | 41 | – | 15.01.2023 | 232 |
226 | Oldfield, Cornelia | DFBV | 52 | – | 14.01.2023 | 225 |
226 | Oldfield, Cornelia | DFBV | 52 | – | 15.01.2023 | 224 |
227 | Wedel, Maximilian | DFBV | 47 | – | 05.02.2023 | 99 |
227 | Wedel, Maximilian | DFBV | 47 | – | 12.02.2023 | 119 |
228 | Müller, Ralf | AAE | B1 | – | 29.01.2023 | 231 |
229 | Müller, Beate | AAE | B2 | – | 29.01.2023 | 195 |
230 | Bollhöfer, Lena | DFBV | 48 | – | 05.02.2023 | 227 |
230 | Bollhöfer, Lena | DFBV | 48 | – | 12.02.2023 | 229 |
231 | Witschaß, Kati | DFBV | 6B | – | 28.01.2023 | 177 |
231 | Witschaß, Kati | DFBV | 6B | – | 29.01.2023 | 178 |
2321) | Ackermann, Reiner | AAE | 1C | Ja | — | — |
233 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 15.01.2023 | 226 |
233 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 12.02.2023 | 215 |
234 | Worschech, Uwe | DFBV | 1A | Ja | 12.02.2023 | 278 |
234 | Worschech, Uwe | DFBV | 1A | Ja | 12.02.2023 | 279 |
235 | Schenk, Elke | DFBV | 4B | – | 29.01.2023 | 234 |
236 | Grüssel, Wolfram | DFBV | 11 | Ja | 29.01.2023 | 262 |
237 | Kos, Richard | DFBV | 1C | Ja | 29.01.2023 | 272 |
238 | Hahn, Fiona | DFBV | 08 | – | 05.02.2023 | 64 |
238 | Hahn, Fiona | DFBV | 08 | – | 12.02.2023 | 96 |
238 | Hahn, Fiona | DFBV | 08 | – | 12.02.2023 | 67 |
239 | Hahn, Leni | DFBV | 08 | – | 12.02.2023 | 192 |
239 | Hahn, Leni | DFBV | 08 | – | 12.02.2023 | 160 |
240 | Gehritz, Heike | AAE | B2 | – | 28.01.2023 | 220 |
240 | Gehritz, Heike | AAE | B2 | – | 28.01.2023 | 235 |
240 | Gehritz, Heike | AAE | B2 | – | 29.01.2023 | 238 |
241 | Schöneich, Karin | AAE | BB | – | 28.01.2023 | 210 |
241 | Schöneich, Karin | AAE | BB | – | 28.01.2023 | 188 |
241 | Schöneich, Karin | AAE | BB | – | 29.01.2023 | 197 |
242 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 05.02.2023 | 205 |
242 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 12.02.2023 | 222 |
243 | Kitschke, Lars | DFBV | 41 | – | 05.02.2023 | 187 |
243 | Kitschke, Lars | DFBV | 41 | – | 12.02.2023 | 194 |
244 | Kitschke, Dajana | DFBV | 42 | – | 05.02.2023 | 89 |
244 | Kitschke, Dajana | DFBV | 42 | – | 12.02.2023 | 144 |
245 | Kitschke, Amelie Maria | DFBV | 48 | – | 05.02.2023 | 127 |
245 | Kitschke, Amelie Maria | DFBV | 48 | – | 12.02.2023 | 98 |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
Enthalten sind Ergebnisse bis zum 12.02.2023.