In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Hallenliga 2025/2026
| Startnr. | Name | Verband | Klasse | Spot | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011) | Ramer, Michael | DFBV | 21 | – | — | — |
| 102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 31.01.2026 | 200 |
| 102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 31.01.2026 | 221 |
| 102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 14.02.2026 | 207 |
| 102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 14.02.2026 | 201 |
| 103 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 31.01.2026 | 202 |
| 103 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 31.01.2026 | 214 |
| 103 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 14.02.2026 | 207 |
| 103 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 14.02.2026 | 206 |
| 104 | Faupel, Thomas | DFBV | 4C | – | 07.02.2026 | 194 |
| 104 | Faupel, Thomas | DFBV | 4C | – | 07.02.2026 | 202 |
| 105 | Janicki, Lea Zoe | DFBV | B6 | – | 31.01.2026 | 144 |
| 105 | Janicki, Lea Zoe | DFBV | B6 | – | 31.01.2026 | 104 |
| 106 | Janicki, Madeleine | DFBV | B2 | – | 31.01.2026 | 191 |
| 106 | Janicki, Madeleine | DFBV | B2 | – | 31.01.2026 | 191 |
| 107 | Schultz, Maik | DFBV | B1 | – | 31.01.2026 | 203 |
| 107 | Schultz, Maik | DFBV | B1 | – | 31.01.2026 | 225 |
| 108 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 31.01.2026 | 268 |
| 108 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 31.01.2026 | 268 |
| 108 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 01.02.2026 | 270 |
| 108 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 01.02.2026 | 260 |
| 108 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 14.02.2026 | 269 |
| 108 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 14.02.2026 | 269 |
| 1091) | Libera, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1101) | Land, Alexander | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1111) | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | — | — |
| 112 | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | 03.01.2026 | 249 |
| 112 | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | 04.01.2026 | 249 |
| 112 | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | 01.02.2026 | 243 |
| 112 | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | 14.02.2026 | 241 |
| 112 | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | 15.02.2026 | 244 |
| 1131) | Niederhöfer, Björn | DFBV | 11 | Ja | — | — |
| 1141) | Böhm, Anke | DFBV | 12 | – | — | — |
| 115 | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | 03.01.2026 | 200 |
| 115 | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | 01.02.2026 | 226 |
| 115 | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | 14.02.2026 | 206 |
| 116 | Harnack, Markus | DFBV | 41 | – | 08.11.2025 | 239 |
| 117 | Vogel, Uwe | DFBV | 4C | – | 31.01.2026 | 249 |
| 117 | Vogel, Uwe | DFBV | 4C | – | 01.02.2026 | 255 |
| 117 | Vogel, Uwe | DFBV | 4C | – | 15.02.2026 | 256 |
| 1181) | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | — | — |
| 119 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 31.01.2026 | 240 |
| 119 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 01.02.2026 | 248 |
| 119 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 15.02.2026 | 221 |
| 120 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | DFBV | A1 | – | 03.01.2026 | 212 |
| 120 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | DFBV | A1 | – | 04.01.2026 | 210 |
| 121 | Sijmonsma, Nynke Milena | DFBV | B4 | – | 03.01.2026 | 200 |
| 121 | Sijmonsma, Nynke Milena | DFBV | B4 | – | 04.01.2026 | 194 |
| 122 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | 07.02.2026 | 167 |
| 123 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 1A | Ja | 07.02.2026 | 273 |
| 124 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 07.02.2026 | 245 |
| 124 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 07.02.2026 | 249 |
| 125 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 07.02.2026 | 275 |
| 125 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 07.02.2026 | 275 |
| 126 | Zillig, Rainer | DFBV | 6C | – | 07.02.2026 | 217 |
| 126 | Zillig, Rainer | DFBV | 6C | – | 07.02.2026 | 208 |
| 1271) | Franke, Sebastian | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1281) | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | – | — | — |
| 129 | Seibel, Vera | DFBV | 0D | – | 04.01.2026 | 195 |
| 129 | Seibel, Vera | DFBV | 0D | – | 31.01.2026 | 185 |
| 129 | Seibel, Vera | DFBV | 0D | – | 14.02.2026 | 196 |
| 130 | Nuffer, Michael | DFBV | 4C | – | 04.01.2026 | 226 |
| 130 | Nuffer, Michael | DFBV | 4C | – | 31.01.2026 | 225 |
| 130 | Nuffer, Michael | DFBV | 4C | – | 14.02.2026 | 242 |
| 131 | Grobel, Heike | DFBV | AB | – | 03.01.2026 | 145 |
| 131 | Grobel, Heike | DFBV | AB | – | 04.01.2026 | 141 |
| 131 | Grobel, Heike | DFBV | AB | – | 14.02.2026 | 146 |
| 132 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 07.02.2026 | 114 |
| 132 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 07.02.2026 | 95 |
| 133 | Raabe, Klaus | DFBV | 2A | – | 31.01.2026 | 209 |
| 133 | Raabe, Klaus | DFBV | 2A | – | 01.02.2026 | 216 |
| 134 | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5C | – | 31.01.2026 | 195 |
| 134 | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5C | – | 31.01.2026 | 194 |
| 135 | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | 01.02.2026 | 248 |
| 135 | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | 01.02.2026 | 242 |
| 135 | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | 14.02.2026 | 249 |
| 135 | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | 14.02.2026 | 242 |
| 136 | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | 14.02.2026 | 279 |
| 136 | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | 14.02.2026 | 279 |
| 137 | Witschaß, Michael | DFBV | 6C | – | 08.11.2025 | 223 |
| 138 | Witschaß, Kati | DFBV | BB | – | 08.11.2025 | 168 |
| 139 | Endres, Hans | DFBV | AC | – | 31.01.2026 | 139 |
| 139 | Endres, Hans | DFBV | AC | – | 01.02.2026 | 129 |
| 139 | Endres, Hans | DFBV | AC | – | 01.02.2026 | 142 |
| 140 | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | – | 31.01.2026 | 175 |
| 140 | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | – | 01.02.2026 | 147 |
| 140 | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | – | 01.02.2026 | 160 |
| 141 | Hitscherich, Werner | DFBV | 5C | – | 31.01.2026 | 244 |
| 141 | Hitscherich, Werner | DFBV | 5C | – | 01.02.2026 | 251 |
| 142 | Schenk, Elke | DFBV | 0B | – | 31.01.2026 | 147 |
| 142 | Schenk, Elke | DFBV | 0B | – | 31.01.2026 | 169 |
| 1431) | Stebinger, Stefan | DFBV | 41 | – | — | — |
| 144 | Obst, Reiner | DFBV | 81 | – | 31.01.2026 | 273 |
| 144 | Obst, Reiner | DFBV | 81 | – | 31.01.2026 | 274 |
| 145 | Killinger, Sonja | DFBV | 7B | – | 31.01.2026 | 154 |
| 145 | Killinger, Sonja | DFBV | 7B | – | 31.01.2026 | 157 |
| 146 | Köhler, Nils | DFBV | 21 | – | 31.01.2026 | 264 |
| 146 | Köhler, Nils | DFBV | 21 | – | 31.01.2026 | 262 |
| 147 | Höfler, Isabel | DFBV | 42 | – | 31.01.2026 | 215 |
| 147 | Höfler, Isabel | DFBV | 42 | – | 31.01.2026 | 217 |
| 1481) | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | BA | – | — | — |
| 1491) | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | — | — |
| 1501) | Gerloff, Jennifer | DFBV | 81 | Ja | — | — |
| 151 | Riester, Kurt | DFBV | 0C | – | 31.01.2026 | 154 |
| 151 | Riester, Kurt | DFBV | 0C | – | 31.01.2026 | 168 |
| 152 | Müller, Klaus | DFBV | 41 | – | 03.01.2026 | 226 |
| 152 | Müller, Klaus | DFBV | 41 | – | 03.01.2026 | 221 |
| 153 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | – | 31.01.2026 | 227 |
| 154 | Wenzel, Karl | DFBV | 4C | – | 31.01.2026 | 212 |
| 154 | Wenzel, Karl | DFBV | 4C | – | 31.01.2026 | 224 |
| 155 | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | Ja | 31.01.2026 | 280 |
| 155 | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | Ja | 14.02.2026 | 275 |
| 156 | Meininger, Michael | DFBV | AA | – | 31.01.2026 | 116 |
| 156 | Meininger, Michael | DFBV | AA | – | 31.01.2026 | 161 |
| 156 | Meininger, Michael | DFBV | AA | – | 31.01.2026 | 170 |
| 156 | Meininger, Michael | DFBV | AA | – | 15.02.2026 | 177 |
| 156 | Meininger, Michael | DFBV | AA | – | 15.02.2026 | 180 |
| 157 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | 31.01.2026 | 191 |
| 157 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | 31.01.2026 | 186 |
| 158 | Borchardt, Berko | DFBV | 71 | – | 31.01.2026 | 260 |
| 158 | Borchardt, Berko | DFBV | 71 | – | 01.02.2026 | 248 |
| 159 | Wombacher, Mario | DFBV | 71 | – | 31.01.2026 | 208 |
| 159 | Wombacher, Mario | DFBV | 71 | – | 01.02.2026 | 213 |
| 160 | Wulf, Axel | DFBV | 4A | – | 31.01.2026 | 239 |
| 160 | Wulf, Axel | DFBV | 4A | – | 15.02.2026 | 229 |
| 161 | Kühberger, Alfred | DFBV | 7C | – | 31.01.2026 | 243 |
| 161 | Kühberger, Alfred | DFBV | 7C | – | 01.02.2026 | 247 |
| 161 | Kühberger, Alfred | DFBV | 7C | – | 15.02.2026 | 248 |
| 162 | Maier, Walter | DFBV | 0A | – | 31.01.2026 | 223 |
| 162 | Maier, Walter | DFBV | 0A | – | 31.01.2026 | 223 |
| 163 | Külbs, Theo | DFBV | 4C | – | 03.01.2026 | 251 |
| 163 | Külbs, Theo | DFBV | 4C | – | 03.01.2026 | 251 |
| 163 | Külbs, Theo | DFBV | 4C | – | 14.02.2026 | 250 |
| 163 | Külbs, Theo | DFBV | 4C | – | 14.02.2026 | 251 |
| 164 | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 4A | – | 03.01.2026 | 259 |
| 164 | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 4A | – | 04.01.2026 | 266 |
| 164 | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 4A | – | 15.02.2026 | 256 |
| 165 | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | 03.01.2026 | 200 |
| 165 | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | 04.01.2026 | 212 |
| 165 | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | 15.02.2026 | 225 |
| 166 | Gotthardt, Andreas | DFBV | 71 | – | 07.02.2026 | 272 |
| 166 | Gotthardt, Andreas | DFBV | 71 | – | 07.02.2026 | 268 |
| 167 | Brauns, Raik | DFBV | 4A | – | 31.01.2026 | 243 |
| 167 | Brauns, Raik | DFBV | 4A | – | 31.01.2026 | 225 |
| 169 | Bauer, Heike | DFBV | 6D | – | 14.02.2026 | 216 |
| 169 | Bauer, Heike | DFBV | 6D | – | 14.02.2026 | 206 |
| 170 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | 31.01.2026 | 271 |
| 170 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | 01.02.2026 | 264 |
| 170 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | 14.02.2026 | 263 |
| 1711) | Pauels, Ragna | DFBV | 82 | Ja | — | — |
| 172 | Teßmer, Sven | DFBV | 2A | Ja | 08.11.2025 | 260 |
| 1731) | Waible, Rainer | DFBV | 0A | – | — | — |
| 174 | Eidenmüller, Kornelia | DFBV | 4D | – | 01.02.2026 | 232 |
| 174 | Eidenmüller, Kornelia | DFBV | 4D | – | 14.02.2026 | 237 |
| 175 | Mangold, Peter | DFBV | B1 | – | 31.01.2026 | 206 |
| 175 | Mangold, Peter | DFBV | B1 | – | 31.01.2026 | 217 |
| 176 | Göpfrich, Michael | DFBV | 11 | Ja | 31.01.2026 | 276 |
| 176 | Göpfrich, Michael | DFBV | 11 | Ja | 31.01.2026 | 278 |
| 176 | Göpfrich, Michael | DFBV | 11 | Ja | 01.02.2026 | 280 |
| 176 | Göpfrich, Michael | DFBV | 11 | Ja | 01.02.2026 | 274 |
| 177 | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | Ja | 31.01.2026 | 275 |
| 177 | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | Ja | 31.01.2026 | 276 |
| 177 | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | Ja | 01.02.2026 | 277 |
| 177 | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | Ja | 01.02.2026 | 276 |
| 178 | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | 31.01.2026 | 279 |
| 178 | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | 31.01.2026 | 278 |
| 178 | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | 01.02.2026 | 277 |
| 178 | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | 01.02.2026 | 277 |
| 179 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | – | 31.01.2026 | 235 |
| 179 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | – | 31.01.2026 | 238 |
| 180 | Weber, Hans Peter | DFBV | 6C | – | 31.01.2026 | 136 |
| 180 | Weber, Hans Peter | DFBV | 6C | – | 31.01.2026 | 166 |
| 181 | Weber, Monika | DFBV | 6D | – | 31.01.2026 | 127 |
| 181 | Weber, Monika | DFBV | 6D | – | 31.01.2026 | 117 |
| 182 | Straub, Rolf | DFBV | 0A | – | 31.01.2026 | 184 |
| 182 | Straub, Rolf | DFBV | 0A | – | 31.01.2026 | 189 |
| 183 | Hamm, Jürgen | DFBV | 71 | – | 31.01.2026 | 229 |
| 183 | Hamm, Jürgen | DFBV | 71 | – | 31.01.2026 | 230 |
| 184 | Lederle, Harald | DFBV | 0A | – | 04.01.2026 | 195 |
| 185 | Anhalt, Frank | DFBV | 01 | – | 31.01.2026 | 202 |
| 185 | Anhalt, Frank | DFBV | 01 | – | 31.01.2026 | 196 |
| 186 | Kos, Richard | DFBV | 1C | – | 31.01.2026 | 266 |
| 186 | Kos, Richard | DFBV | 1C | – | 31.01.2026 | 271 |
| 187 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 07.02.2026 | 221 |
| 187 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 07.02.2026 | 228 |
| 188 | Herrchen, Herbert | DFBV | 1C | – | 07.02.2026 | 272 |
| 188 | Herrchen, Herbert | DFBV | 1C | – | 14.02.2026 | 271 |
| 188 | Herrchen, Herbert | DFBV | 1C | – | 15.02.2026 | 268 |
| 189 | Palm, Doris | DFBV | 1D | – | 07.02.2026 | 255 |
| 189 | Palm, Doris | DFBV | 1D | – | 14.02.2026 | 251 |
| 189 | Palm, Doris | DFBV | 1D | – | 15.02.2026 | 248 |
| 190 | Kuhlmann, Jörg | DFBV | 1A | Ja | 07.02.2026 | 255 |
| 191 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 07.02.2026 | 222 |
| 191 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 07.02.2026 | 225 |
| 192 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 07.02.2026 | 279 |
| 192 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 07.02.2026 | 279 |
| 193 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 07.02.2026 | 203 |
| 193 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 07.02.2026 | 242 |
| 194 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 03.01.2026 | 216 |
| 194 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 03.01.2026 | 221 |
| 194 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 14.02.2026 | 221 |
| 195 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 07.02.2026 | 279 |
| 195 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 07.02.2026 | 277 |
| 196 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 31.01.2026 | 233 |
| 196 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 31.01.2026 | 227 |
| 197 | Enano, Mirasol | DFBV | 42 | – | 31.01.2026 | 231 |
| 197 | Enano, Mirasol | DFBV | 42 | – | 31.01.2026 | 230 |
| 198 | Braun, Alexander | DFBV | 5A | – | 03.01.2026 | 215 |
| 198 | Braun, Alexander | DFBV | 5A | – | 04.01.2026 | 206 |
| 199 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 03.01.2026 | 238 |
| 199 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 03.01.2026 | 245 |
| 199 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 14.02.2026 | 230 |
| 200 | Schlie, Melanie | DFBV | 62 | – | 07.02.2026 | 146 |
| 201 | Meininger, Christian | DFBV | 65 | – | 15.02.2026 | 190 |
| 201 | Meininger, Christian | DFBV | 65 | – | 15.02.2026 | 153 |
| 202 | Meininger, David | DFBV | B5 | – | 15.02.2026 | 123 |
| 202 | Meininger, David | DFBV | B5 | – | 15.02.2026 | 157 |
| 2031) | Schneider, Marc | DFBV | B1 | – | — | — |
| 2041) | Schneider, Eva-Maria | DFBV | BD | – | — | — |
| 2051) | Schneider, Klaus | DFBV | BC | – | — | — |
| 206 | Schilling, Matthias | DFBV | 0A | – | 15.02.2026 | 227 |
| 206 | Schilling, Matthias | DFBV | 0A | – | 15.02.2026 | 221 |
| 207 | Kaiser, Olaf | DFBV | 4A | – | 31.01.2026 | 250 |
| 207 | Kaiser, Olaf | DFBV | 4A | – | 31.01.2026 | 247 |
| 207 | Kaiser, Olaf | DFBV | 4A | – | 14.02.2026 | 253 |
| 207 | Kaiser, Olaf | DFBV | 4A | – | 15.02.2026 | 252 |
| 208 | Rieger, Thomas | DFBV | 61 | – | 31.01.2026 | 179 |
| 208 | Rieger, Thomas | DFBV | 61 | – | 01.02.2026 | 158 |
| 208 | Rieger, Thomas | DFBV | 61 | – | 15.02.2026 | 185 |
| 209 | Lang, Marc | DFBV | B1 | – | 31.01.2026 | 235 |
| 209 | Lang, Marc | DFBV | B1 | – | 31.01.2026 | 220 |
| 210 | Weber, Lukas | DFBV | 45 | – | 31.01.2026 | 212 |
| 210 | Weber, Lukas | DFBV | 45 | – | 14.02.2026 | 214 |
| 211 | Rössner, Lucia | DFBV | 46 | – | 31.01.2026 | 170 |
| 211 | Rössner, Lucia | DFBV | 46 | – | 31.01.2026 | 181 |
| 212 | Focher, Eva | DFBV | 42 | – | 01.02.2026 | 219 |
| 212 | Focher, Eva | DFBV | 42 | – | 01.02.2026 | 217 |
| 213 | Fekeler, Meik | DFBV | 41 | – | 07.02.2026 | 246 |
| 213 | Fekeler, Meik | DFBV | 41 | – | 07.02.2026 | 251 |
| 214 | Fuhrmann, Tim | DFBV | 11 | Ja | 07.02.2026 | 273 |
| 214 | Fuhrmann, Tim | DFBV | 11 | Ja | 07.02.2026 | 276 |
| 215 | Koini, Ulrike | DFBV | 1B | Ja | 07.02.2026 | 271 |
| 215 | Koini, Ulrike | DFBV | 1B | Ja | 07.02.2026 | 271 |
| 216 | Fischer, Dieter | DFBV | 0C | – | 15.02.2026 | 205 |
| 216 | Fischer, Dieter | DFBV | 0C | – | 15.02.2026 | 200 |
| 217 | Heiß, Klaus | DFBV | 2A | – | 15.02.2026 | 232 |
| 217 | Heiß, Klaus | DFBV | 2A | – | 15.02.2026 | 248 |
| 218 | Häßler, Jürgen | DFBV | 0A | – | 15.02.2026 | 205 |
| 218 | Häßler, Jürgen | DFBV | 0A | – | 15.02.2026 | 191 |
| 219 | Weissenfeld, Mirjam | DFBV | 62 | – | 15.02.2026 | 188 |
| 219 | Weissenfeld, Mirjam | DFBV | 62 | – | 15.02.2026 | 174 |
| 220 | Tolles, Holger | DFBV | 8A | Ja | 07.02.2026 | 268 |
| 220 | Tolles, Holger | DFBV | 8A | Ja | 07.02.2026 | 272 |
| 221 | Schilling, Ellen | DFBV | 16 | – | 15.02.2026 | 268 |
| 221 | Schilling, Ellen | DFBV | 16 | – | 15.02.2026 | 267 |
| 222 | Ackermann, Reiner | DFBV | 1C | Ja | 07.02.2026 | 274 |
| 222 | Ackermann, Reiner | DFBV | 1C | Ja | 07.02.2026 | 268 |
| 223 | Aplienz, Martin | DFBV | A1 | – | 07.02.2026 | 157 |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
Enthalten sind Ergebnisse bis zum 08.11.2025.
