In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Hallenliga 2025/2026
| Startnr. | Name | Verband | Klasse | Spot | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011) | Ramer, Michael | DFBV | 21 | – | — | — |
| 1021) | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | — | — |
| 1031) | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | — | — |
| 1041) | Faupel, Thomas | DFBV | 4C | – | — | — |
| 1051) | Janicki, Lea Zoe | DFBV | B6 | – | — | — |
| 1061) | Janicki, Madeleine | DFBV | B2 | – | — | — |
| 1071) | Schultz, Maik | DFBV | B1 | – | — | — |
| 1081) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | — | — |
| 1091) | Libera, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1101) | Land, Alexander | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1111) | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | — | — |
| 1121) | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | — | — |
| 1131) | Niederhöfer, Björn | DFBV | 11 | Ja | — | — |
| 1141) | Böhm, Anke | DFBV | 12 | – | — | — |
| 1151) | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1161) | Harnack, Markus | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1171) | Vogel, Uwe | DFBV | 4C | – | — | — |
| 1181) | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | — | — |
| 1191) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1201) | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | DFBV | A1 | – | — | — |
| 1211) | Sijmonsma, Nynke Milena | DFBV | B4 | – | — | — |
| 1221) | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1231) | Lueckhof, Dirk | DFBV | 1A | Ja | — | — |
| 1241) | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1251) | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | — | — |
| 1261) | Zillig, Rainer | DFBV | 6C | – | — | — |
| 1271) | Franke, Sebastian | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1281) | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | – | — | — |
| 1291) | Seibel, Vera | DFBV | 0D | – | — | — |
| 1301) | Nuffer, Michael | DFBV | 4C | – | — | — |
| 1311) | Grobel, Heike | DFBV | AB | – | — | — |
| 1321) | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | — | — |
| 1331) | Raabe, Klaus | DFBV | 2A | – | — | — |
| 1341) | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5C | – | — | — |
| 1351) | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | — | — |
| 1361) | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | — | — |
| 1371) | Witschaß, Michael | DFBV | 6C | – | — | — |
| 1381) | Witschaß, Kati | DFBV | BB | – | — | — |
| 1391) | Endres, Hans | DFBV | AC | – | — | — |
| 1401) | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | – | — | — |
| 1411) | Hitscherich, Werner | DFBV | 5C | – | — | — |
| 1421) | Schenk, Elke | DFBV | 0D | – | — | — |
| 1431) | Stebinger, Stefan | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1441) | Obst, Reiner | DFBV | 81 | Ja | — | — |
| 1451) | Killinger, Sonja | DFBV | 7B | – | — | — |
| 1461) | Köhler, Nils | DFBV | 21 | – | — | — |
| 1471) | Höfler, Isabel | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1481) | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | BA | – | — | — |
| 1491) | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | — | — |
| 1501) | Gerloff, Jennifer | DFBV | 81 | Ja | — | — |
| 1511) | Riester, Kurt | DFBV | 0C | – | — | — |
| 1521) | Müller, Klaus | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1531) | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | – | — | — |
| 1541) | Wenzel, Karl | DFBV | 6C | – | — | — |
| 1551) | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | Ja | — | — |
| 1561) | Meininger, Michael | DFBV | AA | – | — | — |
| 1571) | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | — | — |
| 1581) | Borchardt, Berko | DFBV | 71 | – | — | — |
| 1591) | Wombacher, Mario | DFBV | 71 | – | — | — |
| 1601) | Wulf, Axel | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1611) | Kühberger, Alfred | DFBV | 7C | – | — | — |
| 1621) | Maier, Walter | DFBV | 0A | – | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
