01) Langbogen – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 233 | Krug, Reiner | — | 01 |
| 239 | Reith, Torben | Bowhunter Castrop | 01 |
| 250 | Anhalt, Frank | — | 01 |
| 287 | Schellmann, Jörg | SC Hermaringen 1929 e.V. | 01 |
| 368 | Weser, Sylvio | — | 01 |
| 389 | Steger, Andre | — | 01 |
02) Langbogen – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 101 | Schmalhoff, Iris | Bogenfreunde Wolterdingen | 02 |
| 129 | Gunst, Sabine | — | 02 |
| 208 | Schwarz, Cornelia | BSC Düsseldorf e.V. | 02 |
| 402 | Golze, Alina | Team Blackarrow | 02 |
06) Langbogen – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 404 | Hahn, Leni | SV Walzbachtal-Jöhlingen e.V. | 06 |
08) Langbogen – Schüler, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 403 | Hahn, Fiona | SV Walzbachtal-Jöhlingen e.V. | 08 |
0A) Langbogen – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 147 | Schäufele, Steffen | SC Hermaringen 1929 e.V. | 0A |
| 159 | Zernke, Markus | Bruchsaler Blankbogenschützen | 0A |
| 168 | Häßler, Jürgen | — | 0A |
| 237 | Schwaldt, Steffen | Altenkirchener Bogenschützen | 0A |
| 253 | Holz, Jürgen | — | 0A |
| 271 | Winbeck, Martin | — | 0A |
| 282 | Praher, Ralf | Bogenland Birkmannsweiler | 0A |
| 370 | Schneider, Roland | — | 0A |
| 388 | Zühlke, Michael | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | 0A |
| 429 | Füssinger, Heiko | Feldbogenschützen Böblingen e.V. | 0A |
| 430 | Stecher, Jürgen | Bogenland Birkmannsweiler | 0A |
0B) Langbogen – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 141 | Seiter, Stefanie | Bogenlädle Starzach | 0B |
| 385 | Schneider, Michaela | — | 0B |
0C) Langbogen – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 291 | Rößner, Franz | — | 0C |
| 355 | Kunkler, Horst | — | 0C |
| 395 | Quinger, Wolfgang | — | 0C |
0D) Langbogen – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 106 | Roller, Elli | Bogenlädle Starzach | 0D |
| 405 | Minas, Rosi | Feldbogenschützen Böblingen e.V. | 0D |
11) Freestyle Unlimited – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 134 | Weißensel, Torsten | — | 11 |
| 149 | Ossenberg, Kai | Bowhunter Castrop | 11 |
| 150 | Heeg, Tobias | Team GoldTip | 11 |
| 249 | Domski, Lars | BogensportTH | 11 |
| 302 | Keßler, Philipp | madeyeoptics | 11 |
| 336 | Bayer, Markus | TV Murrhardt | 11 |
| 347 | Moritz, Michael | — | 11 |
| 411 | Combe, Christian | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 11 |
| 431 | Niederhöfer, Björn | PSV Reutlingen | 11 |
12) Freestyle Unlimited – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 143 | Wild, Natalie | — | 12 |
| 247 | Friedrich, Stefanie | — | 12 |
| 306 | Wellinger, Susanne | — | 12 |
| 314 | Rüttiger, Andelka | — | 12 |
| 345 | Fendrich, Chiara | Bowhunter Castrop | 12 |
| 372 | Trunk, Valerie | — | 12 |
16) Freestyle Unlimited – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 205 | Schölzel, Leonie Cathleen | — | 16 |
1A) Freestyle Unlimited – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 183 | Roth, Bernd | — | 1A |
| 197 | Janwlecke, Frank | — | 1A |
| 251 | Maul, Carsten | — | 1A |
| 270 | Vergens, Rainer | — | 1A |
| 289 | Oppermann, Ingo | Team GoldTip | 1A |
1C) Freestyle Unlimited – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 262 | Kirschnick, Ulrich | — | 1C |
21) Freestyle Limited Recurve – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 119 | Ramer, Michael | — | 21 |
| 188 | Köhler, Nils | Bogenlädle Starzach | 21 |
| 375 | Kuke, Daniel | BSV-Haaren | 21 |
| 384 | Zilinski, Thomas | — | 21 |
23) Freestyle Limited Recurve – Junge Erwachsene, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 180 | Rüdemann, Malte | — | 23 |
2A) Freestyle Limited Recurve – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 435 | Curtis, Stephen | — | 2A |
2B) Freestyle Limited Recurve – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 432 | Curtis, Brigitte | — | 2B |
2C) Freestyle Limited Recurve – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 299 | Koch, Walter | — | 2C |
41) Barebow Recurve – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 130 | Igel, Sven | SGi Hinzweiler | 41 |
| 158 | Friedrich, Benjamin | — | 41 |
| 206 | Sauer, Sebastian | — | 41 |
| 219 | Ritter, Fabian | — | 41 |
| 245 | Franke, Sebastian | — | 41 |
| 286 | Wisotzky, Frederic | — | 41 |
| 413 | Bücker, Philipp | Bowhunter Castrop | 41 |
| 436 | Kretschmeier, Andreas | tombows.de | 41 |
42) Barebow Recurve – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 145 | Hömke, Grit | BogensportTH | 42 |
| 165 | Kleist, Nicole | — | 42 |
| 171 | Otten, Evelyn | — | 42 |
| 217 | Domski, Veronika | BogensportTH | 42 |
44) Barebow Recurve – Junge Erwachsene, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 266 | Reith, Ronja | Bowhunter Castrop | 44 |
45) Barebow Recurve – Junioren, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 410 | Kretschmeier, Maximilian | tombows.de | 45 |
4A) Barebow Recurve – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 160 | Alekseyev, Andriy | Bowhunter Castrop | 4A |
| 172 | Thesing, Axel | — | 4A |
| 193 | Stanka, Egbert | — | 4A |
| 227 | Wessel, Sascha | Bogenschützen der Röhn KG | 4A |
| 244 | Hum, Laszlo | SV Brochenzell | 4A |
| 356 | Schweigkoffer, Harry | AAE Deutschland e.V. | 4A |
4B) Barebow Recurve – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 232 | Lange, Anja | Bogenschützen der Rhön | 4B |
4C) Barebow Recurve – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 179 | Scharf, Herbert | — | 4C |
5A) Barebow Compound – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 107 | Trabert, Ulf | FBC Griesheim | 5A |
61) Bowhunter Recurve – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 120 | Georgi, Jan Veltin | Bowhunter Castrop | 61 |
| 124 | Schäufele, Christian | SC Hermaringen 1929 e.V. | 61 |
| 127 | Kunert, Benjamin | — | 61 |
| 140 | Labrenz, Olaf | — | 61 |
| 277 | Janßen, Marcus | — | 61 |
| 292 | Glaser, Patrick | — | 61 |
| 294 | Brausch, Andreas | — | 61 |
| 296 | Schwingenschlögl, Alexander | Feldbogenschützen Böblingen e.V. | 61 |
| 317 | Jahnel, Christian | tombows.de | 61 |
| 348 | Margenfeld, Jörg | — | 61 |
| 365 | Gurung, Vijayender | — | 61 |
| 400 | Meiners, Sven | — | 61 |
| 421 | Knoll, Harald | — | 61 |
| 443 | Vollrath, Jürgen | BSV Lechtal | 61 |
62) Bowhunter Recurve – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 112 | Speer, Anja | — | 62 |
| 116 | Berger, Anja | — | 62 |
| 125 | Götz, Nicole | — | 62 |
| 154 | Alber, Sandra | — | 62 |
| 157 | Noll, Franziska | — | 62 |
| 195 | Labrenz, Kerstin | — | 62 |
| 198 | Specht, Sonja | tombows.de | 62 |
| 311 | Jahnel-Schmid, Claudia | tombows.de | 62 |
| 341 | Herbillon-Testagrossa, Emilia | JBC Wuppertal e.V. | 62 |
| 374 | Rommel, Regina | BsV-Haaren | 62 |
| 383 | Deutscher, Mechthild | — | 62 |
| 423 | Bücker, Nadine | Bowhunter Castrop | 62 |
63) Bowhunter Recurve – Junge Erwachsene, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 358 | Schwingenschlögl, Valentin | Feldbogenschützen Böblingen e.V. | 63 |
65) Bowhunter Recurve – Junioren, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 265 | Richter, Kilian Liam | Hirschfelder Blide | 65 |
| 280 | Meininger, Christian | tombows.de | 65 |
| 313 | Brausch, Jonas | — | 65 |
| 328 | Gußner, Tim | — | 65 |
| 335 | Retter, Angelo | PSV Reutlingen | 65 |
67) Bowhunter Recurve – Schüler, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 155 | Böge, Max Aiden | — | 67 |
| 343 | Mader, Nils | PSV Reutlingen | 67 |
6A) Bowhunter Recurve – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 170 | Schönenberger, Klaus-Peter | — | 6A |
| 174 | Brüchig, Erwin | — | 6A |
| 191 | Willsch, Stefan | — | 6A |
| 196 | Schmidt, Andreas | — | 6A |
| 209 | Specht, Michael | tombows.de | 6A |
| 235 | Hoppe, Manfred | — | 6A |
| 257 | Stäbel, Bernd | BSV Lechtal | 6A |
| 275 | Lebherz, Bernd | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 6A |
| 276 | Hößle, Werner | — | 6A |
| 338 | Alles, Volker | SG 1851 Ludwigshafen | 6A |
| 349 | Hammermann, Andreas | PSV Reutlingen | 6A |
| 353 | Del Core, Heinrich | Bogenlädle Starzach | 6A |
| 381 | Größel, Udo | — | 6A |
| 392 | Müllner, Joachim | — | 6A |
| 396 | Matschl, Jürgen | — | 6A |
| 408 | Janus, Thomas | — | 6A |
| 414 | Adrian, Klaus | — | 6A |
| 417 | Langenberger, Gerd | — | 6A |
6B) Bowhunter Recurve – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 169 | Janwlecke, Rosa | — | 6B |
| 304 | Schümer, Frauke | — | 6B |
| 327 | Riedel, Anja Luisa | Bogenlädle Starzach | 6B |
6C) Bowhunter Recurve – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 167 | Peter, Martin | — | 6C |
| 215 | Weber, Hans Peter | — | 6C |
| 281 | Schütze, Manfred | — | 6C |
| 315 | Groß, Ulrich | — | 6C |
| 350 | Katzendobler, Peter | — | 6C |
| 359 | Löffelholz, Frank | — | 6C |
| 445 | Reger, Erich | — | 6C |
6D) Bowhunter Recurve – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 246 | Weber, Monika | — | 6D |
| 316 | Schütze, Christel | — | 6D |
| 342 | Otto, Rosemarie | — | 6D |
| 446 | Reger, Brigitta | — | 6D |
71) Bowhunter Compound – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 105 | Gotthardt, Andreas | Team AG | 71 |
| 202 | Peters, Martin | Volcano Archers | 71 |
| 221 | Schöttle, Jonathan | — | 71 |
| 326 | Schröder, Andre | — | 71 |
| 329 | Köplin-Fritsche, Magnus | — | 71 |
| 331 | Brinkmann, Claus | — | 71 |
| 380 | Deutscher, Burghardt | — | 71 |
72) Bowhunter Compound – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 110 | Lebherz, Hanna | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 72 |
| 367 | Schöttle, Nicole | — | 72 |
75) Bowhunter Compound – Junioren, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 344 | Mader, Nico | PSV Reutlingen | 75 |
76) Bowhunter Compound – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 412 | Hack, Sophie | — | 76 |
77) Bowhunter Compound – Schüler, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 258 | Hamm, Luis Max | — | 77 |
78) Bowhunter Compound – Schüler, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 422 | Trautmann, Ida | SGi Hinzweiler | 78 |
7B) Bowhunter Compound – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 173 | Rohr, Rita | — | 7B |
7C) Bowhunter Compound – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 439 | Wegner, Jürgen | — | 7C |
81) Bowhunter Unlimited – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 111 | Maurer, Gerald | — | 81 |
| 128 | Lauer, Dominic | — | 81 |
| 136 | Bitzer, Thomas | Bogensport Akademie | 81 |
| 137 | Schmitz, Rouven | Feldbogenschützen Böblingen e.V. | 81 |
| 163 | Pauli, Benjamin | Bowhunter Castrop | 81 |
| 268 | Seidel, Michael | — | 81 |
| 293 | Eisele, Michael | — | 81 |
| 340 | Grewe, Mathias | — | 81 |
82) Bowhunter Unlimited – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 123 | Maurer, Catrin | — | 82 |
| 133 | Fels, Isabel | — | 82 |
| 324 | Pauels, Ragna | Volcano Archers | 82 |
| 416 | Böhm, Anke | PSV Reutlingen | 82 |
83) Bowhunter Unlimited – Junge Erwachsene, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 449 | Golze, Alexander | Team Blackarrow | 83 |
8A) Bowhunter Unlimited – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 114 | Falkenberg, Kai | — | 8A |
| 139 | Pfaudler, Ralph | — | 8A |
| 182 | Schuhknecht, Frank | AAE Deutschland e.V. | 8A |
| 194 | Winkelmann, Henry | — | 8A |
| 274 | Hamm, Jürgen | — | 8A |
| 319 | Wolff, Tiemo | Volcano Archers | 8A |
| 346 | Otto, Stefan | — | 8A |
| 397 | Drabek, Michael | Team Blackarrow | 8A |
| 398 | Krauß, Andreas | Team Blackarrow | 8A |
| 407 | Ernst, Thorsten | Team AG | 8A |
| 424 | Zillmann, Andreas | ESV Dortmund e.V. | 8A |
8C) Bowhunter Unlimited – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 283 | Winkler, Uwe | Bowhunter Castrop | 8C |
| 288 | May, Burkhard | AAE Deutschland e.V. | 8C |
8D) Bowhunter Unlimited – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 361 | Glöckner, Gaby | BSGW Bowhunter Gebhardshain | 8D |
A1) Historical Bow – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 132 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | SG 1851 Ludwigshafen | A1 |
| 148 | Kölbel, René | tombows.de | A1 |
| 192 | Matzner, Bernhard | Bogenland Birkmannsweiler | A1 |
| 241 | Janßen, Philipp | — | A1 |
| 332 | Bauer, Michael | Bruchsaler Blankbogenschützen | A1 |
A2) Historical Bow – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 199 | Bordewick, Claudia | — | A2 |
| 272 | Obel, Sylvia | tombows.de | A2 |
| 307 | Puchta, Kathrin | — | A2 |
| 409 | Kretschmeier, Manuela | tombows.de | A2 |
| 426 | Och, Mercedés | tombows.de | A2 |
A7) Historical Bow – Schüler, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 441 | Urban, Justus | — | A7 |
AA) Historical Bow – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 131 | Bordewick, Jörg | — | AA |
| 256 | Obel, Thomas | tombows.de | AA |
| 261 | Meininger, Michael | tombows.de | AA |
| 264 | Vogel, Andreas | tombows.de | AA |
| 308 | Rügler, Matthias | Bogenland Birkmannsweiler | AA |
| 352 | Simon, Peter | tombows.de | AA |
| 406 | Gilly, Ralf | — | AA |
| 428 | Kegreiß, Dirk | — | AA |
AB) Historical Bow – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 222 | Grobel, Heike | SG 1851 Ludwigshafen | AB |
| 320 | Rügler, Sabine | Bogenland Birkmannsweiler | AB |
| 425 | Simon, Manuela | tombows.de | AB |
| 447 | Alles, Christiane | — | AB |
AC) Historical Bow – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 184 | Hetzel, Peter | — | AC |
| 201 | Hennes, Eckhard | — | AC |
| 228 | Trust, Alfred | — | AC |
| 391 | Landschulze, Frank | — | AC |
| 427 | Großwendt, Wolf | — | AC |
AD) Historical Bow – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 373 | Alles-Hörnig, Angelika | SG 1851 Ludwigshafen | AD |
B1) Traditionell Recurve Bogen – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 108 | Mangold, Peter | Bogensportrebellen Sulzberg e.V. | B1 |
| 117 | Wahl, Marc Oliver | — | B1 |
| 121 | Wicke, William | — | B1 |
| 126 | Herbst, Markus | — | B1 |
| 142 | Ullmann, Heinz | — | B1 |
| 144 | Kunz, Marco | — | B1 |
| 146 | de Vries, Jens | — | B1 |
| 156 | Hauck, Steffen | — | B1 |
| 162 | Böge, Torben | Bowhunter Castrop | B1 |
| 181 | Libert, Sergey | Bowhunter Castrop | B1 |
| 185 | Mehling, Andreas | Bogenlädle Starzach | B1 |
| 211 | Asmussen, Jens | — | B1 |
| 216 | Lang, Marc | Miller Bogensport Team | B1 |
| 223 | Seeber, Marius | JBC Wuppertal e.V. | B1 |
| 238 | Sillmann, Thomas | — | B1 |
| 243 | Eitle, Stephan | — | B1 |
| 259 | Steiml, Sebastian | BSV Bayerwald e.V. | B1 |
| 263 | Wagner, Marius | — | B1 |
| 278 | Eisen, Markus | — | B1 |
| 300 | Weber, Alexander | 1. Bogen-Sport-Club Karlsruhe | B1 |
| 305 | Herzig, Frank | — | B1 |
| 310 | Gußner, Stefan | — | B1 |
| 333 | Seis, Markus | — | B1 |
| 339 | Autsch, Torsten | — | B1 |
| 362 | Herzberg, Guido | — | B1 |
| 376 | Christahl, Joachim | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | B1 |
| 377 | Hahn, Wolfram | — | B1 |
| 378 | Kubenka, Ingo | — | B1 |
| 386 | Gärtner, Matthias | Hallesche Feldbogengilde | B1 |
| 387 | Bienengräber, Lars | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | B1 |
| 393 | Spolka, Thorsten | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | B1 |
| 442 | Urban, Lars | — | B1 |
| 450 | Möbius, Toni | — | B1 |
B2) Traditionell Recurve Bogen – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 109 | Graf, Miriam | Bogensportrebellen Sulzberg e.V. | B2 |
| 113 | Fagentzer, Lisa | Bowhunter Castrop | B2 |
| 161 | Ehrhardt, Sandra | — | B2 |
| 176 | Höfler, Isabel | Bogenlädle Starzach | B2 |
| 177 | Biegler, Elke | — | B2 |
| 186 | Böge, Juliane | Bowhunter Castrop | B2 |
| 218 | Teterra, Maike | Bowhunter Castrop e.V. | B2 |
| 229 | Ziegler, Sarah | — | B2 |
| 234 | Steiml, Helena | BSV Bayerwald e.V. | B2 |
| 236 | Findling, Daniela | Oberweirer BSV | B2 |
| 248 | Bühler, Yvonne | — | B2 |
| 303 | Künstler, Teresa | — | B2 |
| 309 | Eichmann, Karin | Bogenland Birkmannsweiler | B2 |
| 321 | Gußner, Melanie | — | B2 |
| 363 | Schuppel, Marta | — | B2 |
| 366 | Riedel, Denise | — | B2 |
| 379 | Kubenka, Nadine | — | B2 |
| 382 | Gärtner, Nadine | Hallesche Feldbogengilde | B2 |
| 399 | Fritsch, Antonia | — | B2 |
B3) Traditionell Recurve Bogen – Junge Erwachsene, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 420 | Weckesser, Simon | BSC Düsseldorf | B3 |
| 444 | Strunk, Sem Caleb | BSGW Bowhunter Gebhardshain | B3 |
B4) Traditionell Recurve Bogen – Junge Erwachsene, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 118 | Kratochwill, Stella | — | B4 |
| 135 | Sijmonsma, Nynke Milena | SG 1851 Ludwigshafen | B4 |
| 279 | Kohl, Vanessa | SGi Hinzweiler | B4 |
| 440 | Klein, Sarah | SGi Hinzweiler | B4 |
B5) Traditionell Recurve Bogen – Junioren, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 166 | Kink, Jonathan | Bruchsaler Blankbogenschützen | B5 |
| 273 | Meininger, David | tombows.de | B5 |
| 290 | Eisen, Fabian | — | B5 |
| 312 | Puchta, Ole | — | B5 |
| 322 | Kohl, Tobias | SGi Hinzweiler | B5 |
| 334 | Gußner, Nils | — | B5 |
B6) Traditionell Recurve Bogen – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 164 | Kolter, Anna | SGi Hinzweiler | B6 |
| 226 | Wahl, Leni | — | B6 |
| 323 | Puchta, Ida | — | B6 |
B7) Traditionell Recurve Bogen – Schüler, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 240 | Wagner, Uli | — | B7 |
| 301 | Glaser, Marlon | — | B7 |
| 371 | Bürger, Taro | Bruchsaler Blankbogenschützen | B7 |
B8) Traditionell Recurve Bogen – Schüler, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 448 | Krüger, Henriette | — | B8 |
BA) Traditionell Recurve Bogen – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 102 | Kielmann, Roland | BSC Düsseldorf e.V. | BA |
| 115 | Wschetezka, Rene | Bogenlädle Starzach | BA |
| 138 | Baletic, Ranko | Bowhunter Castrop | BA |
| 151 | Borchert, Horst | — | BA |
| 152 | Ehrhardt, Jörg | — | BA |
| 175 | Noe, Werner | tombows.de | BA |
| 190 | Schmitz, Peter | — | BA |
| 200 | Strunk, Andre | BSGW Bowhunter Gebhardshain | BA |
| 204 | Schnoklake, Christoph | — | BA |
| 207 | Pientsch, Holger | — | BA |
| 212 | Bös, Rüdiger | Bruchsaler Blankbogenschützen | BA |
| 213 | Manz, Günther | — | BA |
| 225 | Lorz, Jörg | — | BA |
| 242 | Schardt, Bernd | — | BA |
| 269 | Merck, Joachim | Bogenlädle Starzach | BA |
| 284 | Schneider, Jörg | Altenkirchener Bogenschützen | BA |
| 297 | Schmelzeisen, Engelbert | — | BA |
| 318 | Riedel, Wolf-Martin | Bogenlädle Starzach | BA |
| 325 | John, Michael | — | BA |
| 330 | Ziegler, Andreas | — | BA |
| 337 | Blumhofer, Arno | Bruchsaler Blankbogenschützen | BA |
| 357 | Honold, Claus-Ulrich | — | BA |
| 364 | Schuppel, Rainer | — | BA |
| 390 | Redlin, Martin | — | BA |
| 419 | Weckesser, Stefan | BSC Düsseldorf | BA |
| 451 | Boecker, Axel | SFT St. Tönis | BA |
BB) Traditionell Recurve Bogen – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 103 | Düsenberg, Susanne | BSC Düsseldorf e.V. | BB |
| 122 | Falkenberg, Ilona | — | BB |
| 178 | Blackburn, Juliane | tombows.de | BB |
| 210 | Hess, Renate | — | BB |
| 230 | Schmitz, Silvia | — | BB |
| 260 | Stäbel, Petra | BSV Lechtal | BB |
| 285 | Noever, Nicole | Altenkirchener Bogenschützen | BB |
| 351 | Schneider, Petra | — | BB |
| 354 | Del Core, Sybille | Bogenlädle Starzach | BB |
| 453 | Boecker, Michaela | — | BB |
BC) Traditionell Recurve Bogen – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 153 | Engel, Markus | Feldbogenschützen Böblingen e.V. | BC |
| 214 | Falkenherr, Rainer | — | BC |
| 220 | Hausner, Peter | — | BC |
| 252 | Freisleben, Bernd | — | BC |
| 267 | Singer, Norbert | — | BC |
| 433 | Loroff, Ulrich | — | BC |
| 434 | Hahn, Lothar | — | BC |
| 437 | Schneider, Klaus | — | BC |
BD) Traditionell Recurve Bogen – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 255 | Hößle, Manuela | — | BD |
| 394 | Schöneich, Karin | Hallesche Feldbogengilde | BD |
| 438 | Schneider, Eva-Maria | — | BD |
338 von 348 Startplätzen belegt.