In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Bowhunterliga 2021/2022
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
101 | Bachmaier, Rainer | DFBV | B1 | 16.10.2021 | 228 |
101 | Bachmaier, Rainer | DFBV | B1 | 30.04.2022 | 304 |
101 | Bachmaier, Rainer | DFBV | B1 | 14.05.2022 | 331 |
102 | Kullak, Sabine | DFBV | B2 | 16.10.2021 | 264 |
102 | Kullak, Sabine | DFBV | B2 | 30.04.2022 | 284 |
102 | Kullak, Sabine | DFBV | B2 | 14.05.2022 | 286 |
103 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 21.11.2021 | 197 |
103 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 26.03.2022 | 189 |
103 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 27.03.2022 | 143 |
103 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 14.05.2022 | 171 |
103 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 15.05.2022 | 181 |
104 | Roller, Martin | DFBV | BA | 21.11.2021 | 257 |
104 | Roller, Martin | DFBV | BA | 27.03.2022 | 242 |
104 | Roller, Martin | DFBV | BA | 14.05.2022 | 193 |
104 | Roller, Martin | DFBV | BA | 15.05.2022 | 203 |
105 | Matschl, Jürgen | AAE | 6A | 26.02.2022 | 371 |
105 | Matschl, Jürgen | AAE | 6A | 27.02.2022 | 376 |
105 | Matschl, Jürgen | AAE | 6A | 26.03.2022 | 258 |
106 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | 26.02.2022 | 292 |
106 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | 27.02.2022 | 318 |
106 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | 26.03.2022 | 313 |
106 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | 27.03.2022 | 329 |
107 | Trunk, Valerie | DFBV | 12 | 26.03.2022 | 389 |
107 | Trunk, Valerie | DFBV | 12 | 27.03.2022 | 437 |
107 | Trunk, Valerie | DFBV | 12 | 24.04.2022 | 478 |
107 | Trunk, Valerie | DFBV | 12 | 14.05.2022 | 477 |
108 | Wolf, Hans | DFBV | 0C | 11.12.2021 | 177 |
108 | Wolf, Hans | DFBV | 0C | 26.02.2022 | 227 |
108 | Wolf, Hans | DFBV | 0C | 26.03.2022 | 225 |
108 | Wolf, Hans | DFBV | 0C | 21.05.2022 | 181 |
109 | Freisleben, Bernd | DFBV | BA | 11.12.2021 | 248 |
109 | Freisleben, Bernd | DFBV | BA | 27.02.2022 | 213 |
109 | Freisleben, Bernd | DFBV | BA | 26.03.2022 | 196 |
109 | Freisleben, Bernd | DFBV | BA | 21.05.2022 | 181 |
110 | Honold, Claus-Ulrich | DFBV | BA | 26.02.2022 | 210 |
110 | Honold, Claus-Ulrich | DFBV | BA | 27.02.2022 | 233 |
110 | Honold, Claus-Ulrich | DFBV | BA | 14.05.2022 | 222 |
111 | Honold, Christian | DFBV | 05 | 26.02.2022 | 97 |
111 | Honold, Christian | DFBV | 05 | 27.02.2022 | 106 |
111 | Honold, Christian | DFBV | 05 | 14.05.2022 | 131 |
1121) | Maurer, Gerald | DFBV | 81 | — | — |
1131) | Maurer, Catrin | DFBV | 82 | — | — |
114 | Ramer, Michael | DFBV | B1 | 21.11.2021 | 199 |
114 | Ramer, Michael | DFBV | B1 | 26.02.2022 | 142 |
114 | Ramer, Michael | DFBV | B1 | 27.02.2022 | 211 |
114 | Ramer, Michael | DFBV | B1 | 21.05.2022 | 166 |
114 | Ramer, Michael | DFBV | B1 | 22.05.2022 | 179 |
115 | Quinger, Wolfgang | DFBV | 0A | 11.12.2021 | 260 |
115 | Quinger, Wolfgang | DFBV | 0A | 27.02.2022 | 233 |
115 | Quinger, Wolfgang | DFBV | 0A | 26.03.2022 | 182 |
116 | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | 26.02.2022 | 55 |
117 | Schmalhoff, Oliver | DFBV | B1 | 26.02.2022 | 191 |
118 | Schmalhoff, Connor Tristan | DFBV | 75 | 26.02.2022 | 184 |
119 | Gärtner, Nadine | AAE | B2 | 16.10.2021 | 303 |
119 | Gärtner, Nadine | AAE | B2 | 11.12.2021 | 272 |
119 | Gärtner, Nadine | AAE | B2 | 12.12.2021 | 277 |
119 | Gärtner, Nadine | AAE | B2 | 14.05.2022 | 302 |
119 | Gärtner, Nadine | AAE | B2 | 22.05.2022 | 273 |
120 | Gärtner, Matthias | AAE | B1 | 16.10.2021 | 326 |
120 | Gärtner, Matthias | AAE | B1 | 11.12.2021 | 252 |
120 | Gärtner, Matthias | AAE | B1 | 12.12.2021 | 292 |
120 | Gärtner, Matthias | AAE | B1 | 14.05.2022 | 278 |
121 | Schellmann, Jörg | DFBV | 01 | 26.02.2022 | 248 |
121 | Schellmann, Jörg | DFBV | 01 | 27.02.2022 | 232 |
121 | Schellmann, Jörg | DFBV | 01 | 26.03.2022 | 253 |
121 | Schellmann, Jörg | DFBV | 01 | 27.03.2022 | 259 |
122 | Schellmann, Susanne | DFBV | 02 | 27.02.2022 | 171 |
122 | Schellmann, Susanne | DFBV | 02 | 26.03.2022 | 109 |
122 | Schellmann, Susanne | DFBV | 02 | 27.03.2022 | 84 |
122 | Schellmann, Susanne | DFBV | 02 | 14.05.2022 | 88 |
1231) | Joachim, Cordula | DFBV | B2 | — | — |
124 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 26.03.2022 | 119 |
124 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 27.03.2022 | 106 |
124 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 24.04.2022 | 182 |
124 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 14.05.2022 | 192 |
125 | Erten, Sadik | DFBV | B1 | 27.02.2022 | 283 |
125 | Erten, Sadik | DFBV | B1 | 26.03.2022 | 304 |
125 | Erten, Sadik | DFBV | B1 | 27.03.2022 | 307 |
125 | Erten, Sadik | DFBV | B1 | 15.05.2022 | 256 |
125 | Erten, Sadik | DFBV | B1 | 22.05.2022 | 276 |
126 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 20.11.2021 | 513 |
126 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 21.11.2021 | 521 |
126 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 26.02.2022 | 464 |
126 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 27.02.2022 | 499 |
126 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 26.03.2022 | 496 |
126 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 27.03.2022 | 507 |
126 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 14.05.2022 | 479 |
126 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 15.05.2022 | 487 |
1271) | Weber, Monika | DFBV | 6D | — | — |
1281) | Weber, Hans Peter | DFBV | 6C | — | — |
1291) | Pervanovic, Irfan | DFBV | 61 | — | — |
130 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 26.02.2022 | 195 |
130 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 27.02.2022 | 210 |
130 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 14.05.2022 | 215 |
130 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 15.05.2022 | 190 |
131 | Nemitz, Reinold | DFBV | 0C | 26.02.2022 | 172 |
131 | Nemitz, Reinold | DFBV | 0C | 27.02.2022 | 213 |
131 | Nemitz, Reinold | DFBV | 0C | 26.03.2022 | 183 |
131 | Nemitz, Reinold | DFBV | 0C | 27.03.2022 | 193 |
132 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 26.02.2022 | 280 |
132 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 27.02.2022 | 310 |
132 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 26.03.2022 | 250 |
132 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 14.05.2022 | 259 |
133 | Lebherz, Hanna | DFBV | 06 | 26.02.2022 | 111 |
133 | Lebherz, Hanna | DFBV | 06 | 27.02.2022 | 110 |
133 | Lebherz, Hanna | DFBV | 06 | 26.03.2022 | 114 |
134 | Lebherz, David | DFBV | 75 | 26.02.2022 | 309 |
134 | Lebherz, David | DFBV | 75 | 27.02.2022 | 268 |
134 | Lebherz, David | DFBV | 75 | 26.03.2022 | 258 |
135 | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | 11.12.2021 | 179 |
135 | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | 27.02.2022 | 251 |
135 | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | 26.03.2022 | 187 |
136 | Golze, Daniel | DFBV | 11 | 16.10.2021 | 462 |
136 | Golze, Daniel | DFBV | 11 | 26.02.2022 | 475 |
136 | Golze, Daniel | DFBV | 11 | 27.02.2022 | 523 |
136 | Golze, Daniel | DFBV | 11 | 14.05.2022 | 481 |
137 | Gehritz, Heike | AAE | B2 | 16.10.2021 | 257 |
137 | Gehritz, Heike | AAE | B2 | 11.12.2021 | 232 |
137 | Gehritz, Heike | AAE | B2 | 12.12.2021 | 292 |
137 | Gehritz, Heike | AAE | B2 | 14.05.2022 | 287 |
137 | Gehritz, Heike | AAE | B2 | 22.05.2022 | 268 |
138 | Schöneich, Karin | AAE | BB | 16.10.2021 | 126 |
138 | Schöneich, Karin | AAE | BB | 11.12.2021 | 145 |
138 | Schöneich, Karin | AAE | BB | 12.12.2021 | 189 |
138 | Schöneich, Karin | AAE | BB | 14.05.2022 | 215 |
139 | Gehritz, Sven | AAE | B1 | 16.10.2021 | 306 |
139 | Gehritz, Sven | AAE | B1 | 11.12.2021 | 272 |
139 | Gehritz, Sven | AAE | B1 | 12.12.2021 | 290 |
139 | Gehritz, Sven | AAE | B1 | 14.05.2022 | 328 |
139 | Gehritz, Sven | AAE | B1 | 22.05.2022 | 289 |
140 | Schöneich, Evi | AAE | B2 | 16.10.2021 | 119 |
140 | Schöneich, Evi | AAE | B2 | 11.12.2021 | 130 |
140 | Schöneich, Evi | AAE | B2 | 14.05.2022 | 195 |
141 | Schuhknechht, Frank | AAE | 8A | 16.10.2021 | 472 |
141 | Schuhknechht, Frank | AAE | 8A | 26.02.2022 | 448 |
141 | Schuhknechht, Frank | AAE | 8A | 27.02.2022 | 486 |
141 | Schuhknechht, Frank | AAE | 8A | 14.05.2022 | 491 |
142 | Kotschwar, Jan | AAE | 81 | 11.12.2021 | 406 |
143 | Meye, Stephanie | DFBV | 62 | 11.12.2021 | 151 |
143 | Meye, Stephanie | DFBV | 62 | 12.12.2021 | 139 |
143 | Meye, Stephanie | DFBV | 62 | 14.05.2022 | 194 |
143 | Meye, Stephanie | DFBV | 62 | 22.05.2022 | 141 |
1441) | Wastian, Klaus | DFBV | B1 | — | — |
145 | Dietze, Jörn | AAE | B1 | 16.10.2021 | 248 |
145 | Dietze, Jörn | AAE | B1 | 11.12.2021 | 246 |
145 | Dietze, Jörn | AAE | B1 | 12.12.2021 | 261 |
145 | Dietze, Jörn | AAE | B1 | 14.05.2022 | 237 |
146 | Möller, Frank | DFBV | 2A | 16.10.2021 | 288 |
147 | Sedleczki, Erwin | AAE | 01 | 16.10.2021 | 255 |
147 | Sedleczki, Erwin | AAE | 01 | 26.02.2022 | 236 |
147 | Sedleczki, Erwin | AAE | 01 | 27.02.2022 | 264 |
1481) | Lange, Lucas | AAE | 11 | — | — |
149 | Fischer, Peter | AAE | 8C | 16.10.2021 | 436 |
149 | Fischer, Peter | AAE | 8C | 30.04.2022 | 463 |
149 | Fischer, Peter | AAE | 8C | 14.05.2022 | 446 |
149 | Fischer, Peter | AAE | 8C | 22.05.2022 | 458 |
150 | Ewald, Katrin | AAE | 12 | 16.10.2021 | 457 |
150 | Ewald, Katrin | AAE | 12 | 30.04.2022 | 469 |
151 | Müller, Andreas | AAE | 11 | 16.10.2021 | 457 |
152 | Kölbel, René | DFBV | A1 | 16.10.2021 | 140 |
152 | Kölbel, René | DFBV | A1 | 20.11.2021 | 141 |
152 | Kölbel, René | DFBV | A1 | 21.11.2021 | 156 |
153 | Kiesewetter, Christopher | AAE | 11 | 16.10.2021 | 458 |
154 | Michling, Robert | DFBV | 61 | 16.10.2021 | 216 |
154 | Michling, Robert | DFBV | 61 | 26.02.2022 | 211 |
154 | Michling, Robert | DFBV | 61 | 27.02.2022 | 245 |
155 | Maier, Walter | DFBV | 0A | 26.03.2022 | 204 |
155 | Maier, Walter | DFBV | 0A | 27.03.2022 | 190 |
155 | Maier, Walter | DFBV | 0A | 14.05.2022 | 215 |
155 | Maier, Walter | DFBV | 0A | 15.05.2022 | 228 |
156 | Gröninger, Marie-Caroline | AAE | B2 | 16.10.2021 | 113 |
156 | Gröninger, Marie-Caroline | AAE | B2 | 14.05.2022 | 161 |
157 | Kölling, Meike | DFBV | 12 | 16.10.2021 | 387 |
157 | Kölling, Meike | DFBV | 12 | 14.05.2022 | 443 |
158 | Rintelmann, Ina | DFBV | B2 | 16.10.2021 | 177 |
1591) | Redlin, Martin | DFBV | B1 | — | — |
160 | Gröninger, Torsten | AAE | 01 | 16.10.2021 | 149 |
160 | Gröninger, Torsten | AAE | 01 | 20.11.2021 | 265 |
160 | Gröninger, Torsten | AAE | 01 | 11.12.2021 | 177 |
160 | Gröninger, Torsten | AAE | 01 | 14.05.2022 | 284 |
161 | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | 16.10.2021 | 138 |
161 | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | 26.02.2022 | 165 |
161 | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | 27.02.2022 | 175 |
161 | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | 21.05.2022 | 216 |
161 | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | 22.05.2022 | 226 |
162 | Geyer, Joachim | DFBV | 0A | 16.10.2021 | 307 |
162 | Geyer, Joachim | DFBV | 0A | 26.02.2022 | 328 |
162 | Geyer, Joachim | DFBV | 0A | 27.02.2022 | 313 |
163 | Jäckel, Lutz | DFBV | BA | 16.10.2021 | 258 |
163 | Jäckel, Lutz | DFBV | BA | 26.02.2022 | 287 |
163 | Jäckel, Lutz | DFBV | BA | 27.02.2022 | 286 |
163 | Jäckel, Lutz | DFBV | BA | 22.05.2022 | 269 |
164 | Kölling, Markus | DFBV | 11 | 16.10.2021 | 405 |
164 | Kölling, Markus | DFBV | 11 | 14.05.2022 | 468 |
165 | Brumann, Christian | DFBV | 11 | 16.10.2021 | 463 |
165 | Brumann, Christian | DFBV | 11 | 26.02.2022 | 479 |
165 | Brumann, Christian | DFBV | 11 | 14.05.2022 | 506 |
165 | Brumann, Christian | DFBV | 11 | 21.05.2022 | 512 |
165 | Brumann, Christian | DFBV | 11 | 22.05.2022 | 511 |
166 | Defiebre, Michael | DFBV | 0A | 26.03.2022 | 203 |
166 | Defiebre, Michael | DFBV | 0A | 27.03.2022 | 223 |
166 | Defiebre, Michael | DFBV | 0A | 14.05.2022 | 273 |
166 | Defiebre, Michael | DFBV | 0A | 15.05.2022 | 224 |
167 | Baier, Rene | AAE | 61 | 16.10.2021 | 325 |
167 | Baier, Rene | AAE | 61 | 14.05.2022 | 332 |
168 | Poschitzke, Reiner | DFBV | 71 | 13.03.2022 | 344 |
168 | Poschitzke, Reiner | DFBV | 71 | 21.05.2022 | 328 |
168 | Poschitzke, Reiner | DFBV | 71 | 22.05.2022 | 341 |
169 | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | 26.03.2022 | 97 |
169 | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | 27.03.2022 | 78 |
169 | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | 14.05.2022 | 65 |
169 | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | 15.05.2022 | 116 |
170 | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | 11.12.2021 | 454 |
170 | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | 12.12.2021 | 460 |
170 | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | 26.02.2022 | 472 |
170 | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | 27.02.2022 | 472 |
170 | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | 26.03.2022 | 369 |
170 | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | 27.03.2022 | 419 |
170 | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | 21.05.2022 | 429 |
172 | Mense, Wiebke | DFBV | B4 | 16.10.2021 | 200 |
173 | Wegner, Monika | AAE | 12 | 16.10.2021 | 466 |
173 | Wegner, Monika | AAE | 12 | 14.05.2022 | 508 |
174 | Böhringer, Klaus-Dieter | DFBV | AA | 21.11.2021 | 131 |
174 | Böhringer, Klaus-Dieter | DFBV | AA | 12.12.2021 | 164 |
174 | Böhringer, Klaus-Dieter | DFBV | AA | 27.02.2022 | 173 |
174 | Böhringer, Klaus-Dieter | DFBV | AA | 26.03.2022 | 134 |
174 | Böhringer, Klaus-Dieter | DFBV | AA | 27.03.2022 | 123 |
175 | Fawier, Arnold | AAE | 0C | 16.10.2021 | 239 |
176 | Rack-Stefaniak, Christof | DFBV | 61 | 16.10.2021 | 253 |
177 | Herrmann, Manuel | DFBV | 41 | 27.02.2022 | 197 |
177 | Herrmann, Manuel | DFBV | 41 | 27.03.2022 | 224 |
177 | Herrmann, Manuel | DFBV | 41 | 15.05.2022 | 276 |
178 | Gissemann, Kirstin | AAE | 12 | 16.10.2021 | 442 |
178 | Gissemann, Kirstin | AAE | 12 | 30.04.2022 | 492 |
178 | Gissemann, Kirstin | AAE | 12 | 14.05.2022 | 445 |
179 | Bähr, Sebastian | DFBV | 81 | 20.11.2021 | 357 |
179 | Bähr, Sebastian | DFBV | 81 | 21.11.2021 | 444 |
1801) | Mauch, Marc | DFBV | 61 | — | — |
181 | Kleinmann, Alain | DFBV | 6C | 26.03.2022 | 228 |
181 | Kleinmann, Alain | DFBV | 6C | 27.03.2022 | 225 |
181 | Kleinmann, Alain | DFBV | 6C | 24.04.2022 | 238 |
181 | Kleinmann, Alain | DFBV | 6C | 14.05.2022 | 281 |
181 | Kleinmann, Alain | DFBV | 6C | 15.05.2022 | 288 |
182 | Spolka, Thorsten | DFBV | B1 | 14.05.2022 | 298 |
183 | Adrian, Klaus | DFBV | BA | 12.12.2021 | 243 |
183 | Adrian, Klaus | DFBV | BA | 26.03.2022 | 215 |
183 | Adrian, Klaus | DFBV | BA | 27.03.2022 | 220 |
183 | Adrian, Klaus | DFBV | BA | 24.04.2022 | 257 |
183 | Adrian, Klaus | DFBV | BA | 14.05.2022 | 265 |
183 | Adrian, Klaus | DFBV | BA | 15.05.2022 | 276 |
1841) | Puck, Thorsten | AAE | AA | — | — |
185 | Löffelholz, Frank | DFBV | 6A | 26.03.2022 | 136 |
185 | Löffelholz, Frank | DFBV | 6A | 27.03.2022 | 174 |
185 | Löffelholz, Frank | DFBV | 6A | 24.04.2022 | 169 |
186 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 21.11.2021 | 284 |
186 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 26.02.2022 | 281 |
186 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 27.02.2022 | 295 |
186 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 26.03.2022 | 259 |
186 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 27.03.2022 | 302 |
1871) | Schwingenschlögl, Valentin | DFBV | 65 | — | — |
188 | Witt, Marko | DFBV | B1 | 20.11.2021 | 122 |
188 | Witt, Marko | DFBV | B1 | 21.11.2021 | 129 |
189 | Witt, Marion | DFBV | B2 | 20.11.2021 | 195 |
189 | Witt, Marion | DFBV | B2 | 21.11.2021 | 242 |
190 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 26.02.2022 | 234 |
190 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 27.02.2022 | 222 |
190 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 26.03.2022 | 193 |
190 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 27.03.2022 | 154 |
191 | Molter, Dominik | DFBV | 81 | 27.03.2022 | 459 |
191 | Molter, Dominik | DFBV | 81 | 14.05.2022 | 454 |
191 | Molter, Dominik | DFBV | 81 | 15.05.2022 | 437 |
1921) | Rode, Dominic | DFBV | A1 | — | — |
193 | Pridzun, Lutz | DFBV | 6A | 26.03.2022 | 169 |
193 | Pridzun, Lutz | DFBV | 6A | 27.03.2022 | 215 |
1941) | Stanowski, Frank | DFBV | BA | — | — |
195 | Paulin, Andreas | DFBV | BA | 21.11.2021 | 155 |
195 | Paulin, Andreas | DFBV | BA | 12.12.2021 | 242 |
195 | Paulin, Andreas | DFBV | BA | 27.02.2022 | 208 |
195 | Paulin, Andreas | DFBV | BA | 27.03.2022 | 181 |
196 | Thalheimer, Ralph | DFBV | 01 | 27.02.2022 | 198 |
196 | Thalheimer, Ralph | DFBV | 01 | 27.03.2022 | 157 |
197 | Weigl, Jana | DFBV | 02 | 27.02.2022 | 106 |
197 | Weigl, Jana | DFBV | 02 | 27.03.2022 | 85 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 20.11.2021 | 244 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 21.11.2021 | 247 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 26.02.2022 | 259 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 27.02.2022 | 260 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 26.03.2022 | 261 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 27.03.2022 | 252 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 23.04.2022 | 244 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 24.04.2022 | 263 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 21.05.2022 | 230 |
198 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 22.05.2022 | 237 |
199 | Urner, Michael | DFBV | B1 | 12.03.2022 | 277 |
199 | Urner, Michael | DFBV | B1 | 13.03.2022 | 261 |
199 | Urner, Michael | DFBV | B1 | 23.04.2022 | 228 |
199 | Urner, Michael | DFBV | B1 | 24.04.2022 | 242 |
199 | Urner, Michael | DFBV | B1 | 21.05.2022 | 250 |
199 | Urner, Michael | DFBV | B1 | 22.05.2022 | 266 |
200 | Lang, Marc | DFBV | B1 | 20.11.2021 | 296 |
200 | Lang, Marc | DFBV | B1 | 21.11.2021 | 292 |
200 | Lang, Marc | DFBV | B1 | 26.02.2022 | 255 |
200 | Lang, Marc | DFBV | B1 | 27.02.2022 | 284 |
200 | Lang, Marc | DFBV | B1 | 26.03.2022 | 302 |
200 | Lang, Marc | DFBV | B1 | 27.03.2022 | 267 |
201 | Liedtke, Thilo | DFBV | 4A | 21.11.2021 | 227 |
201 | Liedtke, Thilo | DFBV | 4A | 26.02.2022 | 264 |
201 | Liedtke, Thilo | DFBV | 4A | 23.04.2022 | 277 |
202 | Liedtke, Sanne | DFBV | 42 | 21.11.2021 | 147 |
202 | Liedtke, Sanne | DFBV | 42 | 26.02.2022 | 101 |
202 | Liedtke, Sanne | DFBV | 42 | 23.04.2022 | 137 |
203 | Brill, Emma | DFBV | 46 | 23.04.2022 | 258 |
203 | Brill, Emma | DFBV | 46 | 14.05.2022 | 216 |
203 | Brill, Emma | DFBV | 46 | 15.05.2022 | 294 |
204 | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | 21.11.2021 | 207 |
204 | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | 26.03.2022 | 208 |
204 | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | 14.05.2022 | 274 |
204 | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | 15.05.2022 | 197 |
205 | Hoppe, Marc Julian | DFBV | 65 | 21.11.2021 | 142 |
205 | Hoppe, Marc Julian | DFBV | 65 | 14.05.2022 | 172 |
205 | Hoppe, Marc Julian | DFBV | 65 | 15.05.2022 | 177 |
206 | Schützeberg, Thomas | DFBV | 6A | 16.10.2021 | 283 |
206 | Schützeberg, Thomas | DFBV | 6A | 26.02.2022 | 278 |
206 | Schützeberg, Thomas | DFBV | 6A | 27.02.2022 | 350 |
207 | Stiebritz, Rolf | DFBV | 21 | 20.11.2021 | 269 |
207 | Stiebritz, Rolf | DFBV | 21 | 26.03.2022 | 283 |
207 | Stiebritz, Rolf | DFBV | 21 | 27.03.2022 | 317 |
2081) | Kohrt, Sandra | DFBV | 82 | — | — |
209 | Kirchner, Werner | DFBV | 01 | 26.03.2022 | 58 |
209 | Kirchner, Werner | DFBV | 01 | 27.03.2022 | 132 |
209 | Kirchner, Werner | DFBV | 01 | 14.05.2022 | 141 |
209 | Kirchner, Werner | DFBV | 01 | 15.05.2022 | 83 |
209 | Kirchner, Werner | DFBV | 01 | 21.05.2022 | 116 |
210 | Barthelmes, Hans | DFBV | BA | 14.05.2022 | 233 |
210 | Barthelmes, Hans | DFBV | BA | 15.05.2022 | 257 |
211 | Köhl, Philipp | DFBV | 01 | 26.02.2022 | 135 |
211 | Köhl, Philipp | DFBV | 01 | 14.05.2022 | 144 |
211 | Köhl, Philipp | DFBV | 01 | 15.05.2022 | 207 |
212 | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | 26.03.2022 | 195 |
212 | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | 27.03.2022 | 174 |
212 | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | 15.05.2022 | 188 |
213 | Mayr, Günter | DFBV | 0A | 21.05.2022 | 136 |
213 | Mayr, Günter | DFBV | 0A | 22.05.2022 | 166 |
214 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | 26.02.2022 | 423 |
214 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | 23.04.2022 | 458 |
214 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | 14.05.2022 | 480 |
215 | Pirron, Peter | DFBV | B1 | 23.04.2022 | 246 |
215 | Pirron, Peter | DFBV | B1 | 24.04.2022 | 218 |
215 | Pirron, Peter | DFBV | B1 | 14.05.2022 | 241 |
216 | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | 26.02.2022 | 301 |
216 | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | 27.02.2022 | 283 |
216 | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | 24.04.2022 | 302 |
216 | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | 14.05.2022 | 370 |
216 | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | 15.05.2022 | 392 |
217 | Stahl, Ralf | DFBV | 71 | 21.11.2021 | 420 |
218 | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | 26.02.2022 | 479 |
218 | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | 27.02.2022 | 473 |
218 | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | 23.04.2022 | 497 |
218 | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | 24.04.2022 | 524 |
218 | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | 14.05.2022 | 526 |
218 | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | 15.05.2022 | 527 |
219 | Holl, Dieter | DFBV | BA | 23.04.2022 | 146 |
2201) | Gleich, Jürgen | DFBV | 61 | — | — |
221 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | 12.12.2021 | 250 |
221 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | 26.03.2022 | 278 |
221 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | 27.03.2022 | 334 |
222 | Honnacker, Andre | DFBV | 21 | 12.03.2022 | 345 |
222 | Honnacker, Andre | DFBV | 21 | 21.05.2022 | 358 |
222 | Honnacker, Andre | DFBV | 21 | 22.05.2022 | 361 |
223 | Hinrichs, Michael | DFBV | 2A | 12.03.2022 | 361 |
223 | Hinrichs, Michael | DFBV | 2A | 21.05.2022 | 331 |
223 | Hinrichs, Michael | DFBV | 2A | 22.05.2022 | 475 |
224 | Wermuth, Claudia | DFBV | 22 | 12.03.2022 | 365 |
224 | Wermuth, Claudia | DFBV | 22 | 21.05.2022 | 349 |
224 | Wermuth, Claudia | DFBV | 22 | 22.05.2022 | 390 |
225 | Rose, Natascha | DFBV | 62 | 26.02.2022 | 222 |
225 | Rose, Natascha | DFBV | 62 | 27.02.2022 | 196 |
225 | Rose, Natascha | DFBV | 62 | 26.03.2022 | 172 |
225 | Rose, Natascha | DFBV | 62 | 27.03.2022 | 200 |
225 | Rose, Natascha | DFBV | 62 | 14.05.2022 | 240 |
225 | Rose, Natascha | DFBV | 62 | 15.05.2022 | 160 |
226 | Sturm, Katja | DFBV | 12 | 12.12.2021 | 482 |
226 | Sturm, Katja | DFBV | 12 | 14.05.2022 | 500 |
226 | Sturm, Katja | DFBV | 12 | 21.05.2022 | 495 |
226 | Sturm, Katja | DFBV | 12 | 22.05.2022 | 532 |
227 | Sturm, Jürgen | DFBV | 1C | 12.12.2021 | 402 |
