In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Bowhunterliga 2022/2023
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1011) | Rose, Natascha | DFBV | 62 | — | — |
1021) | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | — | — |
1031) | Schmalhoff, Connor Tristan | DFBV | 75 | — | — |
1041) | Ramer, Michael | DFBV | 01 | — | — |
1051) | Matschl, Jürgen | DFBV | 6A | — | — |
1061) | Freisleben, Bernd | DFBV | BA | — | — |
1071) | Gänßler, Sebastian | DFBV | B1 | — | — |
1081) | Wolf, Hans | DFBV | 0C | — | — |
1091) | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | — | — |
1101) | Friedmann, Jürgen | DFBV | BA | — | — |
1111) | Friedmann, Luis | DFBV | B5 | — | — |
1121) | Friedmann, Maximilian | DFBV | B1 | — | — |
1131) | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | — | — |
1141) | Schellmann, Susanne | DFBV | 02 | — | — |
1151) | Schellmann, Jörg | DFBV | 01 | — | — |
1161) | Schardt, Bernd | DFBV | B1 | — | — |
1171) | Oppold, Timo | DFBV | A1 | — | — |
1181) | Zimmermann, Jan | DFBV | A1 | — | — |
1191) | Plata, Michael | DFBV | AA | — | — |
1201) | Plata, Susanne | DFBV | AB | — | — |
1211) | Rügler, Matthias | DFBV | A1 | — | — |
1221) | Rügler, Sabine | DFBV | A2 | — | — |
1231) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | — | — |
1241) | Kohrt, Sandra | DFBV | 82 | — | — |
1251) | Hickmann, Jens | DFBV | B1 | — | — |
1261) | Bohn, Manfred | DFBV | 8A | — | — |
1271) | Pervanovic, Irfan | DFBV | 81 | — | — |
1281) | Schanne, Christopher | DFBV | A1 | — | — |
1291) | Berner, Verena | DFBV | B2 | — | — |
1301) | Kölbel, René | DFBV | A1 | — | — |
1311) | Kolb, Rudi | DFBV | BC | — | — |
1321) | Wolf, Babett | DFBV | 02 | — | — |
1331) | Fischer, Gabriele | DFBV | BB | — | — |
1341) | Oleschnewitz, Sascha | DFBV | 61 | — | — |
1351) | Grandy, Holger | DFBV | 41 | — | — |
1361) | Reuchlin, Markus | DFBV | B1 | — | — |
1371) | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | — | — |
1381) | Köhl, Philipp | DFBV | 0A | — | — |
1391) | Zeilinger, Anke | DFBV | 02 | — | — |
1401) | Riexinger, Yannick | DFBV | 63 | — | — |
1411) | Riexinger, Tim | DFBV | 63 | — | — |
1421) | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | — | — |
1431) | Kirchner, Werner | DFBV | 01 | — | — |
1441) | Combe, Christian | DFBV | 11 | — | — |
1451) | Combe, Luca | DFBV | 15 | — | — |
1461) | Combe, Emilia | DFBV | 68 | — | — |
1471) | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | — | — |
1481) | Peters, Martin | DFBV | B1 | — | — |
1491) | Schmitz, Peter | DFBV | BA | — | — |
1501) | Schmitz, Silvia | DFBV | BB | — | — |
1511) | Pfaudler, Ralph | DFBV | 81 | — | — |
1521) | Körner, Thomas | DFBV | BA | — | — |
1531) | Rembold, Michael | DFBV | 6C | — | — |
1541) | Adrian, Klaus | DFBV | 6A | — | — |
1551) | Löffelholz, Frank | DFBV | 6A | — | — |
1561) | Kleinmann, Alain | DFBV | 6C | — | — |
1571) | Baier, Rene | AAE | 61 | — | — |
1581) | Albohn, Frank | DFBV | 6A | — | — |
1591) | Baier, Aniela | AAE | 42 | — | — |
1601) | Kellermeier, Bernd | DFBV | 0C | — | — |
1611) | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | — | — |
1621) | Schmidt, Andreas | DFBV | 61 | — | — |
1631) | Autsch, Torsten | DFBV | B1 | — | — |
1641) | Kochhan, Jürgen | DFBV | BC | — | — |
1651) | Bannier, Jürgen | DFBV | 41 | — | — |
1661) | Gröninger, Torsten | AAE | 01 | — | — |
1671) | Räder, Martin | DFBV | 8C | — | — |
1681) | Gröninger, Marie-Caroline | AAE | B2 | — | — |
1691) | Anhalt, Frank | DFBV | 01 | — | — |
1701) | Jäckel, Lutz | DFBV | BA | — | — |
1711) | Beck, Dietmar | DFBV | BA | — | — |
1721) | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | — | — |
1731) | Grebner, Clemens | DFBV | A1 | — | — |
1741) | Roller, Elli | DFBV | 0B | — | — |
1751) | Roller, Martin | DFBV | BC | — | — |
1761) | Fabritius, Christoph | DFBV | 6A | — | — |
1771) | Eisen, Markus | DFBV | B1 | — | — |
1781) | Eisen, Fabian | DFBV | B7 | — | — |
1791) | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
1801) | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | — | — |
1811) | Spickenbaum, Ralf | DFBV | 1A | — | — |
1821) | Obser, Martin | DFBV | 61 | — | — |
1831) | Obel, Thomas | DFBV | A1 | — | — |
1841) | Obel, Sylvia | DFBV | A2 | — | — |
1851) | Spickenbaum, Jutta | DFBV | 1B | — | — |
1861) | Braunwarth, Gerhard | DFBV | BA | — | — |
1871) | Mikulski, Carola | DFBV | 4B | — | — |
1881) | Duschner, Hans-Jörg | DFBV | 0C | — | — |
1891) | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | — | — |
1901) | Schwingenschlögl, Valentin | DFBV | 63 | — | — |
1911) | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | — | — |
1921) | Hamm, Jürgen | DFBV | 7A | — | — |
1931) | Noe, Werner | DFBV | BA | — | — |
1941) | Poschitzke, Reiner | DFBV | 71 | — | — |
1951) | Kratochwill, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
1961) | Kratochwill, Stella | DFBV | B6 | — | — |
1971) | Keßler, Philipp | DFBV | 11 | — | — |
1981) | Holl, Dieter | DFBV | BA | — | — |
1991) | Specht, Michael | DFBV | 6A | — | — |
2001) | Specht, Sonja | DFBV | B2 | — | — |
2011) | Honold, Claus-Ulrich | DFBV | BA | — | — |
2021) | Honold, Christian | DFBV | 03 | — | — |
2031) | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | — | — |
2041) | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | — | — |
2051) | Sabo, Christov | DFBV | AA | — | — |
2061) | Sabo, Anke | DFBV | AB | — | — |
2071) | Quinger, Wolfgang | DFBV | 0A | — | — |
2081) | Herbillon-Testagrossa, Emilia | DFBV | 62 | — | — |
2091) | Knoch, Johannes | DFBV | BA | — | — |
2101) | Nies-Knoch, Annegret | DFBV | BB | — | — |
2111) | Wank, Uwe | DFBV | AA | — | — |
2121) | Peters, Mario | DFBV | 11 | — | — |
2131) | Bade, Bianca | DFBV | 72 | — | — |
2141) | Ferdyn, André | DFBV | 61 | — | — |
2151) | Deppe, Reinhold | DFBV | 11 | — | — |
2161) | Pridzun, Lutz | DFBV | 6A | — | — |
2171) | Rieger, Harald | DFBV | BA | — | — |
2181) | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | — | — |
2191) | Lebherz, David | DFBV | 75 | — | — |
2201) | Lebherz, Hanna | DFBV | 06 | — | — |
2211) | Raspl, Stefan | DFBV | 61 | — | — |
2221) | Karkoska, Helge | DFBV | 5A | — | — |
2231) | Schulz, Peter | DFBV | 4C | — | — |
2241) | Wermuth, Claudia | DFBV | 22 | — | — |
2251) | Honnacker, Andre | DFBV | 21 | — | — |
2261) | Hinrichs, Michael | DFBV | 2A | — | — |
2271) | Greil, Günter | DFBV | 0A | — | — |
2281) | Mathe, Holger | DFBV | 71 | — | — |
2291) | Kirschnick, Ulrich | DFBV | 1A | — | — |
2301) | Thrun, Friedhelm | DFBV | 1A | — | — |
2311) | Bolder, Peter | DFBV | 1A | — | — |
2321) | Manz, Günther | DFBV | BA | — | — |
2331) | Hahn, Lothar | DFBV | BC | — | — |
2341) | Mathe, Nadja | DFBV | 72 | — | — |
2351) | Driesen, Jan | DFBV | 1A | — | — |
2361) | Vogel, Andreas | DFBV | AA | — | — |
2371) | Reith, Torben | DFBV | 01 | — | — |
2381) | Reith, Tjalda | DFBV | B8 | — | — |
2391) | Leitenberger, Wilfried | DFBV | B1 | — | — |
2401) | Mager, Horst | DFBV | 41 | — | — |
2411) | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | — | — |
2421) | Schützeberg, Thomas | DFBV | 6A | — | — |
2431) | Jentsch, Michael | DFBV | A1 | — | — |
2441) | Schmitt, Robert | DFBV | 0A | — | — |
2451) | Burkert, Rico | DFBV | 01 | — | — |
2461) | MEYER, JENS | AAE | 0C | — | — |
2471) | Obschinsky, Bjoern | DFBV | B1 | — | — |
2481) | Obschinsky, Stephanie | DFBV | B2 | — | — |
2491) | Obschinsky, Rasmus | DFBV | B7 | — | — |
2501) | Maurer, Veit | DFBV | B1 | — | — |
2511) | Preuß, Fritz | DFBV | 0C | — | — |
2521) | Hertkorn, Klaus | DFBV | AC | — | — |
2531) | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | — | — |
2541) | Hoppe, Marc Julian | DFBV | 65 | — | — |
2551) | Kuschal, Ulli | AAE | 11 | — | — |
2561) | Merck, Joachim | DFBV | BA | — | — |
2571) | Schneider, Uwe | AAE | BC | — | — |
2581) | Schneider, Heike | AAE | BD | — | — |
2591) | Barthelmes, Hans | DFBV | BA | — | — |
2601) | Steiml, Sebastian | DFBV | B1 | — | — |
2611) | Meiners, Sven | DFBV | 66 | — | — |
2621) | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | — | — |
2631) | Merl, Oliver | DFBV | B1 | — | — |
2641) | Sedat, Walter | DFBV | BC | — | — |
2651) | Sedat, Sabine | DFBV | AD | — | — |
2661) | Henzler, Jürgen | DFBV | 61 | — | — |
2671) | Basta, Maria | DFBV | 62 | — | — |
2681) | Stansch, Ingo | AAE | 11 | — | — |
2691) | Kosan, Annett | AAE | 62 | — | — |
2701) | Ewald, Katrin | AAE | 12 | — | — |
2711) | Reith, Ronja | DFBV | 66 | — | — |
2721) | Rentzsch, Detlef | DFBV | 6C | — | — |
2731) | Wald, Gerd | DFBV | 8A | — | — |
2741) | Neumann, Michael | DFBV | A1 | — | — |
2751) | Bohn, Felix | DFBV | 13 | — | — |
2761) | Siedler, Sascha | DFBV | 11 | — | — |
2771) | Matz, Hendryk | DFBV | 1A | — | — |
2781) | Rentschler, Wolfgang | DFBV | BC | — | — |
2791) | Rentschler, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
2801) | Nix, Axel | AAE | 8C | — | — |
2811) | Popa, Nikolaus | DFBV | 11 | — | — |
2821) | Haupt, Karin | DFBV | 8B | — | — |
2831) | Steinberger, Daniela | DFBV | 8B | — | — |
2841) | Weise, Manuela | DFBV | 22 | — | — |
2851) | Peter, Martin | DFBV | 6C | — | — |
2861) | Eckard, Volker | AAE | BA | — | — |
2871) | Bohland, Dirk | DFBV | B1 | — | — |
2881) | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | — | — |
2891) | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 6B | — | — |
2901) | Kern, Tanja | DFBV | 62 | — | — |
2911) | Wald, Daniel | DFBV | 81 | — | — |
2921) | Steinbach, Ralf | DFBV | B1 | — | — |
2931) | Diepenbruck, Jens | DFBV | B1 | — | — |
2941) | Schmalhoff, Oliver | DFBV | B1 | — | — |
2951) | Vormittag, Melanie-Bianka | DFBV | 22 | — | — |
2961) | Eiting, Thomas | DFBV | 21 | — | — |
2971) | Stanowski, Frank | DFBV | BA | — | — |
2981) | Lebherz, Gabriele | DFBV | 0B | — | — |
2991) | Seeber, Marius | DFBV | B1 | — | — |
3001) | Hensel, Angela | DFBV | BB | — | — |
3011) | Weber, Thomas | DFBV | BA | — | — |
3021) | Rack-Stefaniak, Christof | DFBV | 71 | — | — |
3031) | Hans, Lea | DFBV | 88 | — | — |
3041) | Hans, Jonas | DFBV | 75 | — | — |
3051) | Hans, Frank | DFBV | 61 | — | — |
3061) | Brumann, Christian | DFBV | 11 | — | — |
3071) | Steiml, Helena | DFBV | B2 | — | — |
3081) | Fritsch, Jürgen | DFBV | A1 | — | — |
3091) | Fritsch, Katerina | DFBV | A2 | — | — |
3101) | Rennett, Wolfgang | DFBV | B1 | — | — |
3111) | Rennett, Annika | DFBV | 22 | — | — |
3121) | Alber, Sandra | DFBV | 62 | — | — |
3131) | Oellers, Heinz | DFBV | 1C | — | — |
3141) | Hahn, Wolfram | DFBV | A1 | — | — |
3151) | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | — | — |
3161) | Mateja, Lukas | DFBV | 61 | — | — |
3171) | Bader, Florian | AAE | 11 | — | — |
3181) | Bader, Jürgen | AAE | 8A | — | — |
3191) | Bader, Christoph | AAE | 11 | — | — |
3201) | Burgkart, Margarete | DFBV | 0B | — | — |
3211) | Imhof, Horst | DFBV | 1A | — | — |
3221) | Schenkl, Ingmar | DFBV | B1 | — | — |
3231) | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | — | — |
3241) | Heinrich, Uwe | DFBV | AA | — | — |
3251) | Schmidt, Bernhard | DFBV | 0A | — | — |
3261) | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | — | — |
3271) | Schmidt, Sabine | DFBV | BB | — | — |
3281) | Braun, Alexander | DFBV | 4A | — | — |
3291) | Kristek, Frank | DFBV | BA | — | — |
3301) | Speer, Stefanie | DFBV | 02 | — | — |
3311) | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | — | — |
3321) | Wehner, Timon | DFBV | B1 | — | — |
3331) | Pandza, Mario | DFBV | B1 | — | — |
3341) | Hornung, Tobias | DFBV | B1 | — | — |
3351) | Wolterhoff, Ralf | DFBV | BA | — | — |
3361) | Hößle, Manuela | DFBV | BB | — | — |
3371) | Hößle, Werner | DFBV | 6A | — | — |
3381) | Bauer, Heike | DFBV | 6B | — | — |
3391) | Bauer, Jürgen | DFBV | 6A | — | — |
3401) | Seis, Markus | DFBV | B1 | — | — |
3411) | Pitz, Jennifer | DFBV | B2 | — | — |
3421) | Führing, Ernst | DFBV | AA | — | — |
3431) | Laprée, Bianka | DFBV | 62 | — | — |
3441) | Sigel, Jürgen | DFBV | 01 | — | — |
3451) | Brausch, Andreas | DFBV | 61 | — | — |
3461) | Brausch, Jonas | DFBV | B7 | — | — |
3471) | Wieschke, Michael | DFBV | B1 | — | — |
3481) | Mittermayer, Karin | DFBV | 42 | — | — |
3491) | Krahle, Andrea | DFBV | B2 | — | — |
3501) | Winkens, Daniel | DFBV | B1 | — | — |
3511) | Röver, Daniel | DFBV | 0C | — | — |
3521) | Krause, Nadine | DFBV | 62 | — | — |
3531) | Dreefs, Marcus | DFBV | 6A | — | — |
3541) | Maier, Walter | DFBV | 0A | — | — |
3551) | Siebrecht, Harald | DFBV | 0C | — | — |
3561) | Findling, Daniela | DFBV | B2 | — | — |
3571) | Findling, Marcus | DFBV | B1 | — | — |
3581) | Loose, Enrico | DFBV | 71 | — | — |
3591) | Nelles, Günter | DFBV | BC | — | — |
3601) | Erhardt, Hermann | DFBV | BA | — | — |
3611) | Pfeiffer, Michael | DFBV | 7A | — | — |
3621) | Knape, Ricardo | DFBV | 71 | — | — |
3631) | Brust, Christian | DFBV | 81 | — | — |
3641) | Wombacher, Mario | DFBV | 61 | — | — |
3651) | Liedtke, Thilo | DFBV | 4A | — | — |
3661) | Peters, Quinn | DFBV | 15 | — | — |
3671) | Zitzmann, Alexander | DFBV | 11 | — | — |
3681) | Schön, Andrè | DFBV | 11 | — | — |
3691) | Wegner, Jürgen | DFBV | 7A | — | — |
3701) | Urmann, Alexandra | DFBV | B2 | — | — |
3711) | Kuke, Anastasia Maissa | DFBV | 66 | — | — |
3721) | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | — | — |
3731) | Urmann, Jason Leeroy | DFBV | 45 | — | — |
3741) | Adler, Wolfgang | DFBV | 01 | — | — |
3751) | Adler, Mia Emilie | DFBV | B4 | — | — |
3761) | Läufer, Heike | DFBV | 8B | — | — |
3771) | Jäkel, Christian | DFBV | 6A | — | — |
3781) | Schade, Mirko | AAE | 11 | — | — |
3791) | Petric, Adrian | DFBV | B1 | — | — |
3801) | Schmack, Alexander | DFBV | B1 | — | — |
3811) | Lippert, Richard | DFBV | 5A | — | — |
3821) | Kwasniewski, Jens | DFBV | A1 | — | — |
3831) | Kwasniewski, Stefanie | DFBV | 02 | — | — |
3841) | Hölzer, Uwe | DFBV | 5A | — | — |
3851) | Sandig, Benjamin | AAE | B1 | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor