In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Bowhunterliga 2020/2021
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
101 | Hickmann, Jens | DFBV | B1 | 21.02.2021 | 234 |
101 | Hickmann, Jens | DFBV | B1 | 07.03.2021 | 203 |
102 | Loleit, Karin | AAE | BD | 10.10.2020 | 218 |
1031) | Kohl, Andreas | DFBV | 11 | — | — |
1041) | Kohl, Nicole | DFBV | 12 | — | — |
105 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 17.10.2020 | 158 |
105 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 21.01.2021 | 223 |
105 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 24.01.2021 | 227 |
105 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 18.02.2021 | 240 |
105 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 20.02.2021 | 225 |
106 | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 6B | 17.10.2020 | 253 |
106 | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 6B | 21.01.2021 | 295 |
106 | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 6B | 24.01.2021 | 239 |
106 | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 6B | 18.02.2021 | 303 |
106 | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 6B | 20.02.2021 | 315 |
1071) | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | — | — |
108 | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | 18.10.2020 | 57 |
108 | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | 08.01.2021 | 105 |
108 | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | 21.02.2021 | 86 |
109 | Siebrecht, Harald | DFBV | 0C | 10.10.2020 | 183 |
110 | Gröninger, Torsten | AAE | 01 | 21.02.2021 | 237 |
110 | Gröninger, Torsten | AAE | 01 | 27.02.2021 | 241 |
1111) | Weber, Monika | DFBV | 6D | — | — |
112 | Weber, Hans Peter | DFBV | 6C | 18.10.2020 | 93 |
113 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 17.10.2020 | 237 |
113 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 02.01.2021 | 242 |
113 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 03.01.2021 | 239 |
113 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 13.02.2021 | 179 |
113 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 14.02.2021 | 254 |
114 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | 18.10.2020 | 266 |
114 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | 06.01.2021 | 307 |
114 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | 17.01.2021 | 284 |
114 | Weber, Gideon | DFBV | B1 | 14.02.2021 | 329 |
115 | Gehritz, Heike | AAE | B2 | 10.10.2020 | 275 |
116 | Gehritz, Sven | AAE | B1 | 10.10.2020 | 263 |
1171) | Nestvogel, Claus | — | BC | — | — |
118 | Pridzun, Lutz | DFBV | 6A | 18.10.2020 | 145 |
118 | Pridzun, Lutz | DFBV | 6A | 24.01.2021 | 225 |
118 | Pridzun, Lutz | DFBV | 6A | 26.02.2021 | 253 |
119 | Spickenbaum, Ralf | DFBV | BA | 10.01.2021 | 148 |
120 | Steger, Andre | DFBV | 01 | 18.10.2020 | 104 |
121 | Schneider, Michaela | DFBV | 0B | 18.10.2020 | 96 |
1221) | Rode, Dominic | DFBV | A1 | — | — |
123 | Henzler, Jürgen | DFBV | 61 | 17.10.2020 | 301 |
123 | Henzler, Jürgen | DFBV | 61 | 18.10.2020 | 282 |
123 | Henzler, Jürgen | DFBV | 61 | 19.02.2021 | 355 |
123 | Henzler, Jürgen | DFBV | 61 | 26.02.2021 | 323 |
124 | Basta, Maria | DFBV | 62 | 17.10.2020 | 231 |
124 | Basta, Maria | DFBV | 62 | 18.10.2020 | 204 |
124 | Basta, Maria | DFBV | 62 | 19.02.2021 | 281 |
124 | Basta, Maria | DFBV | 62 | 26.02.2021 | 268 |
125 | Rötter, Holger | DFBV | 4A | 18.10.2020 | 156 |
126 | Roller, Martin | DFBV | BA | 18.10.2020 | 282 |
126 | Roller, Martin | DFBV | BA | 10.02.2021 | 235 |
127 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 18.10.2020 | 176 |
127 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 10.02.2021 | 207 |
1281) | Ehrhardt, Jörg | DFBV | B1 | — | — |
1291) | Ehrhardt, Sandra | DFBV | B2 | — | — |
1301) | Räder, Martin | DFBV | 8A | — | — |
131 | Gärtner, Nadine | AAE | B2 | 10.10.2020 | 335 |
132 | Gärtner, Matthias | AAE | B1 | 10.10.2020 | 288 |
133 | Sturm, Katja | DFBV | 82 | 10.10.2020 | 472 |
134 | Sturm, Jürgen | DFBV | 1A | 10.10.2020 | 376 |
135 | Spickenbaum, Jutta | DFBV | 1B | 18.10.2020 | 401 |
136 | Mager, Horst | DFBV | 61 | 17.10.2020 | 272 |
136 | Mager, Horst | DFBV | 61 | 02.01.2021 | 317 |
136 | Mager, Horst | DFBV | 61 | 04.01.2021 | 335 |
137 | Schöneich, Karin | AAE | BB | 10.10.2020 | 147 |
138 | Kochhan, Jürgen | DFBV | BA | 10.04.2021 | 249 |
139 | Wschetezka, Rene | DFBV | B1 | 04.01.2021 | 264 |
139 | Wschetezka, Rene | DFBV | B1 | 10.01.2021 | 287 |
139 | Wschetezka, Rene | DFBV | B1 | 06.02.2021 | 271 |
139 | Wschetezka, Rene | DFBV | B1 | 21.02.2021 | 258 |
140 | Kölbel, René | DFBV | A1 | 17.10.2020 | 89 |
140 | Kölbel, René | DFBV | A1 | 18.10.2020 | 66 |
140 | Kölbel, René | DFBV | A1 | 21.02.2021 | 137 |
140 | Kölbel, René | DFBV | A1 | 28.02.2021 | 132 |
1411) | Wolff, Tiemo | DFBV | 8A | — | — |
1421) | Spieckermann, Sören Fabian | DFBV | B1 | — | — |
143 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | 17.10.2020 | 130 |
143 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | 18.10.2020 | 162 |
143 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | 28.03.2021 | 115 |
144 | Bauer, Jürgen | DFBV | 6A | 18.10.2020 | 177 |
144 | Bauer, Jürgen | DFBV | 6A | 28.03.2021 | 235 |
1451) | Adrian, Klaus | DFBV | BA | — | — |
146 | Böhringer, Klaus-Dieter | DFBV | AA | 23.01.2021 | 189 |
146 | Böhringer, Klaus-Dieter | DFBV | AA | 24.01.2021 | 216 |
146 | Böhringer, Klaus-Dieter | DFBV | AA | 13.03.2021 | 183 |
146 | Böhringer, Klaus-Dieter | DFBV | AA | 14.03.2021 | 187 |
1471) | Bohland, Dirk | DFBV | B1 | — | — |
1481) | Puck, Thorsten | DFBV | BA | — | — |
149 | Rose, Natascha | DFBV | 62 | 10.01.2021 | 215 |
149 | Rose, Natascha | DFBV | 62 | 24.01.2021 | 210 |
150 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 17.10.2020 | 449 |
150 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 18.10.2020 | 469 |
150 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 23.01.2021 | 517 |
150 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 24.01.2021 | 494 |
150 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 12.03.2021 | 496 |
150 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 13.03.2021 | 516 |
151 | Endreß, Johannes | DFBV | 11 | 17.01.2021 | 479 |
151 | Endreß, Johannes | DFBV | 11 | 24.01.2021 | 506 |
1521) | Schöneich, Evi | DFBV | B2 | — | — |
1531) | Luginsland, Thomas | DFBV | A1 | — | — |
154 | Schnell, Manfred | DFBV | 1A | 17.01.2021 | 425 |
154 | Schnell, Manfred | DFBV | 1A | 14.02.2021 | 471 |
154 | Schnell, Manfred | DFBV | 1A | 21.02.2021 | 475 |
1551) | Kotschwar, Jan | DFBV | 81 | — | — |
1561) | Lipke, Birgit | DFBV | B2 | — | — |
1571) | Paradjina, Sascha Aleksandar | DFBV | 61 | — | — |
1581) | Jörden, Peter | DFBV | 71 | — | — |
159 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 17.10.2020 | 255 |
159 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 18.10.2020 | 287 |
159 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 02.01.2021 | 311 |
159 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 03.01.2021 | 289 |
159 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 13.02.2021 | 329 |
159 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 21.02.2021 | 352 |
160 | Lebherz, Hanna | DFBV | 06 | 17.10.2020 | 45 |
160 | Lebherz, Hanna | DFBV | 06 | 18.10.2020 | 61 |
160 | Lebherz, Hanna | DFBV | 06 | 02.01.2021 | 96 |
160 | Lebherz, Hanna | DFBV | 06 | 03.01.2021 | 83 |
160 | Lebherz, Hanna | DFBV | 06 | 13.02.2021 | 78 |
161 | Lebherz, David | DFBV | 75 | 02.01.2021 | 200 |
161 | Lebherz, David | DFBV | 75 | 03.01.2021 | 216 |
161 | Lebherz, David | DFBV | 75 | 13.02.2021 | 324 |
1611) | Lebherz, David | DFBV | 75 | 13.02.2021 | — |
161 | Lebherz, David | DFBV | 75 | 21.02.2021 | 321 |
1621) | Haub, Ronald | DFBV | 1A | — | — |
163 | Kielmann, Roland | DFBV | BA | 18.10.2020 | 160 |
164 | Suzuki, Tamami | DFBV | 22 | 09.01.2021 | 254 |
164 | Suzuki, Tamami | DFBV | 22 | 10.01.2021 | 293 |
164 | Suzuki, Tamami | DFBV | 22 | 27.02.2021 | 307 |
164 | Suzuki, Tamami | DFBV | 22 | 28.02.2021 | 267 |
164 | Suzuki, Tamami | DFBV | 22 | 27.03.2021 | 304 |
165 | Diefendahl, Torsten | DFBV | B1 | 03.01.2021 | 241 |
165 | Diefendahl, Torsten | DFBV | B1 | 16.01.2021 | 279 |
165 | Diefendahl, Torsten | DFBV | B1 | 13.02.2021 | 300 |
165 | Diefendahl, Torsten | DFBV | B1 | 14.02.2021 | 317 |
166 | Weikert, Jonas | DFBV | 63 | 17.10.2020 | 177 |
166 | Weikert, Jonas | DFBV | 63 | 18.10.2020 | 241 |
166 | Weikert, Jonas | DFBV | 63 | 02.01.2021 | 297 |
166 | Weikert, Jonas | DFBV | 63 | 03.01.2021 | 321 |
166 | Weikert, Jonas | DFBV | 63 | 26.02.2021 | 275 |
1671) | Folgert, Karoline | DFBV | BB | — | — |
1681) | Folgert, Detlef | DFBV | 6A | — | — |
169 | Mankel, Andreas | DFBV | 0A | 10.10.2020 | 276 |
1701) | Pirron, Peter | DFBV | B1 | — | — |
171 | Dietze, Jörn | DFBV | B1 | 10.10.2020 | 210 |
172 | Meye, Stephanie | DFBV | 62 | 10.10.2020 | 97 |
173 | Jäkel, Christian | DFBV | 6A | 06.03.2021 | 279 |
1741) | Herrmann, Manuel | DFBV | 41 | 10.04.2021 | — |
175 | Steinhof, Frank | DFBV | B1 | 10.10.2020 | 198 |
1761) | Düsenberg, Susanne | DFBV | B2 | — | — |
1771) | Kühne-Herrmann, Claudia | DFBV | B2 | — | — |
1781) | Müller, Frank | DFBV | AC | — | — |
1791) | Hinrichs, Michael | DFBV | 2A | — | — |
180 | Raspl, Stefan | DFBV | 61 | 18.10.2020 | 178 |
180 | Raspl, Stefan | DFBV | 61 | 24.01.2021 | 275 |
180 | Raspl, Stefan | DFBV | 61 | 26.02.2021 | 244 |
180 | Raspl, Stefan | DFBV | 61 | 14.03.2021 | 237 |
1811) | Bücher, David | DFBV | 01 | — | — |
1821) | Werft, Klaus | DFBV | 6C | — | — |
1831) | Golze, Daniel | DFBV | 01 | — | — |
1841) | Golze, Diana | DFBV | 02 | — | — |
1851) | Renz-Nannt, Patrick | — | B1 | — | — |
186 | Renz Nannt, Patrick | — | B1 | 16.01.2021 | 268 |
186 | Renz Nannt, Patrick | — | B1 | 17.01.2021 | 267 |
186 | Renz Nannt, Patrick | — | B1 | 13.02.2021 | 273 |
186 | Renz Nannt, Patrick | — | B1 | 14.02.2021 | 286 |
1861) | Renz Nannt, Patrick | — | B1 | 10.04.2021 | — |
187 | Zink, Martin | DFBV | 8A | 17.10.2020 | 303 |
188 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | 20.02.2021 | 441 |
188 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | 21.02.2021 | 469 |
1901) | Fabritius, Christoph | DFBV | 6A | — | — |
1911) | Amshoff, Paul | DFBV | 71 | — | — |
1921) | Bockhorn, Thomas | DFBV | B1 | — | — |
1931) | Melchinger, Daniel | — | B1 | — | — |
194 | Baumann, Robin | DFBV | B1 | 17.10.2020 | 279 |
194 | Baumann, Robin | DFBV | B1 | 10.04.2021 | 353 |
1951) | Medved, Jadranka | DFBV | B2 | — | — |
196 | Schuhknecht, Frank | AAE | 81 | 10.10.2020 | 491 |
197 | Nemitz, Reinold | DFBV | 0A | 02.01.2021 | 222 |
197 | Nemitz, Reinold | DFBV | 0A | 03.01.2021 | 191 |
197 | Nemitz, Reinold | DFBV | 0A | 20.02.2021 | 219 |
198 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 10.01.2021 | 256 |
198 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 16.01.2021 | 256 |
198 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 07.02.2021 | 269 |
198 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 21.02.2021 | 252 |
199 | Driesen, Jan | DFBV | 1A | 27.03.2021 | 309 |
2001) | Christen, Florian | DFBV | 72 | — | — |
2011) | Schöttle, Nicole | DFBV | 72 | — | — |
2021) | Schöttle, Jonathan | DFBV | 71 | — | — |
2031) | Merz, Heike | DFBV | 22 | — | — |
2041) | Merz, Olaf | DFBV | 11 | — | — |
2051) | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
2061) | Mallmann, Carlo | DFBV | 87 | — | — |
2071) | Mallmann, Christian | DFBV | 11 | — | — |
208 | Ernst, Thorsten | DFBV | 81 | 06.03.2021 | 521 |
209 | Single, Diana | DFBV | 22 | 18.10.2020 | 264 |
209 | Single, Diana | DFBV | 22 | 22.01.2021 | 388 |
209 | Single, Diana | DFBV | 22 | 24.01.2021 | 360 |
210 | Lauer, Jörg | DFBV | 11 | 17.10.2020 | 506 |
210 | Lauer, Jörg | DFBV | 11 | 18.10.2020 | 522 |
210 | Lauer, Jörg | DFBV | 11 | 22.01.2021 | 515 |
210 | Lauer, Jörg | DFBV | 11 | 24.01.2021 | 545 |
2111) | Honnacker, André | DFBV | 21 | — | — |
2121) | Wermuth, Claudia | DFBV | 22 | — | — |
213 | Schmitz, Peter | DFBV | B1 | 28.03.2021 | 363 |
213 | Schmitz, Peter | DFBV | B1 | 28.03.2021 | 362 |
214 | Schmitz, Silvia | DFBV | B2 | 28.03.2021 | 344 |
214 | Schmitz, Silvia | DFBV | B2 | 28.03.2021 | 278 |
2151) | Budig, Jürgen | DFBV | 4A | — | — |
216 | Kirchner, Werner | DFBV | 01 | 27.02.2021 | 135 |
217 | Kretschmer, Daniel | DFBV | 71 | 21.03.2021 | 252 |
218 | Neumann, Michael | DFBV | A1 | 21.02.2021 | 173 |
218 | Neumann, Michael | DFBV | A1 | 27.02.2021 | 152 |
2191) | Niessen, Stefan | DFBV | 6C | — | — |
220 | Donat, Sebastian | DFBV | B5 | 10.10.2020 | 223 |
221 | Donat, Sabine | DFBV | B2 | 10.10.2020 | 132 |
2221) | Schwarz, Thomas | DFBV | BA | — | — |
223 | Kern, Sascha | DFBV | 61 | 17.10.2020 | 232 |
2241) | Weigl, Jana | DFBV | 02 | — | — |
2251) | Thalheimer, Ralph | DFBV | 01 | — | — |
2261) | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | — | — |
2271) | Riexinger, Yannick | DFBV | 63 | — | — |
2281) | Riexinger, Tim | DFBV | 65 | — | — |
2291) | Liedtke, Thilo | DFBV | 4A | — | — |
2301) | Liedtke, Susanne | DFBV | 42 | — | — |
231 | Pfaudler, Ralph | DFBV | 81 | 17.10.2020 | 414 |
231 | Pfaudler, Ralph | DFBV | 81 | 18.10.2020 | 419 |
231 | Pfaudler, Ralph | DFBV | 81 | 17.01.2021 | 461 |
232 | Hogrebe, Linus | DFBV | 87 | 20.02.2021 | 239 |
233 | Hogrebe, Robin | DFBV | 13 | 20.02.2021 | 488 |
234 | Hogrebe, Peter | DFBV | 81 | 20.02.2021 | 94 |
2351) | Weigl, Philipp | DFBV | 03 | — | — |
2361) | Schmelzer, Dieter | DFBV | 1C | — | — |
2371) | Bauer, Alexandra | DFBV | B2 | — | — |
238 | Bauer, Jürgen | DFBV | BA | 20.03.2021 | 217 |
239 | Molter, Dominik | DFBV | 81 | 17.10.2020 | 423 |
239 | Molter, Dominik | DFBV | 81 | 23.01.2021 | 481 |
239 | Molter, Dominik | DFBV | 81 | 24.01.2021 | 483 |
239 | Molter, Dominik | DFBV | 81 | 20.02.2021 | 494 |
239 | Molter, Dominik | DFBV | 81 | 21.02.2021 | 472 |
2401) | Knoch, Johannes | DFBV | BA | — | — |
2411) | Nies-Knoch, Annegret | DFBV | BB | — | — |
2421) | Köndgen, Frauke | DFBV | 6B | — | — |
2431) | Köndgen, Uwe | DFBV | 0A | — | — |
244 | Matschl, Jürgen | AAE | 6A | 22.02.2021 | 360 |
244 | Matschl, Jürgen | AAE | 6A | 23.02.2021 | 362 |
2451) | Fink, Klaus | DFBV | BA | — | — |
246 | Schmidt, Jürgen | DFBV | 81 | 12.03.2021 | 513 |
246 | Schmidt, Jürgen | DFBV | 81 | 13.03.2021 | 530 |
2461) | Schmidt, Jürgen | DFBV | 81 | 27.03.2021 | — |
2471) | Mahlberg, Edmund | DFBV | BA | — | — |
2481) | Koch, Walter | DFBV | 2C | — | — |
249 | Manz, Günther | DFBV | B1 | 06.01.2021 | 264 |
249 | Manz, Günther | DFBV | B1 | 09.01.2021 | 260 |
249 | Manz, Günther | DFBV | B1 | 13.02.2021 | 222 |
249 | Manz, Günther | DFBV | B1 | 20.02.2021 | 260 |
2501) | Lorenz, Mirco | DFBV | B1 | — | — |
2511) | Lorenz, Francesca | DFBV | B2 | — | — |
252 | Lorenz, Tico | DFBV | B5 | 21.03.2021 | 252 |
2531) | Lorenz, Lilou | DFBV | B8 | — | — |
2541) | Arnold, Yannic | DFBV | B1 | — | — |
2551) | Bayer, Markus | DFBV | 11 | — | — |
2561) | Hamdy, Maya | DFBV | 02 | — | — |
2571) | Zernke, Markus | DFBV | 01 | — | — |
258 | Leitenberger, Wilfried | DFBV | B1 | 09.01.2021 | 145 |
258 | Leitenberger, Wilfried | DFBV | B1 | 10.01.2021 | 189 |
258 | Leitenberger, Wilfried | DFBV | B1 | 06.02.2021 | 162 |
258 | Leitenberger, Wilfried | DFBV | B1 | 07.02.2021 | 205 |
2591) | Bayer, Jürgen | DFBV | 1A | — | — |
2601) | Seeber, Marius | DFBV | B1 | — | — |
261 | Thrun, Friedhelm | DFBV | 1A | 20.03.2021 | 399 |
261 | Thrun, Friedhelm | DFBV | 1A | 27.03.2021 | 431 |
261 | Thrun, Friedhelm | DFBV | 1A | 10.04.2021 | 428 |
262 | Koschoreck, Lutz | DFBV | AA | 10.10.2020 | 228 |
262 | Koschoreck, Lutz | DFBV | AA | 07.03.2021 | 231 |
262 | Koschoreck, Lutz | DFBV | AA | 21.03.2021 | 207 |
263 | Kirschnick, Ulrich | DFBV | 1A | 20.03.2021 | 431 |
263 | Kirschnick, Ulrich | DFBV | 1A | 10.04.2021 | 402 |
264 | Koch, Klaus | DFBV | BA | 06.03.2021 | 280 |
264 | Koch, Klaus | DFBV | BA | 07.03.2021 | 275 |
264 | Koch, Klaus | DFBV | BA | 20.03.2021 | 282 |
264 | Koch, Klaus | DFBV | BA | 27.03.2021 | 252 |
265 | Koch, Ute | DFBV | A2 | 08.03.2021 | 143 |
265 | Koch, Ute | DFBV | A2 | 08.03.2021 | 177 |
265 | Koch, Ute | DFBV | A2 | 20.03.2021 | 144 |
2661) | Albert, Rebecca | AAE | B2 | — | — |
2671) | Herbillon-Testagrossa, Emilia | DFBV | 62 | — | — |
268 | Oetke, Horst W. | DFBV | 4C | 28.02.2021 | 160 |
269 | Haag, Michael | DFBV | 0A | 10.01.2021 | 184 |
269 | Haag, Michael | DFBV | 0A | 13.02.2021 | 148 |
270 | Haag, Andrea | DFBV | 6B | 10.01.2021 | 204 |
270 | Haag, Andrea | DFBV | 6B | 13.02.2021 | 244 |
271 | Stahl, Ralf | DFBV | 71 | 24.01.2021 | 407 |
272 | Bolder, Peter | DFBV | 1A | 20.03.2021 | 521 |
272 | Bolder, Peter | DFBV | 1A | 27.03.2021 | 521 |
272 | Bolder, Peter | DFBV | 1A | 10.04.2021 | 523 |
2741) | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | — | — |
275 | Läufer, Heike | DFBV | 6B | 06.03.2021 | 165 |
2761) | Obser, Martin | DFBV | B1 | — | — |
2771) | Bandel, Rainer | DFBV | 8C | — | — |
2781) | Fuehring, Ernst | AAE | B1 | — | — |
279 | Spinner, Thomas | DFBV | 01 | 18.10.2020 | 230 |
280 | Spinner, Martina | DFBV | 02 | 18.10.2020 | 155 |
281 | Hahn, Lothar | DFBV | BA | 06.01.2021 | 197 |
281 | Hahn, Lothar | DFBV | BA | 09.01.2021 | 236 |
281 | Hahn, Lothar | DFBV | BA | 13.02.2021 | 214 |
281 | Hahn, Lothar | DFBV | BA | 20.02.2021 | 274 |
282 | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | 20.02.2021 | 197 |
282 | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | 21.02.2021 | 196 |
2821) | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | 20.03.2021 | — |
2831) | Georgi, Jan Veltin | DFBV | 61 | — | — |
284 | Freisleben, Bernd | DFBV | BA | 26.02.2021 | 288 |
284 | Freisleben, Bernd | DFBV | BA | 27.02.2021 | 282 |
285 | Quinger, Wolfgang | DFBV | 0A | 26.02.2021 | 244 |
285 | Quinger, Wolfgang | DFBV | 0A | 27.02.2021 | 258 |
286 | Miller, Jürgen | DFBV | 71 | 10.02.2021 | 385 |
286 | Miller, Jürgen | DFBV | 71 | 21.02.2021 | 386 |
287 | Banno, Paolo | DFBV | 81 | 24.01.2021 | 502 |
287 | Banno, Paolo | DFBV | 81 | 21.02.2021 | 503 |
288 | Gaßner, Erwin | DFBV | 6A | 20.01.2021 | 270 |
288 | Gaßner, Erwin | DFBV | 6A | 10.02.2021 | 307 |
2891) | Sämann, Wolfgang | DFBV | BA | — | — |
290 | Budrovcan, Belinda | DFBV | 0B | 13.03.2021 | 165 |
290 | Budrovcan, Belinda | DFBV | 0B | 14.03.2021 | 142 |
291 | Scholl, Thomas | DFBV | B1 | 14.03.2021 | 222 |
2921) | Kullak, Sabine | DFBV | B2 | — | — |
2931) | Bachmaier, Rainer | DFBV | B1 | — | — |
294 | Kramer, Uwe | DFBV | BA | 07.01.2021 | 273 |
294 | Kramer, Uwe | DFBV | BA | 23.01.2021 | 286 |
294 | Kramer, Uwe | DFBV | BA | 13.02.2021 | 258 |
295 | Schroth, Rainer | AAE | A1 | 21.02.2021 | 123 |
296 | Schroth, Leon | AAE | A3 | 21.02.2021 | 209 |
2971) | Eichmann, Dirk | DFBV | A1 | — | — |
2981) | Eichmann, Karin | DFBV | B2 | — | — |
299 | Lippert, Richard | DFBV | 5A | 20.02.2021 | 288 |
299 | Lippert, Richard | DFBV | 5A | 21.02.2021 | 290 |
3001) | Herzig, Frank | DFBV | B1 | — | — |
3011) | Karle, Ralf | DFBV | B1 | — | — |
3021) | Deuser, Anna | DFBV | B6 | — | — |
3031) | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | — | — |
3041) | Hoppe, Marc Julian | DFBV | 65 | — | — |
3051) | Montag, Hubertus | DFBV | 71 | — | — |
3061) | Zimmermann, Irmgard | DFBV | 7D | — | — |
307 | Joachim, Cordula | DFBV | B2 | 25.02.2021 | 151 |
3081) | Joachim, Bernd | DFBV | 1A | — | — |
309 | Hehl, Sandra | DFBV | 72 | 10.01.2021 | 251 |
309 | Hehl, Sandra | DFBV | 72 | 16.01.2021 | 343 |
3101) | Trunk, Valerie | DFBV | 12 | — | — |
3111) | Rau, Tobias | DFBV | 11 | — | — |
312 | Maurer, Gerald | DFBV | 81 | 25.02.2021 | 440 |
313 | Maurer, Catrin | DFBV | 82 | 25.02.2021 | 330 |
3141) | Jung, Dieter | DFBV | BA | — | — |
3151) | Mikat, Toren | DFBV | 7D | — | — |
3161) | Gron, Markus | DFBV | 71 | — | — |
317 | Jehle, Peter | DFBV | B1 | 17.01.2021 | 40 |
318 | Jehle, Samira | DFBV | B6 | 17.01.2021 | 38 |
3191) | van den Berg, Ingo | DFBV | BA | — | — |
320 | Meyer, Heinz | DFBV | 6C | 10.03.2021 | 201 |
320 | Meyer, Heinz | DFBV | 6C | 26.03.2021 | 132 |
3201) | Meyer, Heinz | DFBV | 6C | 26.04.2021 | — |
321 | Gunst, Sabine | DFBV | 62 | 22.01.2021 | 180 |
321 | Gunst, Sabine | DFBV | 62 | 23.01.2021 | 212 |
321 | Gunst, Sabine | DFBV | 62 | 12.02.2021 | 219 |
321 | Gunst, Sabine | DFBV | 62 | 13.02.2021 | 173 |
322 | Mauch, Marc | DFBV | 61 | 09.01.2021 | 290 |
322 | Mauch, Marc | DFBV | 61 | 10.01.2021 | 300 |
322 | Mauch, Marc | DFBV | 61 | 06.02.2021 | 263 |
322 | Mauch, Marc | DFBV | 61 | 07.02.2021 | 281 |
323 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 25.02.2021 | 129 |
324 | Filz, Ernst | DFBV | 6A | 06.01.2021 | 245 |
3251) | Vogel, Andreas | DFBV | AA | — | — |
326 | Hölzer, Uwe | DFBV | 5A | 20.02.2021 | 263 |
326 | Hölzer, Uwe | DFBV | 5A | 21.02.2021 | 288 |
327 | Schützeberg, Thomas | DFBV | 6A | 02.01.2021 | 246 |
327 | Schützeberg, Thomas | DFBV | 6A | 03.01.2021 | 208 |
327 | Schützeberg, Thomas | DFBV | 6A | 28.02.2021 | 243 |
327 | Schützeberg, Thomas | DFBV | 6A | 06.03.2021 | 263 |
327 | Schützeberg, Thomas | DFBV | 6A | 20.03.2021 | 269 |
328 | Ramer, Michael | DFBV | B1 | 23.01.2021 | 229 |
328 | Ramer, Michael | DFBV | B1 | 24.01.2021 | 194 |
328 | Ramer, Michael | DFBV | B1 | 21.02.2021 | 224 |
328 | Ramer, Michael | DFBV | B1 | 23.02.2021 | 269 |
3291) | Diepenbruck, Jens | DFBV | B1 | — | — |
330 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | 09.01.2021 | 302 |
330 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | 10.01.2021 | 258 |
330 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | 14.02.2021 | 247 |
3311) | Loroff, Ulrich | DFBV | BA | — | — |
332 | Meckbach, Marcela | — | B2 | 16.01.2021 | 106 |
3331) | Meckbach, Uwe | — | 0A | — | — |
3341) | Maier, Jochen | DFBV | B1 | 18.10.2020 | — |
334 | Maier, Jochen | DFBV | B1 | 06.01.2021 | 231 |
334 | Maier, Jochen | DFBV | B1 | 17.01.2021 | 219 |
334 | Maier, Jochen | DFBV | B1 | 14.02.2021 | 215 |
335 | Windolf, Joachim | DFBV | BA | 07.01.2021 | 228 |
335 | Windolf, Joachim | DFBV | BA | 23.01.2021 | 237 |
335 | Windolf, Joachim | DFBV | BA | 13.02.2021 | 251 |
3361) | Bredal Bryld, Nicklas | AAE | 15 | — | — |
3371) | Joergensen, Heine | AAE | 4C | — | — |
3381) | Eder, Laerke | AAE | 16 | — | — |
339 | Digel, Harald | DFBV | 81 | 09.01.2021 | 491 |
339 | Digel, Harald | DFBV | 81 | 16.01.2021 | 483 |
339 | Digel, Harald | DFBV | 81 | 21.02.2021 | 499 |
340 | Hessner, Sascha | DFBV | 81 | 09.01.2021 | 449 |
340 | Hessner, Sascha | DFBV | 81 | 21.02.2021 | 438 |
341 | Dittmann, Thomas | DFBV | 81 | 16.01.2021 | 490 |
