In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Bowhunterliga 2026/2027
| Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011) | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | — | — |
| 1021) | Schuppel, Rainer | DFBV | BC | — | — |
| 1031) | Schuppel, Marta | DFBV | B2 | — | — |
| 1041) | Ebert, Sandra | DFBV | B2 | — | — |
| 1051) | Weißensel, Torsten | DFBV | 11 | — | — |
| 1061) | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | — | — |
| 1071) | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 62 | — | — |
| 1081) | Obser, Martin | DFBV | A1 | — | — |
| 1091) | Rüttiger, Andelka | DFBV | 12 | — | — |
| 1101) | Riedel, Denise | DFBV | B2 | — | — |
| 1111) | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | — | — |
| 1121) | Barthelmes, Hans | DFBV | BA | — | — |
| 1131) | Freisleben, Bernd | DFBV | BC | — | — |
| 1141) | Maurer, Catrin | DFBV | 82 | — | — |
| 1151) | Maurer, Gerald | DFBV | 81 | — | — |
| 1161) | Wellinger, Susanne | DFBV | 12 | — | — |
| 1171) | Meyer, Oliver | DFBV | 81 | — | — |
| 1181) | Wagner, Marius | DFBV | B1 | — | — |
| 1191) | Wagner, Uli | DFBV | B7 | — | — |
| 1201) | Alber, Sandra | DFBV | 62 | — | — |
| 1211) | Quinger, Wolfgang | DFBV | 0C | — | — |
| 1221) | Meyer, Markus | DFBV | 01 | — | — |
| 1231) | Merck, Joachim | DFBV | 0A | — | — |
| 1241) | Findling, Marcus | DFBV | BA | — | — |
| 1251) | Ramer, Michael | DFBV | 21 | — | — |
| 1261) | Findling, Daniela | DFBV | BB | — | — |
| 1271) | Steiml, Sebastian | DFBV | B1 | — | — |
| 1281) | Roller, Martin | DFBV | BC | — | — |
| 1291) | Roller, Elli | DFBV | 0D | — | — |
| 1301) | Pfaudler, Ralph | DFBV | 8A | — | — |
| 1311) | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | — | — |
| 1321) | Lebherz, Hanna | DFBV | 72 | — | — |
| 1331) | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | — | — |
| 1341) | Riexinger, Tim | DFBV | 61 | — | — |
| 1351) | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | — | — |
| 1361) | Lustig, Berndt | DFBV | 61 | — | — |
| 1371) | Riexinger, Yannick | DFBV | 61 | — | — |
| 1381) | Bracale, Tony | DFBV | 6A | — | — |
| 1391) | Eicker, Jörg | DFBV | BC | — | — |
| 1401) | Brauer, Susanne | DFBV | BB | — | — |
| 1411) | Lebherz, David | DFBV | 71 | — | — |
| 1421) | Katzendobler, Peter | DFBV | 6C | — | — |
| 1431) | Matschl, Jürgen | DFBV | 6A | — | — |
| 1441) | Hahn, Lothar | DFBV | BC | — | — |
| 1451) | Stark, Manuel | DFBV | B1 | — | — |
| 1461) | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
| 1471) | Glaser, Patrick | DFBV | B1 | — | — |
| 1481) | Glaser, Marlon | DFBV | B7 | — | — |
| 1491) | Oleschnewitz, Sascha | DFBV | 61 | — | — |
| 1501) | Gedamke, Kevin | DFBV | 61 | — | — |
| 1511) | Keßler, Philipp | DFBV | 11 | — | — |
| 1521) | Hum, Laszlo | DFBV | 4A | — | — |
| 1531) | Moradei, Dario | DFBV | 41 | — | — |
| 1541) | Thielebein, Stefan | DFBV | BA | — | — |
| 1551) | Lebherz, Gabriele | DFBV | 0B | — | — |
| 1561) | Hinkelmann, Rainer | DFBV | BA | — | — |
| 1571) | Scharf, Herbert | DFBV | 4C | — | — |
| 1581) | Noe, Werner | DFBV | BA | — | — |
| 1591) | Bär, Holger | DFBV | 4A | — | — |
| 1601) | Ossenberg, Kai | DFBV | 11 | — | — |
| 1611) | Thielebein, Nicole | DFBV | BB | — | — |
| 1621) | Bohn, Manfred | DFBV | 8A | — | — |
| 1631) | Weisse, Frank | DFBV | 9A | — | — |
| 1641) | Gußner, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
| 1651) | Gußner, Melanie | DFBV | B2 | — | — |
| 1661) | Gußner, Tim | DFBV | B5 | — | — |
| 1671) | Gußner, Nils | DFBV | B5 | — | — |
| 1681) | Obel, Sylvia | DFBV | A2 | — | — |
| 1691) | Obel, Thomas | DFBV | AA | — | — |
| 1701) | Schuler, Thorsten | DFBV | 61 | — | — |
| 1711) | Schäufele, Steffen | DFBV | 0A | — | — |
| 1721) | Schäufele, Christian | DFBV | 61 | — | — |
| 1731) | Schöttle, Jonathan | DFBV | 71 | — | — |
| 1741) | Schöttle, Nicole | DFBV | 72 | — | — |
| 1751) | Speer, Anja | DFBV | 62 | — | — |
| 1761) | Liedtke, Thilo | DFBV | 6A | — | — |
| 1771) | Liedtke, Sanne | DFBV | 6B | — | — |
| 1781) | Igel, Sven | DFBV | 41 | — | — |
| 1791) | Autsch, Torsten | DFBV | B1 | — | — |
| 1801) | Eisen, Markus | DFBV | B1 | — | — |
| 1811) | Eisen, Fabian | DFBV | B5 | — | — |
| 1821) | de Vries, Jens | DFBV | B1 | — | — |
| 1831) | Nock, Mario | DFBV | B1 | — | — |
| 1841) | Kolter, Anna | DFBV | B6 | — | — |
| 1851) | Ritter, Fabian | DFBV | 41 | — | — |
| 1861) | Otten, Evelyn | DFBV | 42 | — | — |
| 1871) | Schellmann, Jörg | DFBV | 01 | — | — |
| 1881) | Seidel, Michael | DFBV | 81 | — | — |
| 1891) | Ziegler, Sarah | DFBV | B2 | — | — |
| 1901) | Siebert, Annika | DFBV | B6 | — | — |
| 1911) | Siebert, Adrian | DFBV | 07 | — | — |
| 1921) | Siebert, Volker | DFBV | B1 | — | — |
| 1931) | Janwlecke, Frank | DFBV | 1A | — | — |
| 1941) | Janwlecke, Rosa | DFBV | 6B | — | — |
| 1951) | Seiter, Stefanie | DFBV | 0B | — | — |
| 1961) | Mehling, Andreas | DFBV | B1 | — | — |
| 1971) | Roth, Bernd | DFBV | 1A | — | — |
| 1981) | Berger, Anja | DFBV | 62 | — | — |
| 1991) | Janßen, Marcus | DFBV | 61 | — | — |
| 2001) | Wolff, Carsten | DFBV | 11 | — | — |
| 2011) | Trust, Alfred | DFBV | AC | — | — |
| 2021) | Steiml, Helena | DFBV | B2 | — | — |
| 2031) | Krebs, Thomas | DFBV | BA | — | — |
| 2041) | Horbach, Saliha Katharina | DFBV | 76 | — | — |
| 2051) | Horbach, Til Julian | DFBV | 77 | — | — |
| 2061) | Praher, Ralf | DFBV | 0A | — | — |
| 2071) | Hoppe, Manfred | DFBV | 6A | — | — |
| 2081) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | — | — |
| 2091) | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6C | — | — |
| 2101) | Schwamborn, Jürgen | DFBV | 0A | — | — |
| 2111) | Hess, Renate | DFBV | BB | — | — |
| 2121) | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | — | — |
| 2131) | Gramlich-de Lepper, Herbert | DFBV | 1C | — | — |
| 2141) | Land, Alexander | DFBV | 41 | — | — |
| 2151) | Seyfried, Walter | DFBV | BC | — | — |
| 2161) | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | — | — |
| 2171) | Thesing, Axel | DFBV | 4A | — | — |
| 2181) | Höfler, Isabel | DFBV | B2 | — | — |
| 2191) | Köhler, Nils | DFBV | 21 | — | — |
| 2201) | Stecher, Jürgen | DFBV | 0C | — | — |
| 2211) | Pervanovic, Irfan | DFBV | 81 | — | — |
| 2221) | Janus, Thomas | DFBV | 6A | — | — |
| 2231) | Schneider, Sabrina | DFBV | 72 | — | — |
| 2241) | Manz, Günther | DFBV | BA | — | — |
| 2251) | Labrenz, Helena | DFBV | B4 | — | — |
| 2261) | Labrenz, Olaf | DFBV | 61 | — | — |
| 2271) | Labrenz, Kerstin | DFBV | 62 | — | — |
| 2281) | Schneider, Emil | DFBV | 77 | — | — |
| 2291) | Schneider, Michael | DFBV | 71 | — | — |
| 2301) | Siebrecht, Harald | DFBV | 0C | — | — |
| 2311) | Siebrecht, Yari | DFBV | B5 | — | — |
| 2321) | Röver, Daniel | DFBV | 0C | — | — |
| 2331) | Deutscher, Burghardt | DFBV | 71 | — | — |
| 2341) | Deutscher, Mechthild | DFBV | 62 | — | — |
| 2351) | Michel, René | DFBV | 6A | — | — |
| 2361) | Franke, Sebastian | DFBV | 41 | — | — |
| 2371) | Brausch, Andreas | DFBV | 61 | — | — |
| 2381) | Brausch, Jonas | DFBV | 65 | — | — |
| 2391) | Wahl, Marc Oliver | DFBV | B1 | — | — |
| 2401) | Wahl, Leni | DFBV | B6 | — | — |
| 2411) | Krätschmer, Dieter | DFBV | 6A | — | — |
| 2421) | Schwingenschlögl, Valentin | DFBV | 61 | — | — |
| 2431) | Pientsch, Holger | DFBV | BA | — | — |
| 2441) | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | — | — |
| 2451) | Mahlberg, Edmund | DFBV | BC | — | — |
| 2461) | Kölbel, René | DFBV | A1 | — | — |
| 2471) | Wessel, Sascha | DFBV | 4A | — | — |
| 2481) | Lange, Anja | DFBV | 4B | — | — |
| 2491) | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | — | — |
| 2501) | Janz, Philipp | DFBV | 8A | — | — |
| 2511) | Wölz, Gerald | DFBV | 4C | — | — |
| 2521) | Weber, Gideon | DFBV | BA | — | — |
| 2531) | Zabolitzki, Norbert | DFBV | AA | — | — |
| 2541) | Breitinger, Tobias | DFBV | B1 | — | — |
| 2551) | Del Core, Heinrich | DFBV | 6C | — | — |
| 2561) | Del Core, Sybille | DFBV | BB | — | — |
| 2571) | Boettcher, Ulrich | DFBV | BA | — | — |
| 2581) | Schümer, Frauke | DFBV | 6B | — | — |
| 2591) | Del Core, Elias | DFBV | B1 | — | — |
| 2601) | Kegreiß, Dirk | DFBV | AA | — | — |
| 2611) | Preuß, Fritz | DFBV | 0C | — | — |
| 2621) | Hößle, Werner | DFBV | 6C | — | — |
| 2631) | Hößle, Manuela | DFBV | BD | — | — |
| 2641) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | — | — |
| 2651) | Rentschler, Wolfgang | DFBV | BC | — | — |
| 2661) | Rentschler, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
| 2671) | Asmussen, Jens | DFBV | B1 | — | — |
| 2681) | Zeißler, Hans-Peter | DFBV | BA | — | — |
| 2691) | Conrad, Ian | DFBV | 67 | — | — |
| 2701) | Zeißler, Petra | DFBV | BB | — | — |
| 2711) | Sturm, Katja | DFBV | 8B | — | — |
| 2721) | Hennes, Eckhard | DFBV | AC | — | — |
| 2731) | Eisenbeis, Freya | DFBV | B8 | — | — |
| 2741) | Dölle, Thomas | DFBV | 61 | — | — |
| 2751) | Dölle, Linus Noel | DFBV | 73 | — | — |
| 2761) | Dölle, Lara Sophie | DFBV | 66 | — | — |
| 2771) | Dölle, Niclas-Leon | DFBV | 11 | — | — |
| 2781) | Weber, Alexander | DFBV | B1 | — | — |
| 2791) | Mauch, Marc | DFBV | B1 | — | — |
| 2801) | Grobel, Heike | DFBV | AB | — | — |
| 2811) | Strunk, Sem Caleb | DFBV | B3 | — | — |
| 2821) | Wisotzky, Frederic | DFBV | 41 | — | — |
| 2831) | Leitenberger, Wilfried | DFBV | BA | — | — |
| 2841) | Knoll, Harald | DFBV | 61 | — | — |
| 2851) | Brüchig, Erwin | DFBV | 6C | — | — |
| 2861) | Dezman, Gabriela | DFBV | B2 | — | — |
| 2871) | Puchta, Ida | DFBV | B6 | — | — |
| 2881) | Puchta, Kathrin | DFBV | A2 | — | — |
| 2891) | Puchta, Ole | DFBV | B5 | — | — |
| 2901) | Braunwarth, Gerhard | DFBV | BC | — | — |
| 2911) | Seeber, Marius | DFBV | B1 | — | — |
| 2921) | Bohland, Dirk | DFBV | BC | — | — |
| 2931) | Hanrieder, Katrin | DFBV | 62 | — | — |
| 2941) | Reiter, Martin | DFBV | 61 | — | — |
| 2951) | Eisele, Michael | DFBV | 81 | — | — |
| 2961) | Wecker, Josef | DFBV | BA | — | — |
| 2971) | Blackburn, Juliane | DFBV | BB | — | — |
| 2981) | Kretschmeier, Maximilian | DFBV | 15 | — | — |
| 2991) | Kretschmeier, Manuela | DFBV | A2 | — | — |
| 3001) | Meininger, Michael | DFBV | AA | — | — |
| 3011) | Meininger, David | DFBV | B3 | — | — |
| 3021) | Meininger, Christian | DFBV | 65 | — | — |
| 3031) | Kretschmeier, Andreas | DFBV | A1 | — | — |
| 3041) | Peter, Martin | DFBV | 6C | — | — |
| 3051) | Vogel, Andreas | DFBV | AA | — | — |
| 3061) | Specht, Michael | DFBV | 6A | — | — |
| 3071) | Specht, Sonja | DFBV | 62 | — | — |
| 3081) | Och, Mercedés | DFBV | A2 | — | — |
| 3091) | Bettio, Tobias | DFBV | B1 | — | — |
| 3101) | Kugelmann, Erwin | DFBV | BC | — | — |
| 3111) | Kannler, Holger | DFBV | BA | — | — |
| 3121) | Herbillon-Testagrossa, Emilia | DFBV | 62 | — | — |
| 3131) | Wiedemann, Friedrich | DFBV | BA | — | — |
| 3141) | Häfele, Berthold | DFBV | 0A | — | — |
| 3151) | Schwarz, Holger | DFBV | 01 | — | — |
| 3161) | Wieser, Monika | DFBV | 42 | — | — |
| 3171) | Fenske, Martin | DFBV | 4A | — | — |
| 3181) | Binswanger, Mario | DFBV | B1 | — | — |
| 3191) | Löffelholz, Frank | DFBV | 6C | — | — |
| 3201) | Strobel, Fabian | DFBV | A1 | — | — |
| 3211) | Langenberger, Gerd | DFBV | 6A | — | — |
| 3221) | Simon, Peter | DFBV | AA | — | — |
| 3231) | Simon, Manuela | DFBV | AB | — | — |
| 3241) | Ehrhardt, Jörg | DFBV | BA | — | — |
| 3251) | Schuhknecht, Frank | DFBV | 8A | — | — |
| 3261) | Ehrhardt, Sandra | DFBV | B2 | — | — |
| 3271) | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | — | — |
| 3281) | Helbig, Wolfgang | DFBV | 0A | — | — |
| 3291) | Schmelzeisen, Engelbert | DFBV | BA | — | — |
| 3301) | Winbeck, Martin | DFBV | 0A | — | — |
| 3311) | Strunk, Andre | DFBV | BA | — | — |
| 3321) | Schmidt, Andreas | DFBV | 6A | — | — |
| 3331) | Löhnert, Markus | DFBV | BA | — | — |
| 3341) | Wicke, William | DFBV | B1 | — | — |
| 3351) | Bühler, Yvonne | DFBV | B2 | — | — |
| 3361) | Teßmer, Sven | DFBV | 2A | — | — |
| 3371) | Karimzadeh, Mehdi | DFBV | 41 | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
