In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Bowhunterliga 2025/2026
| Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011) | Weißensel, Torsten | DFBV | 11 | — | — |
| 1021) | Lausch, Dominic | DFBV | B1 | — | — |
| 1031) | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | — | — |
| 1041) | Ramer, Michael | DFBV | 21 | — | — |
| 1051) | Gänßler, Sebastian | DFBV | B1 | — | — |
| 1061) | Schmidt, Andreas | DFBV | 6A | — | — |
| 1071) | Peters, Mario | DFBV | 1A | — | — |
| 1081) | Strunk, Sem Caleb | DFBV | B3 | — | — |
| 1091) | Strunk, Andre | DFBV | BA | — | — |
| 1101) | Freisleben, Bernd | DFBV | BC | — | — |
| 1111) | Lebherz, Hanna | DFBV | 72 | — | — |
| 1121) | Lebherz, David | DFBV | 73 | — | — |
| 1131) | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | — | — |
| 1141) | Lebherz, Gabriele | DFBV | 0B | — | — |
| 1151) | Mader, Nils | DFBV | 67 | — | — |
| 1161) | Mader, Nico | DFBV | 75 | — | — |
| 1171) | Findling, Daniela | DFBV | B2 | — | — |
| 1181) | Findling, Marcus | DFBV | BA | — | — |
| 1191) | Riexinger, Tim | DFBV | 63 | — | — |
| 1201) | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | — | — |
| 1211) | Riexinger, Yannick | DFBV | 61 | — | — |
| 1221) | Matschl, Jürgen | DFBV | 6A | — | — |
| 1231) | Keßler, Philipp | DFBV | 11 | — | — |
| 1241) | Janus, Thomas | DFBV | 6A | — | — |
| 1251) | Oleschnewitz, Sascha | DFBV | 61 | — | — |
| 1261) | Autsch, Torsten | DFBV | B1 | — | — |
| 1271) | Bracale, Tony | DFBV | 6A | — | — |
| 1281) | Strobel, Marco | DFBV | B1 | — | — |
| 1291) | Roller, Elli | DFBV | 0D | — | — |
| 1301) | Roller, Martin | DFBV | BC | — | — |
| 1311) | Specht, Michael | DFBV | 6A | — | — |
| 1321) | Specht, Sonja | DFBV | 62 | — | — |
| 1331) | Berner, Verena | DFBV | B2 | — | — |
| 1341) | Peters, Martin | DFBV | 71 | — | — |
| 1351) | Weise, Mike | DFBV | 01 | — | — |
| 1361) | Brauer, Susanne | DFBV | BB | — | — |
| 1371) | Rüttiger, Andelka | DFBV | 12 | — | — |
| 1381) | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | — | — |
| 1391) | Eicker, Jörg | DFBV | BC | — | — |
| 1401) | Gramlich-de Lepper, Herbert | DFBV | 1A | — | — |
| 1411) | Böhm, Anke | DFBV | 82 | — | — |
| 1421) | Niederhöfer, Björn | DFBV | 11 | — | — |
| 1431) | Katzendobler, Peter | DFBV | 6C | — | — |
| 1441) | Zeitler, Florian | DFBV | 11 | — | — |
| 1451) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | — | — |
| 1461) | Adrian, Klaus | DFBV | 6A | — | — |
| 1471) | Kessel, Roland | DFBV | AC | — | — |
| 1481) | Del Core, Sybille | DFBV | BB | — | — |
| 1491) | Del Core, Heinrich | DFBV | 6A | — | — |
| 1501) | Zillig, Rainer | DFBV | 6C | — | — |
| 1511) | Schob, Christian | DFBV | BA | — | — |
| 1521) | Hinkelmann, Rainer | DFBV | BA | — | — |
| 1531) | Wellinger, Susanne | DFBV | B2 | — | — |
| 1541) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | — | — |
| 1551) | Sommermann, Rainer | DFBV | BA | — | — |
| 1561) | Sommermann, Birgit | DFBV | BB | — | — |
| 1571) | Knoll, Harald | DFBV | 61 | — | — |
| 1581) | Oppold, Timo | DFBV | A1 | — | — |
| 1591) | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | — | — |
| 1601) | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | — | — |
| 1611) | Thesing, Axel | DFBV | 4A | — | — |
| 1621) | Schmalhoff, Connor Tristan | DFBV | 73 | — | — |
| 1631) | Retter, Angelo | DFBV | 65 | — | — |
| 1641) | Keppler, Johannes | DFBV | 65 | — | — |
| 1651) | Agotz, Sascha-Willi | DFBV | B1 | — | — |
| 1661) | Maurer, Catrin | DFBV | 82 | — | — |
| 1671) | Helbig, Wolfgang | DFBV | 01 | — | — |
| 1681) | Horbach, Saliha Katharina | DFBV | 76 | — | — |
| 1691) | Horbach, Til Julian | DFBV | 77 | — | — |
| 1701) | Schmelzeisen, Engelbert | DFBV | BA | — | — |
| 1711) | Maurer, Gerald | DFBV | 81 | — | — |
| 1721) | Siedler, Sascha | DFBV | 81 | — | — |
| 1731) | Bohn, Manfred | DFBV | 8A | — | — |
| 1741) | Gric, Marius | DFBV | B1 | — | — |
| 1751) | Wagner, Uli | DFBV | B7 | — | — |
| 1761) | Steimer, Vladimir | DFBV | 81 | — | — |
| 1771) | Stenger, Jan | DFBV | 81 | — | — |
| 1781) | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | — | — |
| 1791) | Noe, Werner | DFBV | BA | — | — |
| 1801) | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
| 1811) | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | — | — |
| 1821) | Alber, Sandra | DFBV | 62 | — | — |
| 1831) | Baletic, Ranko | DFBV | BA | — | — |
| 1841) | Nies-Knoch, Annegret | DFBV | BB | — | — |
| 1851) | Speer, Anja | DFBV | 62 | — | — |
| 1861) | Schäufele, Christian | DFBV | 61 | — | — |
| 1871) | Golze, Daniel | DFBV | 1A | — | — |
| 1881) | Obser, Martin | DFBV | A1 | — | — |
| 1891) | Knoch, Johannes | DFBV | BA | — | — |
| 1901) | Urban, Jörg | DFBV | B1 | — | — |
| 1911) | Conrad, Ian | DFBV | 67 | — | — |
| 1921) | Pientsch, Holger | DFBV | BA | — | — |
| 1931) | Löhnert, Markus | DFBV | BA | — | — |
| 1941) | de Vries, Jens | DFBV | B1 | — | — |
| 1951) | Schellmann, Jörg | DFBV | B1 | — | — |
| 1961) | Scharf, Herbert | DFBV | 4C | — | — |
| 1971) | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | — | — |
| 1981) | Puchta, Kathrin | DFBV | A2 | — | — |
| 1991) | Bühler, Yvonne | DFBV | B2 | — | — |
| 2001) | Puchta, Ida | DFBV | B6 | — | — |
| 2011) | Puchta, Ole | DFBV | B5 | — | — |
| 2021) | Weber, Alexander | DFBV | B1 | — | — |
| 2031) | Eisen, Markus | DFBV | B1 | — | — |
| 2041) | Eisen, Fabian | DFBV | B5 | — | — |
| 2051) | Gedamke, Kevin | DFBV | 61 | — | — |
| 2061) | Kallasch, Jörg | DFBV | BA | — | — |
| 2071) | Manz, Günther | DFBV | BA | — | — |
| 2081) | Wolff, Tiemo | DFBV | 8A | — | — |
| 2091) | Pauels, Ragna | DFBV | 82 | — | — |
| 2101) | Noll, Franziska | DFBV | 62 | — | — |
| 2111) | Land, Alexander | DFBV | 41 | — | — |
| 2121) | Fleagle, Saskia | DFBV | B2 | — | — |
| 2131) | Fleagle, Megan | DFBV | B8 | — | — |
| 2141) | Büchler, Udo | DFBV | 6A | — | — |
| 2151) | Hahn, Lothar | DFBV | BA | — | — |
| 2161) | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | — | — |
| 2171) | Schwamborn, Jürgen | DFBV | 0A | — | — |
| 2181) | Stahlschmidt, Gerd | DFBV | 0A | — | — |
| 2191) | Höfler, Isabel | DFBV | B2 | — | — |
| 2201) | Köhler, Nils | DFBV | 21 | — | — |
| 2211) | Löffelholz, Frank | DFBV | 6A | — | — |
| 2221) | Schönebeck, Christian | DFBV | B1 | — | — |
| 2231) | Orthmann, Moritz | DFBV | B1 | — | — |
| 2241) | Schuppel, Marta | DFBV | B2 | — | — |
| 2251) | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | — | — |
| 2261) | Wolf, Babett | DFBV | 0B | — | — |
| 2271) | Franke, Sebastian | DFBV | 41 | — | — |
| 2281) | Trust, Alfred | DFBV | AC | — | — |
| 2291) | Janßen, Marcus | DFBV | 61 | — | — |
| 2301) | Michel, René | DFBV | 61 | — | — |
| 2311) | Michel, Fabian | DFBV | 61 | — | — |
| 2321) | Trautmann, Ida | DFBV | 78 | — | — |
| 2331) | Ebert, Sandra | DFBV | B2 | — | — |
| 2341) | Merck, Joachim | DFBV | BA | — | — |
| 2351) | Kohl, Vanessa | DFBV | B4 | — | — |
| 2361) | Kohl, Tobias | DFBV | B5 | — | — |
| 2371) | Schell, Klaus | DFBV | B1 | — | — |
| 2381) | Schmitz, Rouven | DFBV | B1 | — | — |
| 2391) | Reuchlin, Markus | DFBV | BA | — | — |
| 2401) | Hess, Renate | DFBV | BB | — | — |
| 2411) | Bayer, Thomas | DFBV | 61 | — | — |
| 2421) | Rohr, Josef Peter | DFBV | 6C | — | — |
| 2431) | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | — | — |
| 2441) | Stredak, Andreas | DFBV | 41 | — | — |
| 2451) | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | — | — |
| 2461) | Fels, Isabel | DFBV | 11 | — | — |
| 2471) | Ossenberg, Kai | DFBV | 11 | — | — |
| 2481) | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | — | — |
| 2491) | Kretschmeier, Andreas | DFBV | 41 | — | — |
| 2501) | Kretschmeier, Maximilian | DFBV | 45 | — | — |
| 2511) | Kretschmeier, Manuela | DFBV | 42 | — | — |
| 2521) | Roth, Bernd | DFBV | 1A | — | — |
| 2531) | Berger, Anja | DFBV | 62 | — | — |
| 2541) | Siebert, Annika | DFBV | B6 | — | — |
| 2551) | Siebert, Volker | DFBV | B1 | — | — |
| 2561) | Siebert, Adrian | DFBV | 07 | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
