Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto des DFBV und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|---|---|---|
| 101 | Trabert, Ulf | FBC Griesheim | 4A |
| 102 | Ackermann, Reiner | — | 1C |
| 103 | Kielmann, Roland | BSC Düsseldorf e.V. | BA |
| 104 | Schmalhoff, Iris | Bogenfreunde Wolterdingen | 02 |
| 105 | Schmalhoff, Connor Tristan | Bogenfreunde Wolterdingen e.V. | 73 |
| 106 | Ramer, Michael | — | 21 |
| 107 | Kaczmarek, Arno | KSV Wallbach e.V. | 5C |
| 108 | Reuter, Cornelia | KSV Wallbach e.V. | 5D |
| 109 | Vogel, Uwe | KSV Wallbach e.V. | 4C |
| 110 | Rieger, Thomas | KSV Wallbach e.V. | 4A |
| 111 | Roller, Martin | Bogenlädle Starzach | BC |
| 112 | Roller, Elli | Bogenlädle Starzach | 0D |
| 113 | Bohling, Michaela | VFB Hannover-Wülfel e.V. | 62 |
| 114 | Spickenbaum, Ralf | AAE Deutschland e.V. | BA |
| 115 | Glöckner, Gaby | BSGW Bowhunter Gebhardshain | 8D |
| 116 | Glöckner, Dieter | BSGW Bowhunter Gebhardshain | 8C |
| 117 | Worschech, Uwe | KSV Wallbach e.V. | 1C |
| 118 | Groß, Ulrich | — | 6C |
