Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Weißensel, Torsten | 11 | Ja |
| 102 | Peters, Martin | 71 | Ja |
| 103 | Weise, Mike | 01 | Ja |
| 104 | Rüttiger, Andelka | 12 | Ja |
| 105 | Großwendt, Wolf | AA | Ja |
| 106 | Ebert, Sandra | B2 | Ja |
| 107 | Schuppel, Marta | B2 | Ja |
| 108 | Schuppel, Rainer | BA | Ja |
| 109 | Dörr, Heino | 7A | Ja |
| 110 | Wild, Natalie | 12 | – |
| 111 | Büchler, Udo | 6A | – |
| 112 | Weißmann, Tobias | 11 | Ja |
| 113 | Riedel, Anja Luisa | 6B | Ja |
| 114 | Riedel, Wolf-Martin | BA | Ja |
| 115 | Adrian, Klaus | 6A | Ja |
| 116 | Rose, Natascha | 62 | – |
| 117 | Kolter, Anna | B6 | – |
| 118 | Löffelholz, Frank | 6A | Ja |
| 119 | Hinz, Ulrich | 6C | Ja |
| 120 | Köndgen, Frauke | 6B | Ja |
| 121 | Dusemund, Helmut | 1C | Ja |
| 122 | Mauch, Marc | B1 | Ja |
| 123 | Sijmonsma, Nynke Milena | B4 | Ja |
| 124 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | A1 | Ja |
| 125 | Tempel, Andreas | BA | Ja |
| 126 | Lueckhof, Daniela | 42 | Ja |
| 127 | Lueckhof, Dirk | 1A | Ja |
| 128 | Roth, Bernd | 1A | – |
| 129 | Berger, Anja | 62 | – |
| 130 | Grobel, Heike | AB | – |
| 131 | Lauer, Dominic | 81 | – |
| 132 | Schweigkoffer, Harry | 4A | – |
| 133 | Strunk, André | BA | – |
| 134 | Strunk, Sem Caleb | B3 | – |
| 135 | Weckesser, Stefan | BA | – |
| 136 | Kochhan, Jürgen | BA | – |
| 137 | Falkenherr, Rainer | BC | – |
| 138 | Märtens, Marco | B1 | – |
| 139 | Schnoklake, Christoph | BA | – |
| 140 | Nestvogel, Claus | 6C | – |
| 141 | Alles-Hörnig, Angelika | AD | – |
| 142 | Alles, Volker | 6A | – |
| 143 | Ziegler, Andreas | BA | – |
| 144 | Krämer, Oliver | 11 | – |
| 145 | Steinbach, Ralf | B1 | – |
| 146 | Gron, Marion | 1B | – |
| 147 | Brumann, Christian | 11 | – |
| 148 | Gron, Udo | 1A | – |
| 149 | Rack-Stefaniak, Christof | 11 | – |
| 150 | Walter, Christian | 1A | – |
| 156 | Vollberg, Robert | 6C | Ja |
| 157 | Vollberg, Marion | 6D | – |
| 158 | Lemke, Stefan | 4A | – |
| 159 | Wemmer, Jana | B2 | – |
| 179 | Mustermann, Moritz | 01 | – |
| 197 | Horbach, Til Julian | 77 | – |
| 198 | Horbach, Saliha Katharina | 76 | – |
| 199 | Alber, Sandra | 62 | – |
| 200 | Kohl, Vanessa | B4 | – |
| 201 | Kohl, Tobias | B5 | – |
| 202 | Domski, Veronika | 42 | – |
| 203 | Domski, Lars | 81 | – |
| 204 | Driesen, Jan | 1C | – |
| 205 | Everts, Falk | 41 | – |
| 210 | Tell, Wilhelm | 01 | – |
| 211 | Siedler, Sascha | 81 | – |
| 213 | Hahn, Wolfram | B1 | – |
| 214 | Herbst, Markus | BC | – |
| 215 | Rau, Tobias | 11 | – |
| 216 | Brusentsova, Sophia | 26 | – |
| 217 | Schell, Klaus | B1 | – |
| 218 | Bordewick, Jörg | AA | – |
| 219 | Bordewick, Claudia | A2 | – |
| 220 | Ammon, Benedikt | A1 | – |
| 221 | Moradei, Elena | B8 | – |
| 222 | Moradei, Dario | 41 | – |
| 223 | Labrenz, Olaf | 61 | – |
| 224 | Labrenz, Kerstin | 62 | – |
| 225 | Bickmann, Meik | AA | – |
| 226 | Moritz, Bickmann | 13 | – |
| 227 | Wiegand, Heike | B2 | – |
| 228 | Hum, Laszlo | 4A | – |
| 229 | Schellmann, Joerg | B1 | – |
| 230 | Bohland, Dirk | BA | – |
| 231 | Hinkelmann, Rainer | BA | – |
| 232 | Oppold, Timo | A1 | – |
| 233 | Streifeneder, Günter | AA | – |
| 234 | Franke, Sebastian | 41 | – |
| 235 | Fels, Isabel | 82 | – |
| 236 | Wahl, Marc Oliver | B1 | – |
