Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Gruppe | Klasse | Spot | bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Lueckhof, Dirk | 2 | 1A | Ja | Ja |
| 102 | Lueckhof, Daniela | 2 | 42 | – | Ja |
| 103 | Ramer, Michael | 1 | 21 | – | Ja |
| 104 | Medina, Khristiana | 1 | B2 | – | Ja |
| 105 | Hartwich, Gerhard | 2 | 6C | – | – |
| 106 | Schmitz, Christian | 2 | 61 | – | Ja |
| 107 | Zillig, Rainer | 2 | 6C | – | Ja |
| 108 | Brauer, Susanne | 1 | BB | – | Ja |
| 109 | Witthaus, Robert | 1 | 11 | Ja | Ja |
| 110 | Berk, Heike | 1 | 1B | Ja | Ja |
| 111 | Mandt, Raphael | 1 | 17 | Ja | Ja |
| 112 | Mandt, René | 1 | 11 | Ja | Ja |
| 114 | Hoffmann, Silke | 2 | 1B | Ja | Ja |
| 115 | Korbach, Marco | 2 | 21 | – | – |
| 116 | Korbach, Bernd | 2 | 2A | – | Ja |
| 117 | Mörstedt, Sabine | 1 | 22 | – | Ja |
| 118 | Krämer, Oliver | 1 | 11 | – | Ja |
| 119 | Brunner, Harry | 2 | 1C | Ja | Ja |
| 120 | Koinzer, Thomas | 1 | 11 | – | Ja |
| 121 | Küch, Julia | 2 | 42 | – | Ja |
| 122 | Pauels, Ragna | 1 | 82 | Ja | Ja |
| 123 | Eicker, Jörg | 1 | BA | – | Ja |
| 124 | Baitz, Michael | 1 | 1A | Ja | Ja |
| 125 | Bauer, Heike | 2 | 6D | – | Ja |
| 127 | Vergato, Mario | 1 | 4A | – | Ja |
| 128 | Emmerich, Jürgen | 1 | 8C | Ja | Ja |
| 129 | Schmidt, Jasmin | 2 | 62 | – | Ja |
| 130 | Gilges, Stefan | 2 | 41 | – | Ja |
| 131 | Dusemund, Helmut | 1 | 1C | – | Ja |
| 132 | Kielmann, Roland | 1 | BA | – | Ja |
| 133 | Schnoklake, Christoph | 1 | BA | – | Ja |
| 134 | Falkenberg, Ilona | 2 | BB | – | Ja |
| 135 | Falkenberg, Kai | 2 | 81 | Ja | Ja |
| 136 | Ramer, Michael | 2 | 01 | – | Ja |
| 137 | Plautz, Christoph | 1 | 11 | – | Ja |
| 138 | Vogel, Uwe | 2 | 4C | – | Ja |
| 139 | Kaltenpoth, Jörg | 2 | BA | – | Ja |
| 140 | Kaltenpoth, Nicole | 2 | B2 | – | Ja |
| 141 | Hasslbauer, Willi | 2 | 5C | – | – |
| 142 | Worschech, Uwe | 2 | 1C | Ja | – |
| 143 | Kaden, Thomas | 2 | 81 | Ja | – |
| 144 | Jespersen, Karl-Heinz | 1 | 1C | – | – |
| 145 | Hill, Hams Jörg | 1 | BC | – | – |
| 146 | Knall, Günter | 1 | 4C | – | – |
| 147 | Schneider, Silja | 2 | 42 | – | – |
| 148 | Fresen, Diane | 2 | 2B | – | – |
| 149 | Mallmann, Carlo | 1 | 15 | Ja | – |
| 150 | Mallmann, Mira | 2 | 18 | – | – |
| 151 | Driesen, Jan | 1 | 1C | Ja | – |
| 152 | Röseler, Martin | 2 | 41 | – | – |
| 153 | Gulden, Eric | 2 | 61 | – | – |
| 154 | Seer, Jakob | 1 | 23 | – | – |
| 155 | Lange, Ulf | 2 | 1A | Ja | – |
| 156 | Britta, Lange | 2 | 1B | – | – |
| 157 | Bretz, Stefan | 2 | 41 | – | – |
| 158 | Vergato, Mario | 2 | 2A | – | – |
| 159 | Jostock, Marcus | 2 | 21 | – | – |
| 160 | Hack, Oli | 2 | 8A | Ja | – |
| 161 | Balzer, Manuel | 2 | 43 | – | – |
| 162 | Kiselev, Oleg | 2 | 3A | – | – |
| 163 | Lengersdorf, Damian | 1 | B5 | – | – |
| 164 | Wemmer, Jana | 2 | B2 | – | – |
| 165 | Molz, Jona | 1 | 43 | – | – |
| 166 | Dölle, THOMAS | 1 | 61 | – | – |
| 167 | Dölle, Lara Sophie | 1 | 66 | – | – |
| 168 | Dölle, Niclas-Leon | 1 | 11 | Ja | – |
| 169 | Dölle, Linus Noel | 1 | 75 | – | – |
| 170 | Frühling, Klaus | 1 | 6A | – | – |
| 171 | Nothhelfer, Michael | 1 | B1 | – | – |
| 172 | Scherfer, Burkhard | 1 | 6C | – | – |
| 173 | Mag, Stefan | 1 | 0A | – | – |
| 174 | Karkoska, Helge | 2 | 1A | – | – |
| 175 | Ciborowski, Fiona | 2 | B2 | – | – |
| 176 | Papenmeier, Phillip | 2 | B1 | – | – |
| 177 | Heym, Eckhard | 2 | B1 | – | – |
| 178 | Gotthardt, Andreas | 1 | 71 | – | – |
| 179 | Borgolte, Ada | 1 | 72 | – | – |
| 180 | Ossenberg, Kai | 1 | 11 | Ja | – |
| 181 | Grillenberger, Carsten | 1 | 11 | Ja | – |
| 182 | Voigt, Matthias | 2 | 11 | Ja | – |
| 183 | Lemke, Stefan | 2 | 41 | – | – |
| 184 | Herbillon-Testagrossa, Emilia | 1 | 62 | – | – |
| 185 | Ballin, Michael | 2 | 4A | – | – |
| 186 | Lippert, Richard | 2 | 5A | – | – |
| 187 | Hörr, Klaus-Peter | 2 | 8A | – | – |
| 188 | Hölzer, Uwe | 2 | 5A | – | – |
| 189 | Tolles, Daniel | 1 | 13 | Ja | – |
| 190 | Gernert, Sascha | 2 | 11 | Ja | – |
| 191 | Hinz, Ulrich | 1 | 6C | – | – |
| 192 | Brandt, Michael | 1 | 1A | – | – |
| 193 | Falkenherr, Rainer | 1 | BC | – | – |
| 194 | Holldack-Kratz, Anna | 2 | 2D | – | – |
| 195 | Henn, Manfred | 2 | 4A | – | – |
| 196 | Rack-Stefaniak, Christof | 2 | 11 | Ja | – |
| 197 | Draeger, Nele | 2 | 22 | – | – |
| 198 | Eidenmüller, Kornelia | 2 | 4D | – | – |
| 199 | Boecker, Axel | 1 | BA | – | – |
| 200 | Seibel, Vera | 1 | 0D | – | – |
| 201 | Nuffer, Michael | 1 | 4C | – | – |
| 202 | Oschmann, Maik | 1 | 41 | – | – |
