Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Gruppe | Klasse | Spot | bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sembdner, Heiko | 2 | 2A | – | Ja |
| 102 | Ostrau, Hubert | 2 | 2C | – | Ja |
| 103 | Brüggemann, Ursula | 2 | 1D | Ja | Ja |
| 104 | Janwlecke, Frank | 2 | 1A | Ja | Ja |
| 105 | Janwlecke, Rosa | 2 | 6B | – | Ja |
| 106 | Lueckhof, Dirk | 2 | 1A | Ja | Ja |
| 107 | Lueckhof, Daniela | 2 | 42 | – | Ja |
| 108 | Wöhler, Manfred | 2 | 4C | – | Ja |
| 109 | John, Andreas | 2 | 4A | – | Ja |
| 110 | Bettin, Heinz | 2 | 1C | Ja | Ja |
| 111 | Zillig, Rainer | 2 | 6C | – | Ja |
| 112 | Borgolte, Ada | 2 | 72 | – | Ja |
| 113 | Steinforth, Pascal | 2 | 21 | Ja | Ja |
| 114 | Weber, Jarne | 1 | 15 | – | Ja |
| 115 | Schnoklake, Christoph | 2 | BA | – | Ja |
| 116 | Grosschopff, Robert | 2 | 6C | – | Ja |
| 117 | Sergei, Lukin | 2 | 41 | – | Ja |
| 118 | Herrchen, Herbert | 2 | 1C | – | Ja |
| 119 | Palm, Doris | 2 | 1D | – | Ja |
| 120 | Bickmann, Meik | 2 | A1 | – | Ja |
| 121 | Bickmann, Moritz | 2 | 15 | – | Ja |
| 122 | Kuhlmann, Jörg | 2 | 1A | Ja | – |
| 123 | Heeg, Tobias | 1 | 11 | Ja | Ja |
| 124 | Heeg, Tobias | 2 | 1G | Ja | Ja |
| 125 | Hömke, Grit | 2 | 42 | – | Ja |
| 126 | Domski, Veronika | 2 | 42 | – | Ja |
| 127 | Domski, Lars | 2 | 81 | Ja | Ja |
| 128 | Libera, Thomas | 2 | 4G | – | – |
| 129 | Libera, Thomas | 1 | 4A | – | – |
| 130 | Faupel, Thomas | 2 | 4C | – | Ja |
| 131 | Lüssenheide, Heinfried | 2 | BC | – | Ja |
| 132 | Lüssenheide, Heinfried | 1 | 0C | – | Ja |
| 133 | Kaltenpoth, Jörg | 2 | BA | – | Ja |
| 134 | Kaltenpoth, Nicole | 2 | B2 | – | Ja |
| 135 | Schmieding, Frank | 1 | 8C | – | Ja |
| 136 | Milanese, Elvira | 2 | 8B | – | Ja |
| 137 | Rosenkranz, Ingo | 2 | 7A | – | – |
| 138 | Nagel, Timo | 2 | 61 | – | – |
| 139 | Bohling, Michaela | 2 | 62 | – | Ja |
| 140 | Deters, Bernd | 1 | 1A | Ja | – |
| 141 | Deters, Ronja | 2 | 12 | – | – |
| 142 | Irsch, Karl-Heinz | 2 | 4A | – | Ja |
| 143 | Aplienz, Martin | 2 | 01 | – | Ja |
| 144 | Kuke, Daniel | 2 | 21 | – | – |
| 145 | Kielmann, Roland | 2 | BA | – | – |
| 146 | Rüdemann, Malte | 2 | 23 | – | – |
| 147 | Lange, Britta | 2 | 1B | – | – |
| 148 | Lange, Ulf | 2 | 1A | Ja | – |
| 149 | Reder, Daniel | 1 | 11 | Ja | – |
| 150 | Reder, Sabrina | 1 | 12 | Ja | – |
| 151 | Bölting, Frank | 1 | AA | – | – |
