Die Einteilung in die Startliste erfolgt erst nach Eingang der Startgebühr auf das Konto, das in der Ausschreibung angegeben ist, und sofern noch Startplätze frei sind.
| Startnr. | Name | Klasse | bezahlt |
|---|---|---|---|
| 101 | Janwlecke, Frank | 1A | Ja |
| 102 | Uhde, Volker | 4C | Ja |
| 103 | Lueckhof, Daniela | 42 | Ja |
| 104 | Lueckhof, Dirk | 1A | Ja |
| 105 | Janwlecke, Rosa | 6B | Ja |
| 106 | Lorz, Jörg | BA | Ja |
| 107 | Kernebeck, Philipp | 15 | Ja |
| 108 | Vogt, Manfred | 6A | Ja |
| 109 | Wöhler, Manfred | 4C | Ja |
| 110 | John, Andreas | 4A | Ja |
| 111 | Schulze, Peter | 6A | Ja |
| 112 | Ostrau, Hubert | 2C | Ja |
| 113 | Domski, Veronika | 42 | – |
| 114 | Domski, Lars | 81 | – |
| 115 | Hollink, André | 71 | Ja |
| 116 | Keck, Mario | BA | Ja |
| 117 | Hamdan, Hani | 0A | Ja |
| 118 | Bordewick, Jörg | AA | Ja |
| 119 | Allendorf, Roland | AA | Ja |
| 120 | Tiggelkamp, Andreas | 61 | Ja |
| 121 | Drop, Heinrich | BC | Ja |
| 122 | Oonk-Maatmann, Gerd | 7C | Ja |
| 123 | Heeg, Tobias | 11 | Ja |
| 124 | Hömke, Grit | 42 | Ja |
| 125 | Rosenkranz, Ingo | 7A | Ja |
| 126 | Milanese, Elvira | 8B | Ja |
| 127 | Diegmann, Jan | B1 | Ja |
| 128 | Bordewick, Claudia | A2 | Ja |
| 129 | Groenewold, Ewald | AC | Ja |
| 131 | Weissert, Dennis | 11 | Ja |
| 132 | Ilenburg, Axel | 0A | Ja |
| 133 | Hohmann, Andreas | AA | Ja |
| 134 | Sembdner, Heiko | 2A | Ja |
| 135 | Kurzydem, Ralf | BA | Ja |
| 136 | Bohling, Michaela | 62 | Ja |
| 137 | Nagel, Timo | 61 | Ja |
| 138 | Hantke, Achim | 4C | Ja |
| 139 | Boecker, Axel | BA | Ja |
| 140 | Schildt, Klaus | B1 | Ja |
| 141 | Eidner-Schildt, Mona | B2 | Ja |
| 142 | Irsch, Karl-Heinz | 4A | Ja |
| 143 | Lüssenheide, Heinfried | 0C | Ja |
| 144 | Deutscher, Mechthild | 62 | Ja |
| 145 | Deutscher, Burghardt | 71 | Ja |
| 146 | Gron, Markus | 7A | Ja |
| 147 | Winkler, Uwe | 8C | Ja |
| 148 | Walter, Christian | 1A | Ja |
| 149 | Gron, Udo | 1A | Ja |
| 150 | Rack-Stefaniak, Christof | 11 | Ja |
| 151 | Fecht, Jens | 01 | Ja |
| 152 | Schöffel, Burkhard | 0C | Ja |
| 153 | Bauer, Alexandra | B2 | Ja |
| 154 | Bauer, Jürgen | BA | Ja |
| 155 | Lohmann, Martin | 6A | Ja |
| 156 | Lohmann, Clarissa | 66 | Ja |
| 157 | Lohmann, Judith | B2 | Ja |
| 158 | Zillig, Rainer | 6C | Ja |
| 159 | Ortmann, Jakob | 75 | Ja |
| 160 | Ortmann, Matthias | 61 | Ja |
| 161 | Kuke, Daniel | 21 | Ja |
| 162 | Rommel, Regina | 6B | Ja |
| 163 | Bickmann, Moritz | 13 | Ja |
| 164 | Bickmann, Meik | AA | Ja |
| 165 | Tolles, Holger | 8A | Ja |
| 166 | Steinforth, Pascal | 21 | Ja |
| 167 | Kruse, Uwe | 0A | Ja |
| 168 | Curtis, Brigitte | 2B | Ja |
| 169 | Curtis, Stephen | 2A | Ja |
| 170 | Kühn, Christoph | BA | Ja |
| 171 | Bohland, Dirk | BA | Ja |
| 172 | Brumann, Christian | 11 | Ja |
| 173 | Loncarek, Zlatko | 1A | Ja |
| 174 | Rodríguez Barcelo, Josue Miguel | 11 | Ja |
| 175 | Koddenberg, Lars | 47 | Ja |
| 176 | Nestvogel, Claus | 6C | Ja |
| 177 | Deters, Bernd | 1A | – |
| 178 | Deters, Julian | 11 | – |
| 179 | Deters, Ronja | 12 | – |
| 180 | Wolff, Tiemo | 8A | Ja |
| 181 | Pauels, Ragna | 82 | Ja |
| 182 | Noga, Andreas | 11 | Ja |
| 183 | Fürstenwerth, Torsten | 1A | Ja |
| 184 | Brinkmann, Claus | 71 | Ja |
| 185 | Schröder, Andre | 71 | Ja |
| 186 | Köplin-Fritsche, Magnus | 71 | Ja |
| 187 | Borgolte, Ada | 72 | – |
| 188 | Janßen, Philipp | A1 | Ja |
| 189 | Aplienz, Martin | A1 | Ja |
| 190 | Zühlke, Michael | 0A | Ja |
| 191 | Foht, Oleg | B1 | – |
| 192 | Nüchter, Marcel | 01 | Ja |
| 193 | Trennepohl, Peter | 0C | Ja |
| 194 | Rüdemann, Malte | 23 | Ja |
| 195 | Scheiba, Stephan | 7A | Ja |
| 196 | Kunert, Benjamin | 61 | Ja |
| 197 | Götz, Nicole | 62 | Ja |
| 198 | Oppermann, Ingo | 1A | Ja |
| 199 | Mensching, Sascha | 11 | Ja |
| 200 | Fendrich, Chiara | 12 | Ja |
| 201 | Sow, Kay | BA | Ja |
| 202 | Sow, Florence | BB | Ja |
| 203 | Kassulke, Maik | 61 | Ja |
| 204 | Gibbels, Ralf | 61 | Ja |
| 206 | Diercksen, Peter | 6A | Ja |
| 207 | Tombrink, Michael | 2A | Ja |
| 208 | Nordmann, Terence | 6A | Ja |
| 209 | Bienengräber, Lars | B1 | Ja |
| 210 | Boecker, Michaela | 62 | Ja |
| 211 | Schölzel, Leonie Cathleen | 16 | – |
| 213 | Schräer, Holger | 4C | – |
| 214 | Lindloff, Volker | 41 | – |
| 215 | Foht, Oleg | B1 | – |
