In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Hallenliga 2026/2027
| Startnr. | Name | Verband | Klasse | Spot | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011) | Land, Alexander | DFBV | 41 | – | — | — |
| 1021) | Ramer, Michael | DFBV | 21 | – | — | — |
| 1031) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1041) | Just, Antje | DFBV | 1B | Ja | — | — |
| 1051) | Just, Falk | DFBV | 1A | Ja | — | — |
| 1061) | Dezman, Gabriela | DFBV | 62 | – | — | — |
| 1071) | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | — | — |
| 1081) | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | — | — |
| 1091) | Rieger, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1101) | Rieger-Erzmann, Sigrid | DFBV | 4D | – | — | — |
| 1111) | Strunk, Sem Caleb | DFBV | B3 | – | — | — |
| 1121) | Strunk, Andre | DFBV | BA | – | — | — |
| 1131) | Kaiser, Olaf | DFBV | 4A | – | — | — |
| 1141) | Krebs, Thomas | DFBV | BA | – | — | — |
| 1151) | Schäfer, Manuela | DFBV | BB | – | — | — |
| 1161) | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | — | — |
| 1171) | Killinger, Sonja | DFBV | 7B | – | — | — |
| 1181) | Obst, Reiner | DFBV | 81 | – | — | — |
| 1191) | Herrchen, Herbert | DFBV | 1C | Ja | — | — |
| 1201) | Palm, Doris | DFBV | 1D | – | — | — |
| 1211) | Raabe, Klaus | DFBV | 2A | – | — | — |
| 1221) | Führen, Leo | DFBV | BC | – | — | — |
| 1231) | Hitscherich, Werner | DFBV | 5C | – | — | — |
| 1241) | Focher, Eva | DFBV | 42 | – | — | — |
| 1251) | Eidenmüller, Kornelia | DFBV | 4D | – | — | — |
| 1261) | Reuter, Cornelia | DFBV | 5D | – | — | — |
| 1271) | Kaczmarek, Arno | DFBV | 5C | – | — | — |
| 1281) | Vogel, Uwe | DFBV | 4C | – | — | — |
| 1291) | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
