01) Langbogen – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 128 | Anhalt, Frank | KKS Sulzfeld 1929 e.V. | 01 |
| 161 | Reith, Torben | Bowhunter Castrop | 01 |
| 198 | Schwaldt, Steffen | Altenkirchener Bogenschützen | 01 |
| 236 | Weise, Mike | Free-Bow-Hunters Frimmersdorf | 01 |
| 265 | Weser, Sylvio | — | 01 |
| 318 | Schwartz, Torsten | Team Blackarrow | 01 |
| 409 | Friedenberger, Matthias | Rathener Bogengilde | 01 |
| 412 | Burkert, Rico | — | 01 |
| 416 | Juhasz, Gabor | SG Blau-Weiß Klieken | 01 |
| 454 | Fodor, Balázs | — | 01 |
| 469 | Assel, Claude | — | 01 |
02) Langbogen – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 103 | Schmalhoff, Iris | Bogenfreunde Wolterdingen e.V. | 02 |
| 107 | Golze, Alina | Team Blackarrow | 02 |
| 113 | Golze, Diana | Team Blackarrow | 02 |
| 137 | Gunst, Sabine | — | 02 |
| 154 | Schwarz, Cornelia | BSC Düsseldorf e.V. | 02 |
| 231 | Wolf, Babett | Volcano Archers | 02 |
06) Langbogen – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 333 | Okabe, Miyuki | SG Blau-Weiß Klieken | 06 |
0A) Langbogen – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 202 | Füssinger, Heiko | Feldbogenschützen Böblingen e.V. | 0A |
| 239 | Schwamborn, Jürgen | Märkische Bogenschützen e.V. | 0A |
| 256 | Häfele, Berthold | — | 0A |
| 266 | Bernhardt, Arnd | — | 0A |
| 368 | Zühlke, Michael | TSV Dörfergemeinschaft Holsteinische Schweiz e.V. | 0A |
| 428 | Krause, Günter | — | 0A |
| 432 | Kruse, Uwe | — | 0A |
| 487 | Geyer, Joachim | — | 0A |
| 491 | Meyer, Jens | AAE Deutschland e.V. | 0A |
0B) Langbogen – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 190 | Lebherz, Gabriele | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 0B |
| 250 | Gehritz, Heike | AAE Deutschland e.V. | 0B |
| 386 | Seiter, Stefanie | Bogenlädle Starzach | 0B |
0C) Langbogen – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 201 | Kunkler, Horst | BSC Bad Kreuznach | 0C |
| 225 | Röver, Daniel | JBC Wuppertal e.V. | 0C |
| 246 | Quinger, Wolfgang | — | 0C |
| 275 | Duschner, Hans-Jörg | — | 0C |
| 286 | Wolf, Hans | — | 0C |
| 369 | Haag, Michael | — | 0C |
| 456 | Pohl, Dieter | — | 0C |
| 470 | Gödel, Gunther | — | 0C |
0D) Langbogen – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 109 | Roller, Elli | Bogenlädle Starzach | 0D |
| 146 | Seibel, Vera | — | 0D |
| 322 | Minas, Rosi | Feldbogenschützen Böblingen e.V. | 0D |
11) Freestyle Unlimited – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 151 | Keßler, Philipp | madeyeoptics | 11 |
| 187 | Kölling, Markus | Bowhunter Castrop e.V. | 11 |
| 189 | Rack-Stefaniak, Christof | Bowhunter Castrop e.V. | 11 |
| 249 | Weißmann, Tobias | SGi Hinzweiler | 11 |
| 258 | Kuschal, Ulli | Team GoldTip | 11 |
| 281 | Heeg, Tobias | Team GoldTip | 11 |
| 285 | Noga, Andreas | madeyeoptics | 11 |
| 313 | Schön, Andrè | Team GoldTip | 11 |
| 315 | Ossenberg, Kai | Märkische Bogenschützen e.V. | 11 |
| 343 | Heidrich, Konstantin Carlo | — | 11 |
| 347 | Rosenegger, Klaus | — | 11 |
| 354 | Stuckmann, Dirk | — | 11 |
| 359 | Zitzmann, Alexander | Team GoldTip | 11 |
| 391 | Dölle, Niclas-Leon | Nighthunters Referinghausen | 11 |
| 444 | Schwarz, Niclas | — | 11 |
| 489 | Niederhöfer, Björn | PSV Reutlingen | 11 |
12) Freestyle Unlimited – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 192 | Rüttiger, Andelka | — | 12 |
| 323 | Fendrich, Chiara | Bowhunter Castrop | 12 |
| 476 | Kölling, Meike | — | 12 |
15) Freestyle Unlimited – Junioren, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 465 | Hogrebe, Linus | Nighthunters Referinghausen | 15 |
1A) Freestyle Unlimited – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 106 | Golze, Daniel | Team Blackarrow | 1A |
| 178 | Walter, Christian | Bowhunter Castrop | 1A |
| 183 | Gron, Udo | Bowhunter Castrop | 1A |
| 227 | Roth, Bernd | — | 1A |
| 273 | Matz, Hendryk | — | 1A |
| 353 | Bree, Matthias | Team Blackarrow | 1A |
| 458 | Fürstenwerth, Torsten | madeyeoptics | 1A |
| 467 | Feuring, Michael | — | 1A |
1C) Freestyle Unlimited – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 287 | Gschrei, Werner | — | 1C |
| 357 | Bree, Jürgen | BSGW Gebhardshain | 1C |
| 388 | Driesen, Jan | SV Vettelschoss | 1C |
| 519 | Pichl, Dietmar | — | 1C |
1D) Freestyle Unlimited – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 141 | Deutsch-Hoefer, Irmgard | Altenkirchener Bogenschützen | 1D |
21) Freestyle Limited Recurve – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 118 | Ramer, Michael | — | 21 |
| 123 | Möller, Frank | Team Blackarrow | 21 |
| 520 | Röhrle, André | — | 21 |
23) Freestyle Limited Recurve – Junge Erwachsene, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 448 | Rüdemann, Malte | — | 23 |
26) Freestyle Limited Recurve – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 438 | Brusentsova, Sophia | — | 26 |
2A) Freestyle Limited Recurve – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 119 | Sembdner, Heiko | — | 2A |
| 222 | Raabe, Klaus | St. Leon-Rot | 2A |
| 352 | Sachse, Manfred | — | 2A |
| 436 | Curtis, Stephen | — | 2A |
2B) Freestyle Limited Recurve – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 191 | Stanka, Claudia | — | 2B |
| 437 | Curtis, Brigitte | — | 2B |
2C) Freestyle Limited Recurve – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 263 | Koch, Walter | — | 2C |
31) Freestyle Limited Compound – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 389 | Engl, Andreas | — | 31 |
41) Barebow Recurve – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 195 | Bücker, Philipp | Bowhunter Castrop | 41 |
| 200 | Wisotzky, Frederic | — | 41 |
| 260 | Seeber, Marius | JBC Wuppertal e.V. | 41 |
| 270 | Kretschmeier, Andreas | — | 41 |
| 349 | Everts, Falk | — | 41 |
| 371 | Wieschke, Michael | BSC Düsseldorf | 41 |
42) Barebow Recurve – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 129 | Domski, Veronika | BogensportTH | 42 |
| 144 | Kleist, Nicole | — | 42 |
| 153 | Brill, Emma | — | 42 |
| 196 | Bücker, Nadine | Bowhunter Castrop | 42 |
| 271 | Kretschmeier, Manuela | — | 42 |
| 439 | Proksch, Sarah | — | 42 |
| 492 | Hömke, Grit | BogensportTH | 42 |
| 510 | Loroff, Claudia | — | 42 |
44) Barebow Recurve – Junge Erwachsene, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 165 | Reith, Ronja | Bowhunter Castrop | 44 |
46) Barebow Recurve – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 486 | Droste, Marieke | BSV-Haaren | 46 |
47) Barebow Recurve – Schüler, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 207 | Bungert, Felix | — | 47 |
| 269 | Kretschmeier, Maximilian | — | 47 |
4A) Barebow Recurve – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 158 | Thesing, Axel | — | 4A |
| 185 | Stanka, Egbert | — | 4A |
| 210 | Bungert, Michael | — | 4A |
| 212 | Schweigkoffer, Harry | — | 4A |
| 262 | Sinicak, Jan | — | 4A |
| 446 | Braun, Alexander | RSC Ludwigshafen e.V. | 4A |
| 481 | Skalei, Detlef | — | 4A |
| 485 | Ahier, Matt | FBC Griesheim | 4A |
| 498 | Bold, Andreas | RSC Ludwigshafen e.V. | 4A |
4C) Barebow Recurve – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 341 | Hantke, Achim | — | 4C |
| 421 | Goysens, Herman | — | 4C |
| 459 | Wenzel, Karl | — | 4C |
| 505 | Schulz, Peter | — | 4C |
52) Barebow Compound – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 259 | Schmid, Anne-Luisa | — | 52 |
5A) Barebow Compound – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 406 | Karkoska, Helge | SV Vettelschoss | 5A |
61) Bowhunter Recurve – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 120 | Oleschnewitz, Sascha | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 61 |
| 211 | Knoll, Harald | — | 61 |
| 213 | Labrenz, Olaf | — | 61 |
| 253 | Spielmann, Mark | AAE Deutschland e.V. | 61 |
| 300 | Puck, Malte | — | 61 |
| 302 | Georgi, Jan Veltin | Bowhunter Castrop | 61 |
| 305 | Müllner, Joachim | — | 61 |
| 319 | Riexinger, Björn | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 61 |
| 351 | Combe, Christian | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 61 |
| 373 | Ferdyn, André | — | 61 |
| 392 | Schilke, Philipp | — | 61 |
| 407 | Wenzl, Markus | — | 61 |
| 426 | Dölle, Thomas | Nighthunters Referinghausen | 61 |
| 440 | Herbst, Markus | — | 61 |
| 483 | Schäufele, Christian | SC Hermaringen 1929 e.V. | 61 |
| 496 | Kern, Sascha | — | 61 |
| 500 | Mundt, Christian | — | 61 |
62) Bowhunter Recurve – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 131 | Herbillon-Testagrossa, Emilia | JBC Wuppertal e.V. | 62 |
| 143 | Specht, Sonja | — | 62 |
| 214 | Labrenz, Kerstin | — | 62 |
| 228 | Berger, Anja | — | 62 |
| 282 | Noll, Franziska | — | 62 |
| 430 | Mergell, Stephanie | Hallesche Feldbogengilde | 62 |
| 455 | Fodorné Máté, Rita | — | 62 |
| 482 | Speer, Anja | — | 62 |
| 495 | Mundt, Birka | — | 62 |
63) Bowhunter Recurve – Junge Erwachsene, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 116 | Riexinger, Tim | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 63 |
| 297 | Bienengräber, Paul | TSV Dörfergemeinschaft Holsteinische Schweiz e.V. | 63 |
65) Bowhunter Recurve – Junioren, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 159 | Neubieser, Tim | SG Blau-Weiß Klieken | 65 |
| 166 | Meininger, Christian | — | 65 |
| 295 | Richter, Kilian Liam | Hirschfelder Blide | 65 |
| 324 | Piek, Felix | BSV-Haaren | 65 |
| 474 | Scheiter, Marlon | BSV-Haaren | 65 |
| 502 | Meier, Lukas | — | 65 |
66) Bowhunter Recurve – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 350 | Combe, Emilia | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 66 |
67) Bowhunter Recurve – Schüler, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 417 | Juhasz, Tom André | — | 67 |
68) Bowhunter Recurve – Schüler, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 525 | Geraskin, Elisa | BSV-Haaren | 68 |
6A) Bowhunter Recurve – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 125 | Matschl, Jürgen | — | 6A |
| 130 | Specht, Michael | — | 6A |
| 157 | Alles, Volker | SG 1851 Ludwigshafen | 6A |
| 176 | Lebherz, Bernd | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 6A |
| 179 | Egger, Ulrich | — | 6A |
| 188 | Stäbel, Bernd | BSV Lechtal | 6A |
| 290 | Willsch, Stefan | — | 6A |
| 312 | Goerke, Michael | — | 6A |
| 342 | Schirrwitz, Thomas | — | 6A |
| 363 | Größel, Udo | — | 6A |
| 367 | Diercksen, Peter | — | 6A |
| 384 | Janus, Thomas | — | 6A |
| 387 | Boguslavskiy, Oleg | — | 6A |
| 443 | Brüchig, Erwin | — | 6A |
| 461 | Rembold, Michael | alpha-bogenprojekt e.V. | 6A |
6B) Bowhunter Recurve – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 337 | Riedel, Anja Luisa | Bogenlädle Starzach | 6B |
| 370 | Haag, Andrea | — | 6B |
6C) Bowhunter Recurve – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 140 | Weber, Hans Peter | — | 6C |
| 164 | Schütze, Manfred | — | 6C |
| 298 | Zillig, Rainer | ESV Dortmund e.V. | 6C |
| 335 | Reger, Erich | — | 6C |
| 358 | Koeppe, Roland | — | 6C |
| 398 | Sowa, Andreas | — | 6C |
| 399 | Hinz, Ulrich | — | 6C |
| 452 | Witschaß, Michael | AAE Deutschland e.V. | 6C |
| 457 | Nestvogel, Claus | — | 6C |
6D) Bowhunter Recurve – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 136 | Weber, Monika | — | 6D |
| 163 | Schütze, Christel | — | 6D |
| 334 | Reger, Brigitta | — | 6D |
6G) Bowhunter Recurve – Gästeklasse
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 419 | Möbius, Anton | — | 6G |
| 422 | Kosan, Annett | — | 6G |
71) Bowhunter Compound – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 112 | Gotthardt, Andreas | Team AG | 71 |
| 134 | Borchardt, Berko | St. Sebastianus Aschaffenburg | 71 |
| 135 | Brinkmann, Claus | — | 71 |
| 148 | Peters, Martin | Volcano Archers | 71 |
| 284 | Mathe, Holger | KKS Sulzfeld 1929 e.V. | 71 |
| 293 | Köplin-Fritsche, Magnus | — | 71 |
| 299 | Hamm, Jürgen | KKS Sulzfeld 1929 e.V. | 71 |
| 306 | Gieseking, Kai | — | 71 |
| 321 | Stahl, Ralf | Miller Bogensport Team | 71 |
| 348 | Schröder, Andre | — | 71 |
| 508 | Sillmann, Thomas | — | 71 |
72) Bowhunter Compound – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 292 | Mathe, Nadja | KKS Sulzfeld 1929 e.V. | 72 |
| 372 | Bade, Bianca | — | 72 |
| 405 | Borgolte, Ada | Bogensport Akademie | 72 |
73) Bowhunter Compound – Junge Erwachsene, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 102 | Schmalhoff, Connor Tristan | Bogenfreunde Wolterdingen e.V. | 73 |
74) Bowhunter Compound – Junge Erwachsene, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 114 | Lebherz, Hanna | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 74 |
76) Bowhunter Compound – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 329 | Hack, Sophie | Schützengilde Pfullingen e.V. | 76 |
77) Bowhunter Compound – Schüler, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 301 | Hamm, Luis Max | KKS Sulzfeld 1929 e.V. | 77 |
| 356 | Horbach, Til Julian | SGi Hinzweiler | 77 |
78) Bowhunter Compound – Schüler, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 219 | Trautmann, Ida | SGi Hinzweiler | 78 |
| 355 | Horbach, Saliha Katharina | SGi Hinzweiler | 78 |
7A) Bowhunter Compound – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 257 | Gaßner, Erwin | Miller Bogensport Team | 7A |
| 381 | Gron, Markus | Bowhunter Castrop | 7A |
| 499 | Wegner, Jürgen | — | 7A |
81) Bowhunter Unlimited – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 126 | Wyrwa, Magnus | Bowhunter Castrop | 81 |
| 139 | Domski, Lars | BogensportTH | 81 |
| 181 | Pauli, Benjamin | Bowhunter Castrop | 81 |
| 194 | Falkenberg, Kai | — | 81 |
| 208 | Becker, Danny | Bogensport Akademie | 81 |
| 237 | Köhler, Falk | AAE Deutschland e.V. | 81 |
| 254 | Grewe, Mathias | — | 81 |
| 294 | Lippert, Björn | — | 81 |
| 310 | Schwartz, Eric Max | Team Blackarrow | 81 |
| 345 | Schmidt, Michael | — | 81 |
| 393 | Budde, Martin | Bogensport Akademie | 81 |
| 424 | Kotschwar, Jan | Hallesche Feldbogengilde | 81 |
| 464 | Hogrebe, Peter | Nighthunters Referinghausen | 81 |
| 472 | Respondek, Marc | — | 81 |
| 497 | Lauer, Dominic | BSC Bad Kreuznach | 81 |
82) Bowhunter Unlimited – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 147 | Fels, Isabel | — | 82 |
| 238 | Fink, Conny | AAE Deutschland e.V. | 82 |
| 274 | Thannisch, Ylvie | Team Blackarrow | 82 |
| 488 | Böhm, Anke | PSV Reutlingen | 82 |
| 503 | Thannisch, Kaja | Team Blackarrow | 82 |
83) Bowhunter Unlimited – Junge Erwachsene, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 108 | Golze, Alexander | Team Blackarrow | 83 |
85) Bowhunter Unlimited – Junioren, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 115 | Hentschel, Lukas | SG Blau-Weiß Klieken | 85 |
8A) Bowhunter Unlimited – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 104 | Jäkel, Christian | Team Blackarrow | 8A |
| 241 | Stein, Thomas | ESV Dortmund e.V. | 8A |
| 276 | Schmidt, Jürgen | Bogensport Akademie | 8A |
| 279 | Schuhknecht, Frank | AAE Deutschland e.V. | 8A |
| 289 | Bohn, Manfred | Vfs Maulbronn-Diefenbach | 8A |
| 304 | Zillmann, Andreas | ESV Dortmund e.V. | 8A |
| 314 | Stechbarth, Gerald | — | 8A |
| 328 | Drabek, Michael | Team Blackarrow | 8A |
| 506 | Krauß, Andreas | Team Blackarrow | 8A |
8B) Bowhunter Unlimited – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 105 | Läufer, Heike | Team Blackarrow | 8B |
| 475 | Sturm, Katja | Bowhunter Castrop | 8B |
| 477 | Steinberger, Daniela | — | 8B |
| 490 | Roland, Elke | AAE Deutschland e.V. | 8B |
8C) Bowhunter Unlimited – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 261 | Vogel, Christian | — | 8C |
| 268 | Glöckner, Dieter | BSGW Gebhardshain | 8C |
| 429 | Benzmüller, Lothar | — | 8C |
| 526 | Winkler, Uwe | Bowhunter Castrop | 8C |
8D) Bowhunter Unlimited – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 267 | Glöckner, Gaby | BSGW Gebhardshain | 8D |
| 478 | Haupt, Karin | — | 8D |
A1) Historical Bow – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 152 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | SG 1851 Ludwigshafen | A1 |
| 174 | Kölbel, René | — | A1 |
| 311 | Oppold, Timo | SC Hermaringen 1929 e.V. | A1 |
A2) Historical Bow – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 232 | Puchta, Kathrin | — | A2 |
| 378 | Obel, Sylvia | — | A2 |
AA) Historical Bow – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 160 | Meininger, Michael | — | AA |
| 235 | Vogel, Andreas | — | AA |
| 280 | Koschoreck, Lutz | AAE Deutschland e.V. | AA |
| 316 | Löser, Sascha | — | AA |
| 320 | Dittmar, Karl Hermann | BEARs-Club e.V. | AA |
| 377 | Obel, Thomas | — | AA |
| 403 | Simon, Peter | — | AA |
| 420 | Trust, Alfred | Märkische Bogenschützen e.V. | AA |
| 473 | Thodt, Thorsten | — | AA |
AB) Historical Bow – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 404 | Simon, Manuela | — | AB |
| 411 | Schweers, Kirsten | — | AB |
AC) Historical Bow – Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 197 | Hetzel, Peter | — | AC |
AD) Historical Bow – Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 149 | Alles-Hörnig, Angelika | SG 1851 Ludwigshafen | AD |
B1) Traditionell Recurve Bogen – Erwachsene, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 117 | Schellmann, Jörg | SC Hermaringen 1929 e.V. | B1 |
| 132 | Wahl, Marc Oliver | — | B1 |
| 133 | Fischer, Stefan | SGi Hinzweiler | B1 |
| 156 | Böge, Torben | Bowhunter Castrop | B1 |
| 170 | Obschinsky, Bjoern | Bowhunter Castrop | B1 |
| 172 | Eisen, Markus | — | B1 |
| 173 | Weber, Alexander | 1. Bogen-Sport-Club Karlsruhe | B1 |
| 175 | Wicke, William | — | B1 |
| 199 | Seis, Markus | — | B1 |
| 203 | Siebert, Volker | — | B1 |
| 204 | Hauck, Steffen | — | B1 |
| 209 | Gric, Marius | — | B1 |
| 216 | Christahl, Joachim | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | B1 |
| 230 | Autsch, Torsten | — | B1 |
| 243 | Gußner, Stefan | — | B1 |
| 272 | Olejniczak, Dirk Marcel | Bowhunter Castrop | B1 |
| 288 | Michaelis, Andy | — | B1 |
| 296 | Bienengräber, Lars | TSV Dörfergemeinschaft Holsteinische Schweiz e.V. | B1 |
| 303 | Herzig, Frank | — | B1 |
| 307 | Eggers, Andre | — | B1 |
| 325 | Kubenka, Ingo | — | B1 |
| 326 | Spolka, Thorsten | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | B1 |
| 361 | Bonin, Florian | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | B1 |
| 365 | Lehmann, Jannic | — | B1 |
| 374 | Erten, Sadik | — | B1 |
| 380 | Lengersdorf, David | Kölner Klub für Bogensport e.V. | B1 |
| 385 | Mehling, Andreas | Bogenlädle Starzach | B1 |
| 390 | Nock, Mario | — | B1 |
| 394 | Ullmann, Heinz | — | B1 |
| 396 | Gärtner, Matthias | Hallesche Feldbogengilde | B1 |
| 402 | Haak, Jörg | — | B1 |
| 410 | Libert, Sergey | Bowhunter Castrop | B1 |
| 441 | Sandig, Benjamin | — | B1 |
| 445 | Grewe, Michael | — | B1 |
| 449 | Steiml, Sebastian | BSV Bayerwalde e.V. | B1 |
| 460 | Matthäus, Daniel | — | B1 |
| 484 | Richter, Thomas | — | B1 |
| 493 | Gänßler, Sebastian | — | B1 |
B2) Traditionell Recurve Bogen – Erwachsene, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 145 | Böge, Juliane | Bowhunter Castrop | B2 |
| 186 | Fagentzer, Lisa | Bowhunter Castrop | B2 |
| 240 | Bühler, Yvonne | KKS Sulzfeld 1929 e.V. | B2 |
| 244 | Gußner, Melanie | — | B2 |
| 317 | Fritsch, Antonia | — | B2 |
| 327 | Kubenka, Nadine | — | B2 |
| 383 | Graf, Miriam | — | B2 |
| 397 | Gärtner, Nadine | Hallesche Feldbogengilde | B2 |
| 408 | Bensien, Silvia | — | B2 |
| 425 | Schöneich, Evi | Hallesche Feldbogengilde | B2 |
| 451 | Steiml, Helena | BSV Bayerwalde e.V. | B2 |
| 453 | Dittmar, Susann | — | B2 |
| 462 | Geißler, Sabine | — | B2 |
| 494 | Wellnitz, Petra | Team Blackarrow | B2 |
B3) Traditionell Recurve Bogen – Junge Erwachsene, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 332 | Weckesser, Simon | BSC Düsseldorf | B3 |
| 401 | Strunk, Sem Caleb | BSGW Gebhardshain | B3 |
B4) Traditionell Recurve Bogen – Junge Erwachsene, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 121 | Klein, Sarah | SGi Hinzweiler | B4 |
| 217 | Labrenz, Helena | — | B4 |
| 360 | Kratochwill, Stella | — | B4 |
B5) Traditionell Recurve Bogen – Junioren, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 167 | Eisen, Fabian | — | B5 |
| 168 | Meininger, David | — | B5 |
| 224 | Kohl, Tobias | SGi Hinzweiler | B5 |
| 234 | Puchta, Ole | — | B5 |
| 362 | Bonin, Silas Jonathan | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz | B5 |
| 379 | Lengersdorf, Damian | Kölner Klub für Bogensport e.V. | B5 |
B6) Traditionell Recurve Bogen – Junioren, Mädchen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 122 | Sijmonsma, Nynke Milena | SG 1851 Ludwigshafen | B6 |
| 205 | Siebert, Annika | — | B6 |
| 218 | Christahl, Ida | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | B6 |
| 223 | Kohl, Vanessa | SGi Hinzweiler | B6 |
| 233 | Puchta, Ida | — | B6 |
| 376 | Kolter, Anna | SGi Hinzweiler | B6 |
| 423 | Schöneich, Lilly | Hallesche Feldbogengilde | B6 |
| 450 | Steiml, Sophia | BSV Bayerwalde | B6 |
| 466 | Happel, Sarah | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | B6 |
B7) Traditionell Recurve Bogen – Schüler, Jungen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 155 | Böge, Max Aiden | Bowhunter Castrop | B7 |
| 215 | Wagner, Uli | — | B7 |
| 468 | Happel, Carl | TSV Dörfergem. Holstein. Schweiz e.V. | B7 |
| 522 | Haak, Tim | — | B7 |
BA) Traditionell Recurve Bogen – Junge Senioren, Herren
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 110 | Kielmann, Roland | BSC Düsseldorf e.V. | BA |
| 127 | Weisse, Frank | Bowhunter Castrop | BA |
| 138 | Friedmann, Jürgen | — | BA |
| 142 | Schardt, Bernd | — | BA |
| 150 | Schmitz, Peter | — | BA |
| 177 | Schnoklake, Christoph | — | BA |
| 180 | Baletic, Ranko | Bowhunter Castrop | BA |
| 182 | Noe, Werner | — | BA |
| 193 | Nilsson, Thomas | — | BA |
| 251 | Gehritz, Sven | AAE Deutschland e.V. | BA |
| 252 | Merck, Joachim | Bogenlädle Starzach | BA |
| 330 | Kochhan, Jürgen | BSC Düsseldorf | BA |
| 331 | Weckesser, Stefan | BSC Düsseldorf | BA |
| 336 | Riedel, Wolf-Martin | Bogenlädle Starzach | BA |
| 338 | Wschetezka, Rene | Bogenlädle Starzach | BA |
| 339 | Redlin, Martin | — | BA |
| 366 | Wiegand, Andre | — | BA |
| 382 | Jack, Olaf | BSC Düsseldorf e.V. | BA |
| 400 | Strunk, Andre | BSGW Gebhardshain | BA |
| 431 | Dietze, Jörn | Hallesche Feldbogengilde | BA |
| 463 | Boecker, Axel | SFT St. Tönis | BA |
| 509 | Graupner, Steffen | SG Blau-Weiß Klieken | BA |
| 524 | Borchert, Horst | Landsberger Bogenschützen | BA |
BB) Traditionell Recurve Bogen – Junge Senioren, Damen
| Startnr. | Name | Verein | Klasse |
|---|
| 111 | Düsenberg, Susanne | BSC Düsseldorf e.V. | BB |
| 162 | Schmitz, Silvia | — | BB |
| 169 | Falkenberg, Ilona | — | BB |
| 206 | Stäbel, Petra | BSV Lechtal | BB |
| 395 | Schöneich, Karin | Hallesche Feldbogengilde | BB |
| 435 | Noever, Nicole | — | BB |
| 501 | Witschaß, Kati | — | BB |
